Харюшин
Максим Сергеевич
Дата рождения
02.05.1983
Амплуа
Нападающий
Статус
Любитель
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 20.11.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Кристалл Омск | 2:1 (бул) | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 13.11.2024 | Сокол Нововаршавка | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 3:2 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 06.11.2024 | Ночные ястребы Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 7:0 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 30.10.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Гром Омск | 5:3 | 15 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 23.10.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Джи Энерджи Омск | 2:1 (бул) | 15 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 16.10.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Таурус Омск | 4:1 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 01.10.2024 | Аккумуляторный рай (Л/А) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 1:7 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.09.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Спарта Омск | 6:3 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф | 28.05.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Ночные ястребы Омск | 2:3 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф | 21.05.2024 | Ночные ястребы Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 5:2 | 15 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф | 28.04.2024 | АХЛ Омск Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 3:7 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф | 25.04.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | АХЛ Омск Омск | 3:1 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф | 02.04.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Колос Любино | 2:1 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф | 30.03.2024 | Колос Любино | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 1:7 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф | 27.03.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Колос Любино | 4:1 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 20.03.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Смена (М) Омск | 9:3 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 16.03.2024 | Смена (М) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 3:13 | 15 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 13.03.2024 | УФСИН Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 2:9 | 15 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.02.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Ночные ястребы Омск | 3:2 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 14.02.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Шмиц (М) Омск | 3:6 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 07.02.2024 | Дружина Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 0:18 | 15 | Н | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 31.01.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Одиссей Омск | 6:0 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.01.2024 | РМЗ Павлодар (КЗ) | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 3:11 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 24.01.2024 | Колос Любино | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 4:6 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.01.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Каскад Омск | 8:1 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 06.12.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Дружина Омск | 5:0 | 15 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 22.11.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | УФСИН Омск | 5:3 | 15 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 11.11.2023 | МЧС (К) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 2:4 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 25.10.2023 | АХЛ Омск Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 2:8 | 15 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.09.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Колос Любино | 12:2 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 19.09.2023 | Шмиц (М) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 2:5 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 18.09.2023 | Ночные ястребы Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 5:4 | 15 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
13
График забитых голов
0
6
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Матчи | 14 | 5 | 7 | 12 | 0.357 | 0.857 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Матчи | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Матчи | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпоративный | 15 | 5 | 7 | 12 | 0.333 | 0.8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Мастер | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Любитель-А | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.