Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Серков Дмитрий Нап Джи Энерджи Омск 27 25 24 49 1 0.93 1.81 4 10 8 4 3 3 1 20 1 5 3 2 1 0 2 0 0 2 5 40 6 10 9
Градович Владимир Нап Джи Энерджи Омск 27 16 29 45 3 0.59 1.67 2 11 10 5 1 2 0 14 3 3 2 3 0 0 1 0 0 2 2 100 6 5 5
Бобринев Андрей Нап Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 23 24 19 43 4 1.04 1.87 5 5 6 3 2 1 2 21 4 8 2 5 0 2 0 1 0 1 4 25 9 7 8
Черемушкин Данил Нап 20 17 23 40 5 0.85 2 9 13 0 0 0 1 3 13 4 7 1 5 0 0 0 0 0 2 3 66.667 5 6 6
Гайдар Михаил Нап Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 20 17 19 36 4 0.85 1.8 5 5 12 6 0 2 1 14 4 8 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 8 3 6
Черепанов Дмитрий Нап Гром Омск 23 16 19 35 3 0.7 1.52 4 7 10 5 0 4 2 10 3 5 1 3 0 1 0 1 1 1 6 16.667 5 4 7
Волгин Денис Нап Аккумуляторный рай (Л/А) Омск 19 20 13 33 5 1.05 1.74 5 6 6 3 1 0 1 19 1 4 1 3 0 2 0 0 1 0 1 0 8 5 7
Мартенс Максим Нап Феникс-09 Омск 22 17 15 32 2 0.77 1.45 5 6 2 1 1 2 1 14 2 6 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 10 1 6
Плотников Алексей Нап РМЗ Павлодар (КЗ) 20 21 10 31 8 1.05 1.55 7 11 2 1 1 2 1 18 2 7 4 6 0 0 0 0 0 3 6 50 9 4 8
Богословский Сергей Нап Алмаз (Л/А) Омск 21 18 13 31 6 0.86 1.48 3 7 2 1 0 0 0 18 3 3 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3 6 9
Белкин Илья Нап Джи Энерджи Омск 22 17 14 31 2 0.77 1.41 6 7 12 6 0 4 1 12 1 4 4 2 1 1 1 0 2 1 4 25 5 2 10
Кузовлев Иван Нап Иртыш Черлак 18 15 16 31 1 0.83 1.72 7 10 4 2 1 0 1 13 2 3 4 2 1 0 0 1 0 4 4 100 5 4 6
Фомин Александр Нап Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 26 11 17 28 2 0.42 1.08 1 4 0 0 1 1 0 10 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 5
Рыбаконенко Александр Нап Джи Энерджи Омск 19 12 15 27 6 0.63 1.42 4 9 4 2 0 2 0 10 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 5
Стефановский Савелий Защ Феникс-09 Омск 22 12 15 27 1 0.55 1.23 3 5 0 0 0 2 1 9 2 5 2 3 1 0 1 0 0 1 2 50 4 3 5
Темерёв Николай Нап Джи Энерджи Омск 25 13 12 25 2 0.52 1 2 8 0 0 0 1 1 11 2 3 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 6 4 3
Хайло Александр Нап Аккумуляторный рай (Л/А) Омск 22 11 14 25 0 0.5 1.14 3 3 8 4 0 0 0 11 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 6 4
Долгушин Александр Нап Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 18 9 16 25 1 0.5 1.39 6 6 39 7 1 1 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5
Штейн Максим Нап Аккумуляторный рай (Л/А) Омск 23 7 18 25 3 0.3 1.09 1 4 2 1 0 0 0 7 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3
Гаврилов Вениамин Защ Феникс-09 Омск 22 5 20 25 2 0.23 1.14 2 4 2 1 0 1 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 5 20 3 0 2
Базарнов Александр Нап Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 21 17 7 24 6 0.81 1.14 4 6 6 3 1 1 1 15 6 7 2 2 0 1 0 0 1 0 2 0 6 5 6
Онанко Артем Нап Смена (Л/А) Омск 26 12 12 24 1 0.46 0.92 2 3 8 4 0 1 1 10 0 4 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 6 3 3
Лесниченко Павел Нап Гром Омск 21 8 16 24 1 0.38 1.14 3 9 2 1 0 1 0 7 1 3 2 1 0 1 1 0 2 1 5 20 3 1 4
Чепурнов Виктор Нап Алмаз (Л/А) Омск 27 7 16 23 2 0.26 0.85 2 5 6 3 0 0 0 7 1 4 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 3 2 2
Колмаков Роман Нап Аккумуляторный рай (Л/А) Омск 23 12 10 22 3 0.52 0.96 2 7 2 1 0 0 0 12 1 2 3 1 0 1 1 0 2 1 3 33.333 2 5 5
Мурманцев Кирилл Защ Гром Омск 20 9 13 22 1 0.45 1.1 3 12 0 0 1 1 0 8 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 3 33.333 4 3 2
Гайдар Данил Нап Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 21 5 17 22 1 0.24 1.05 2 5 12 6 0 0 0 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Легчилин Александр Нап Феникс-09 Омск 19 14 7 21 5 0.74 1.11 2 4 0 0 0 1 2 11 3 2 3 0 0 2 0 0 3 4 5 80 3 6 5
Попов Виктор Нап Феникс-09 Омск 22 3 18 21 1 0.14 0.95 1 3 10 5 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Чешагоров Андрей Нап Алмаз (Л/А) Омск 27 13 7 20 2 0.48 0.74 4 4 6 3 0 0 1 12 1 7 2 3 0 1 1 0 0 1 1 100 4 8 1
Передрей Алексей Нап Спарта Омск 15 11 9 20 3 0.73 1.33 4 7 2 1 0 1 0 10 1 2 3 2 0 1 0 0 0 0 2 0 2 6 3
Заболотний Николай Нап Иртыш Черлак 23 9 11 20 2 0.39 0.87 3 7 6 3 0 3 0 6 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50 2 4 3
Гулый Олег Нап РМЗ Павлодар (КЗ) 17 7 13 20 3 0.41 1.18 3 13 2 1 0 0 0 7 1 4 0 3 0 0 1 0 0 4 5 80 3 0 4
Пшеничный Александр Нап Иртыш Черлак 26 7 13 20 1 0.27 0.77 3 6 22 11 0 1 1 5 1 4 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 3
Николаев Никита Нап Иртыш Черлак 19 13 6 19 4 0.68 1 3 3 4 2 0 1 0 12 2 3 4 0 0 1 1 0 1 1 2 50 5 4 4
Дрофин Владислав Нап Аккумуляторный рай (Л/А) Омск 23 11 8 19 1 0.48 0.83 2 6 10 5 1 0 0 11 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2
Александров Егор Нап Кристалл Омск 21 10 9 19 3 0.48 0.9 2 5 43 9 0 2 1 6 0 3 1 2 0 0 0 0 0 3 9 33.333 4 5 1
Петров Максим Нап Гром Омск 23 9 10 19 1 0.39 0.83 2 4 12 6 0 1 0 8 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3
Лесниченко Василий Нап Гром Омск 17 8 11 19 1 0.47 1.12 2 8 10 5 0 1 0 7 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 5
Самсонов Дмитрий Нап Иртыш Черлак 23 8 11 19 2 0.35 0.83 2 3 2 1 0 1 1 6 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 5
Табаков Роман Защ Алмаз (Л/А) Омск 27 8 11 19 2 0.3 0.7 3 7 28 14 0 2 0 6 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 4 3
Потапов Андрей Нап Гром Омск 23 7 12 19 1 0.3 0.83 3 5 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Богомазов Валерий Нап Гром Омск 12 9 9 18 4 0.75 1.5 2 4 2 1 0 2 1 6 1 2 2 1 1 0 1 0 1 3 4 75 3 2 4
Абиев Эмиль Нап РМЗ Павлодар (КЗ) 23 9 9 18 2 0.39 0.78 1 3 6 3 1 0 0 9 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 3 3
Каюмов Наиль Нап РМЗ Павлодар (КЗ) 23 6 12 18 2 0.26 0.78 1 6 12 6 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 2
Сабиев Олжас Нап Аккумуляторный рай (Л/А) Омск 19 4 14 18 0 0.21 0.95 1 4 2 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
Рубель Павел Нап Кристалл Омск 19 10 7 17 2 0.53 0.89 4 4 6 3 0 2 0 8 1 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 0 2 4 4
Кисляк Артем Нап Феникс-09 Омск 14 9 8 17 4 0.64 1.21 3 5 6 3 0 0 1 8 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 3 4
Кравченко Анатолий Нап Кристалл Омск 23 7 10 17 1 0.3 0.74 2 3 41 8 1 1 1 5 1 1 0 0 0 2 0 0 2 5 6 83.333 1 2 4
Евсеев Степан Нап Иртыш Черлак 13 6 11 17 3 0.46 1.31 3 6 6 3 0 2 1 3 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 5 20 1 2 3
Карабейников Илья Нап Щербаки (Л/А) Саргатка 11 8 8 16 2 0.73 1.45 2 5 6 3 1 2 0 6 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 2
Зинченко Андрей Нап Джи Энерджи Омск 23 7 9 16 2 0.3 0.7 3 3 6 3 0 2 0 5 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1
Фурманюк Родион Нап Алмаз (Л/А) Омск 25 7 9 16 1 0.28 0.64 4 6 6 3 0 1 0 6 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 50 1 3 3
Лавлинский Константин Нап Спарта Омск 23 6 10 16 2 0.26 0.7 3 3 6 3 0 1 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4
Медведев Максим Нап Кристалл Омск 20 2 14 16 3 0.1 0.8 1 3 6 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Мельниченко Андрей Нап Иртыш Черлак 15 10 5 15 3 0.67 1 2 3 2 1 2 0 0 10 1 3 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 3 2 5
Жуковский Кирилл Защ Иртыш Черлак 11 8 7 15 3 0.73 1.36 2 5 6 3 0 2 0 6 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 50 1 3 4
Ожередов Артем Защ Спарта Омск 19 8 7 15 3 0.42 0.79 3 3 4 2 0 0 0 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2
Денисёнок Даниил Нап Кристалл Омск 21 7 8 15 2 0.33 0.71 2 5 8 4 0 2 1 4 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1 2 50 2 2 3
Шуплецов Александр Нап Щербаки (Л/А) Саргатка 12 6 9 15 4 0.5 1.25 3 9 4 2 0 0 0 6 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2
Карлов Степан Нап Гром Омск 22 2 13 15 1 0.09 0.68 1 3 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Шкарупский Артём Нап Гром Омск 12 8 6 14 3 0.67 1.17 3 6 6 3 0 3 0 5 1 3 1 2 0 0 0 0 1 1 2 50 2 2 4
Горчаков Виталий Нап Аккумуляторный рай (Л/А) Омск 16 7 7 14 1 0.44 0.88 4 4 4 2 0 2 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Богачонок Александр Нап Алмаз (Л/А) Омск 19 7 7 14 2 0.37 0.74 2 3 4 2 0 2 0 5 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 3
Лицкевич Александр Защ Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 14 6 8 14 1 0.43 1 2 8 0 0 0 1 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Ермоленко Никита Нап Аккумуляторный рай (Л/А) Омск 17 6 8 14 0 0.35 0.82 2 3 8 4 0 0 1 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 50 3 0 3
Иванов Денис Защ Алмаз (Л/А) Омск 23 5 9 14 2 0.22 0.61 2 3 8 4 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 2
Каухер Вячеслав Нап Спарта Омск 16 7 6 13 2 0.44 0.81 3 5 4 2 0 0 0 7 3 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 2
Мельников Данила Нап Спарта Омск 19 7 6 13 0 0.37 0.68 3 3 2 1 0 2 0 5 0 3 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 2
Васильев Сергей Нап Джи Энерджи Омск 25 5 8 13 0 0.2 0.52 3 3 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Климец Сергей Нап Гром Омск 22 3 10 13 1 0.14 0.59 2 4 4 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 2 1 0
Акуленко Петр Нап 9 10 2 12 2 1.11 1.33 6 6 6 3 1 0 0 10 0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 3 66.667 4 4 2
Рагозин Кирилл Нап Кристалл Омск 16 6 6 12 3 0.38 0.75 2 3 4 2 0 0 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 5 20 3 2 1
Дорофеев Александр Нап Кристалл Омск 17 6 6 12 2 0.35 0.71 2 5 6 3 0 0 0 6 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 4 0 2
Рогов Сергей Нап Спарта Омск 18 4 8 12 0 0.22 0.67 2 4 2 1 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Гладцков Алексей Защ Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 25 2 10 12 0 0.08 0.48 1 3 42 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Жердев Артемий Нап Джи Энерджи Омск 7 8 3 11 1 1.14 1.57 5 5 6 3 0 1 0 7 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Басов Кирилл Нап Спарта Омск 21 8 3 11 1 0.38 0.52 2 2 2 1 0 1 0 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Екимов Никита Нап Джи Энерджи Омск 21 7 4 11 0 0.33 0.52 2 2 4 2 0 0 0 7 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 50 1 4 2
Нажмиденов Марат Нап РМЗ Павлодар (КЗ) 12 6 5 11 1 0.5 0.92 2 5 2 1 0 2 0 4 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1 2 50 1 2 3
Кержаков Кирилл Нап Спарта Омск 17 6 5 11 4 0.35 0.65 1 2 12 6 0 1 0 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Стрижак Александр Нап Сокол Нововаршавка 9 5 6 11 4 0.56 1.22 1 3 2 1 1 0 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3
Коваленко Илья Нап Кристалл Омск 9 4 7 11 0 0.44 1.22 1 5 4 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 25 0 2 2
Колтышев Захар Защ Кристалл Омск 14 4 7 11 0 0.29 0.79 1 6 4 2 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1
Нигматуллин Руслан Нап РМЗ Павлодар (КЗ) 20 4 7 11 1 0.2 0.55 1 2 6 3 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 33.333 1 1 2
Кулешов Максим Защ Алмаз (Л/А) Омск 26 1 10 11 1 0.04 0.42 1 2 4 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 100 0 1 0
Ионов Егор Защ Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 20 0 11 11 0 0 0.55 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шилов Иван Защ Иртыш Черлак 19 6 4 10 1 0.32 0.53 1 2 54 7 0 1 0 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3
Фаустов Михаил Нап Иртыш Черлак 18 5 5 10 1 0.28 0.56 1 2 4 2 0 0 0 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0
Зенин Кирилл Защ Спарта Омск 25 5 5 10 0 0.2 0.4 1 4 8 4 0 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Нестеренко Максим Нап 14 4 6 10 0 0.29 0.71 2 5 46 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Чубатов Никита Защ Джи Энерджи Омск 21 4 6 10 1 0.19 0.48 1 3 12 6 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
Узянов Андрей Нап 16 3 7 10 2 0.19 0.63 2 4 6 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0
Драницын Владислав Защ Кристалл Омск 19 3 7 10 0 0.16 0.53 1 2 33 4 0 1 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Коломейцев Назар Защ РМЗ Павлодар (КЗ) 20 3 7 10 1 0.15 0.5 1 5 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Парий Иван Нап 11 7 2 9 3 0.64 0.82 2 2 2 1 0 0 1 6 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 4 2
Лимонов Антон Нап Гром Омск 15 6 3 9 1 0.4 0.6 2 2 2 1 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Мякишев Артем Защ Аккумуляторный рай (Л/А) Омск 10 4 5 9 2 0.4 0.9 2 2 2 1 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
Артамонов Владислав Защ Сокол Нововаршавка 14 4 5 9 1 0.29 0.64 2 4 6 3 0 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 3 33.333 4 0 0
Гуринович Михаил Нап Алмаз (Л/А) Омск 5 6 2 8 1 1.2 1.6 3 3 0 0 1 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
Трибрат Валерий Нап Гром Омск 16 6 2 8 3 0.38 0.5 2 2 2 1 0 0 0 6 1 2 2 0 1 0 0 0 0 1 6 16.667 1 2 3
Молдыбаев Станислав Нап Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 14 5 3 8 1 0.36 0.57 4 4 0 0 0 0 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
Булыгин Владислав Нап 16 5 3 8 1 0.31 0.5 1 1 4 2 1 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1
Абыденников Матвей Нап Джи Энерджи Омск 10 4 4 8 2 0.4 0.8 2 4 41 3 0 0 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1
Трофимов Илья Нап 11 4 4 8 2 0.36 0.73 2 2 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 2 2
Сергеев Владислав Нап Спарта Омск 11 4 4 8 2 0.36 0.73 2 2 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 100 1 2 1
Несговоров Алексей Нап 11 4 4 8 2 0.36 0.73 2 4 2 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
Шеломенцев Антон Нап Кристалл Омск 15 4 4 8 2 0.27 0.53 1 2 28 4 0 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Ниязов Дамир Нап Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 15 4 4 8 1 0.27 0.53 2 3 8 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2
Василенко Ростислав Нап Спарта Омск 9 3 5 8 0 0.33 0.89 1 2 4 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Бушмин Юрий Нап Иртыш Черлак 9 3 5 8 0 0.33 0.89 1 3 2 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Красин Олег Нап Алмаз (Л/А) Омск 20 3 5 8 0 0.15 0.4 1 2 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1
Токмаков Максим Нап Джи Энерджи Омск 23 3 5 8 2 0.13 0.35 1 1 12 6 0 1 0 2 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2
Грязнов Олег Защ Иртыш Черлак 27 3 5 8 3 0.11 0.3 3 3 10 5 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Рыбак Василий Нап 13 2 6 8 0 0.15 0.62 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 3 66.667 2 0 0
Абрамов Александр Нап Кристалл Омск 16 2 6 8 2 0.13 0.5 1 2 4 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Чешагоров Артем Нап Джи Энерджи Омск 18 0 8 8 0 0 0.44 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плотников Дмитрий Защ Шмиц (Л/А) Омск 16 7 0 7 2 0.44 0.44 2 2 10 5 0 1 0 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1
Нецель Александр Нап Щербаки (Л/А) Саргатка 20 5 2 7 2 0.25 0.35 3 3 2 1 0 0 1 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
Саркенов Санжан Нап 9 4 3 7 0 0.44 0.78 4 4 4 2 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Вдовин Игорь Нап Джи Энерджи Омск 12 4 3 7 0 0.33 0.58 1 4 10 5 1 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 50 2 1 1
Помыткин Вячеслав Защ Смена (Л/А) Омск 26 4 3 7 0 0.15 0.27 1 2 6 3 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Шавлохов Никита Нап Феникс-09 Омск 7 3 4 7 0 0.43 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 100 1 0 2
Бутаков Алексей Нап Джи Энерджи Омск 13 3 4 7 0 0.23 0.54 1 2 8 4 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Пархомчук Даниил Защ Аккумуляторный рай (Л/А) Омск 18 3 4 7 0 0.17 0.39 3 3 2 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Сергиенко Андрей Защ Кристалл Омск 23 3 4 7 0 0.13 0.3 2 2 6 3 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Бевз Евгений Нап Аккумуляторный рай (Л/А) Омск 7 2 5 7 1 0.29 1 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Арайс Евгений Нап Аккумуляторный рай (Л/А) Омск 7 2 5 7 1 0.29 1 1 3 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 0
Поддубко Павел Нап Алмаз (Л/А) Омск 7 2 5 7 1 0.29 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Иванов Иван Нап 11 2 5 7 0 0.18 0.64 1 3 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Могилин Максим Нап Смена (Л/А) Омск 25 2 5 7 2 0.08 0.28 1 2 6 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Бадрызлов Андрей Защ Алмаз (Л/А) Омск 27 2 5 7 0 0.07 0.26 1 3 10 5 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Денисов Дмитрий Нап Джи Энерджи Омск 12 1 6 7 0 0.08 0.58 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кузнецов Антон Защ Щербаки (Л/А) Саргатка 20 1 6 7 1 0.05 0.35 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Тагиев Эльгюн Нап Феникс-09 Омск 15 0 7 7 1 0 0.47 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Карабин Иван Защ Смена (Л/А) Омск 26 0 7 7 1 0 0.27 0 1 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романцов Николай Нап Феникс-09 Омск 12 4 2 6 0 0.33 0.5 3 3 8 4 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Павлов Савелий Нап Смена (Л/А) Омск 6 3 3 6 0 0.5 1 2 3 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Смирнов Валерий Нап 8 3 3 6 0 0.38 0.75 2 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Колтыга Артем Нап Сокол Нововаршавка 11 3 3 6 2 0.27 0.55 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Вассерман Константин Нап Шмиц (Л/А) Омск 13 3 3 6 0 0.23 0.46 1 2 39 7 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Григорьев Михаил Защ Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 17 3 3 6 0 0.18 0.35 1 2 4 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Люфт Игорь Нап Спарта Омск 11 2 4 6 0 0.18 0.55 1 3 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Арефьев Евгений Защ Иртыш Черлак 13 2 4 6 0 0.15 0.46 2 3 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Шмидт Константин Нап Спарта Омск 13 2 4 6 0 0.15 0.46 1 1 6 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Сафонов Сергей Защ Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 19 2 4 6 0 0.11 0.32 1 1 10 5 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
Никитенко Александр Нап Смена (Л/А) Омск 26 2 4 6 1 0.08 0.23 1 2 6 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Бурмистров Владислав Нап Щербаки (Л/А) Саргатка 13 1 5 6 0 0.08 0.46 1 2 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Москаленко Вадим Защ Джи Энерджи Омск 19 1 5 6 0 0.05 0.32 1 3 14 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Селиванов Юрий Защ Аккумуляторный рай (Л/А) Омск 18 0 6 6 0 0 0.33 0 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пертельс Андрей Защ Джи Энерджи Омск 22 0 6 6 0 0 0.27 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Храменков Руслан Нап Гром Омск 14 4 1 5 1 0.29 0.36 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 2 2
Антуфьев Максим Нап Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 9 3 2 5 0 0.33 0.56 1 2 2 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 1
Оспанов Сунгат Защ 11 3 2 5 1 0.27 0.45 1 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
