Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Маслаков Денис Нап Шершни Омск 7 9 4 13 0 1.29 1.86 5 5 6 3 1 1 0 8 3 6 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3 5
Спижарский Алексей Нап Мелстон Омск 9 4 6 10 0 0.44 1.11 2 3 12 6 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2
Тыдельский Дмитрий Нап Легион Омск 7 5 4 9 0 0.71 1.29 2 5 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3
Зуенко Владимир Нап Легион Омск 6 6 2 8 0 1 1.33 3 3 0 0 0 1 0 5 1 1 3 1 0 1 0 0 1 1 1 100 2 1 3
Журавлев Данила Нап Мелстон Омск 9 3 5 8 0 0.33 0.89 1 4 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Золотарев Артем Нап Батыр Омск 5 3 4 7 0 0.6 1.4 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Кудрявцев Николай Защ Легион Омск 9 3 4 7 0 0.33 0.78 1 3 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Метальников Сергей Нап Легион Омск 8 5 1 6 0 0.63 0.75 1 2 2 1 1 0 0 5 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Чупраков Алексей Нап Матроскин Омск 4 4 2 6 0 1 1.5 2 4 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Алябьев Павел Нап Легион Омск 9 4 2 6 0 0.44 0.67 1 4 8 4 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 2 2
Саркенов Саветжан Нап Батыр Омск 5 3 3 6 0 0.6 1.2 3 5 4 2 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
Кондратенко Иван Нап Шершни Омск 7 2 4 6 0 0.29 0.86 1 3 8 4 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3 100 0 0 2
Кудряшов Антон Защ Мелстон Омск 9 2 4 6 0 0.22 0.67 1 3 8 4 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Колмогоров Илья Нап Мелстон Омск 9 1 5 6 0 0.11 0.67 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Котов Николай Нап Мелстон Омск 7 5 0 5 0 0.71 0.71 3 3 4 2 1 1 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Попов Даниил Нап Мелстон Омск 9 4 1 5 0 0.44 0.56 2 2 2 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1
Герлейн Егор Нап Бауцентр Омск 7 3 2 5 0 0.43 0.71 2 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Власов Александр Нап Легион Омск 8 3 2 5 0 0.38 0.63 2 2 6 3 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Гончаров Игорь Нап Шершни Омск 6 2 3 5 0 0.33 0.83 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Шепп Владислав Нап Медоеды Омск 3 2 2 4 0 0.67 1.33 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Пацейко Андрей Нап Матроскин Омск 4 2 2 4 0 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Блохин Сергей Нап Бауцентр Омск 6 2 2 4 0 0.33 0.67 2 2 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Епанчинцев Антон Защ Бауцентр Омск 7 1 3 4 0 0.14 0.57 1 2 6 3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Михайлов Павел Нап Бауцентр Омск 7 1 3 4 0 0.14 0.57 1 3 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бережинский Виталий Нап Мелстон Омск 7 1 3 4 0 0.14 0.57 1 1 6 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Омаров Малик Нап Батыр Омск 4 3 0 3 0 0.75 0.75 1 1 6 3 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
Бабанаков Василий Нап Матроскин Омск 5 3 0 3 0 0.6 0.6 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Майборода Иван Нап Бауцентр Омск 7 3 0 3 0 0.43 0.43 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Дьяков Георгий Нап Матроскин Омск 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Долгушев Владислав Нап Бауцентр Омск 6 2 1 3 0 0.33 0.5 1 1 10 5 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Драгой Александр Нап Шершни Омск 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рыжичкин Вячеслав Нап Матроскин Омск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гусев Станислав Нап Легион Омск 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 2 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Парфунюк Максим Нап Легион Омск 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Клепинин Владимир Нап Шершни Омск 6 0 3 3 0 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коноваленко Владимир Защ Легион Омск 8 0 3 3 0 0 0.38 0 2 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарбалин Даулет Нап Батыр Омск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Александров Павел Нап Бауцентр Омск 7 2 0 2 0 0.29 0.29 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Евсеев Илья Нап Мелстон Омск 9 2 0 2 0 0.22 0.22 1 1 10 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Грязнов Александр Защ Медоеды Омск 2 1 1 2 0 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Пестерев Владислав Нап Батыр Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Саутнер Денис Нап Матроскин Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Маслаков Максим Нап Шершни Омск 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 2 28 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ваганов Константин Защ Бауцентр Омск 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 2 10 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Гриценко Александр Нап Бауцентр Омск 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Зорин Андрей Нап Батыр Омск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голосов Денис Нап Матроскин Омск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казурин Дулат Защ Батыр Омск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беда Вячеслав Нап Легион Омск 8 0 2 2 0 0 0.25 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хоробрых Александр Нап Мелстон Омск 9 0 2 2 0 0 0.22 0 1 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пластун Никита Нап Легион Омск 9 0 2 2 0 0 0.22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кобылкин Александр Нап Медоеды Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Жусупов Карим Защ Батыр Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Болотов Лаврентий Защ Медоеды Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Брауэр Алексей Нап Щербаки-2 Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Седых Сергей Нап Матроскин Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жилин Вадим Нап Батыр Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0
Бойчук Олег Нап Медоеды Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Зиненко Михаил Нап Матроскин Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дик Рудольф Нап Батыр Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Цынгалов Альберт Нап Шершни Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Хордунов Дмитрий Защ Мелстон Омск 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кобзев Иван Нап Шершни Омск 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Березников Дмитрий Защ Шершни Омск 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Кошелько Михаил Нап Бауцентр Омск 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Душин Игорь Нап Мелстон Омск 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Штеле Дмитрий Нап Шершни Омск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бочаров Виталий Нап Легион Омск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моисеенко Андрей Нап Легион Омск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пузырев Дмитрий Нап Бауцентр Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рукинов Игорь Нап Бауцентр Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Онин Анатолий Защ Матроскин Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Григоров Алексей Защ Матроскин Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зубков Павел Защ Батыр Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Поляков Вячеслав Нап Шершни Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 66.667 0 0 0
Жаналинов Сергей Защ Матроскин Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаталкин Егор Защ Батыр Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беляев Кирилл Защ Матроскин Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романцов Максим Нап Матроскин Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крутиков Александр Защ Бауцентр Омск 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богдан Иван Нап Мелстон Омск 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черенков Вадим Защ Мелстон Омск 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дубровин Анатолий Защ Бауцентр Омск 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Боровиков Руслан Защ Медоеды Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туровинин Константин Нап Медоеды Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муренец Илья Нап Мелстон Омск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прохоров Александр Защ Матроскин Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алябьев Егор Нап Легион Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рудаков Максим Нап Щербаки-2 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пазов Станислав Нап Шершни Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гитайло Александр Нап Матроскин Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балтабаев Малик Нап Щербаки-2 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондратенко Олег Нап Шершни Омск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Агешкин Антон Нап Мелстон Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корнеев Савелий Защ Матроскин Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мельников Александр Защ Легион Омск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булгаков Максим Нап Мелстон Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красавин Артем Нап Матроскин Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жусанов Темирлан Защ Батыр Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кабаненко Алексей Защ Шершни Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пасько Максим Нап Матроскин Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наконечный Андрей Защ Мелстон Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демчук Андрей Защ Бауцентр Омск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ушаков Дмитрий Защ Шершни Омск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журов Александр Нап Щербаки-2 Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Файман Вадим Защ Мелстон Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бокк Дмитрий Нап Щербаки-2 Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиморенко Сергей Нап Медоеды Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сасько Никита Защ Щербаки-2 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гончаров Никита Защ Медоеды Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захарасевич Сергей Нап Бауцентр Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малинский Иван Нап Бауцентр Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владимиров Владимир Защ Медоеды Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Деушев Артем Нап Щербаки-2 Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федосеев Владимир Защ Шершни Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширлин Константин Нап Медоеды Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корсак Максим Защ Матроскин Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омаров Арман Защ Батыр Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сапрыгин Илья Нап Щербаки-2 Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гок Виктор Защ Медоеды Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казанцев Сергей Нап Медоеды Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Быков Илья Нап Щербаки-2 Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грязнов Егор Защ Медоеды Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волчемисов Владислав Защ Щербаки-2 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Солодов Александр Нап Шершни Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ямпольский Давид Нап Медоеды Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пронин Артем Защ Бауцентр Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Евгений Защ Медоеды Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вехтер Владимир Нап Батыр Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мурманцев Степан Нап Медоеды Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ванеев Дмитрий Нап Щербаки-2 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гуселетов Максим Защ Медоеды Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пучков Дмитрий Нап Батыр Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расько Денис Нап Щербаки-2 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернов Максим Нап Батыр Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сочнев Григорий Нап Щербаки-2 Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Веревкин Денис Защ Матроскин Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цымбалов Алексей Нап Щербаки-2 Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лейнер Владислав Защ Шершни Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Константин Защ Щербаки-2 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дрофа Юрий Нап Медоеды Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аубакиров Танат Нап Батыр Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мадинский Денис Нап Медоеды Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Искаков Маулет Нап Батыр Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эльстин Александр Нап Легион Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукьянов Михаил Нап Щербаки-2 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денисов Дмитрий Защ Щербаки-2 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пупченко Иван Защ Шершни Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шимпф Александр Защ Мелстон Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плохий Владислав Нап Медоеды Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козин Дмитрий Нап Щербаки-2 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шепп Сергей Нап Медоеды Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сажин Константин Нап Щербаки-2 Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кабаненко Иван Нап Шершни Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мишуков Денис Нап Медоеды Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Песоцкий Денис Защ Щербаки-2 Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
