Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бражник Максим | Нап | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 23 | 36 | 45 | 81 | 6 | 1.57 | 3.52 | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 34 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | 11 | |
Качесов Максим | Нап | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 23 | 26 | 33 | 59 | 2 | 1.13 | 2.57 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 8 | |
Седухин Артём | Нап | Локомотив (М) Омск | 20 | 21 | 32 | 53 | 2 | 1.05 | 2.65 | 4 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | 7 | 6 | 8 | |
Терентьев Евгений | Нап | МЧС (М) Омск | 21 | 18 | 31 | 49 | 3 | 0.86 | 2.33 | 3 | 11 | 32 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.333 | 6 | 4 | 8 | |
Лапин Вячеслав | Нап | Локомотив (М) Омск | 20 | 25 | 23 | 48 | 1 | 1.25 | 2.4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 20 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | |
Путулян Артем | Нап | МЧС (М) Омск | 15 | 27 | 14 | 41 | 3 | 1.8 | 2.73 | 12 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 12 | 5 | 10 | |
Стариков Сергей | Нап | МЧС (М) Омск | 21 | 16 | 19 | 35 | 1 | 0.76 | 1.67 | 5 | 5 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 5 | 5 | 6 | |
Кошкин Александр | Нап | Локомотив (М) Омск | 18 | 14 | 21 | 35 | 3 | 0.78 | 1.94 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
Стратейчук Сергей | Нап | Ледяные крылья Омск | 21 | 22 | 12 | 34 | 7 | 1.05 | 1.62 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | |
Фёдоров Вадим | Нап | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 12 | 14 | 20 | 34 | 3 | 1.17 | 2.83 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
Саяпин Михаил | Нап | Шмиц (М) Омск | 19 | 19 | 14 | 33 | 2 | 1 | 1.74 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | 5 | 5 | 9 | |
Липатов Николай | Нап | Шмиц (М) Омск | 19 | 18 | 15 | 33 | 3 | 0.95 | 1.74 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | |
Целовальников Егор | Нап | Шмиц (М) Омск | 18 | 13 | 19 | 32 | 3 | 0.72 | 1.78 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 3 | |
Рыбаконенко Александр | Нап | Колос Любино | 24 | 17 | 9 | 26 | 3 | 0.71 | 1.08 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | |
Лалетин Илья | Защ | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 22 | 7 | 19 | 26 | 2 | 0.32 | 1.18 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Сковородко Андрей | Нап | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 9 | 9 | 16 | 25 | 1 | 1 | 2.78 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
Филимонов Сергей | Нап | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 13 | 9 | 16 | 25 | 0 | 0.69 | 1.92 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | |
Остриков Денис | Нап | МЧС (М) Омск | 17 | 12 | 12 | 24 | 1 | 0.71 | 1.41 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 3 | 5 | 4 | |
Тобольнов Владислав | Защ | Локомотив (М) Омск | 21 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0.19 | 1.05 | 1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Овчаренко Илья | Нап | Ледяные крылья Омск | 16 | 14 | 6 | 20 | 1 | 0.88 | 1.25 | 5 | 5 | 42 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
Муштат Сергей | Нап | Одиссей Омск | 14 | 8 | 12 | 20 | 1 | 0.57 | 1.43 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
Будкаев Константин | Нап | Шмиц (М) Омск | 14 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0.57 | 1.36 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.667 | 3 | 2 | 3 | |
Прохоров Данил | Нап | Колос Любино | 15 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0.8 | 1.2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
Волгин Денис | Нап | Шмиц (М) Омск | 19 | 12 | 6 | 18 | 1 | 0.63 | 0.95 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
Чумаков Дмитрий | Защ | МЧС (М) Омск | 13 | 10 | 8 | 18 | 4 | 0.77 | 1.38 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Сутула Илья | Защ | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 18 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0.44 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Вихров Дмитрий | Нап | Локомотив (М) Омск | 18 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0.39 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
Кремов Павел | Нап | Локомотив (М) Омск | 18 | 5 | 13 | 18 | 4 | 0.28 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Бахолдин Григорий | Нап | Одиссей Омск | 15 | 12 | 5 | 17 | 1 | 0.8 | 1.13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Гайдар Михаил | Нап | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 15 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0.53 | 1.13 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Язов Прохор | Нап | Ледяные крылья Омск | 20 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0.35 | 0.85 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Левен Роман | Нап | МЧС (М) Омск | 16 | 5 | 12 | 17 | 2 | 0.31 | 1.06 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Александров Дмитрий | Защ | Шмиц (М) Омск | 15 | 3 | 14 | 17 | 1 | 0.2 | 1.13 | 1 | 3 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Бахолдин Михаил | Защ | Одиссей Омск | 19 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0.05 | 0.89 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Фомин Александр | Нап | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 18 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0.39 | 0.89 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
Заливин Игорь | Нап | Колос Любино | 20 | 9 | 6 | 15 | 3 | 0.45 | 0.75 | 5 | 7 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
Новосёлов Артём | Нап | МЧС (М) Омск | 12 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0.67 | 1.25 | 3 | 3 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
Шестернин Максим | Нап | Иртыш Черлак | 11 | 7 | 8 | 15 | 4 | 0.64 | 1.36 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
Маурер Денис | Нап | Колос Любино | 22 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0.27 | 0.68 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Безгузиков Никита | Нап | Локомотив (М) Омск | 9 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0.78 | 1.56 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Каженец Антон | Нап | Шмиц (М) Омск | 15 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0.47 | 0.93 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
Акуленко Петр | Нап | Шмиц (М) Омск | 15 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0.53 | 0.87 | 4 | 4 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
Бумерт Николай | Нап | Смена (М) Омск | 18 | 7 | 6 | 13 | 3 | 0.39 | 0.72 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Остапенко Владислав | Нап | 9 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0.67 | 1.44 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Серков Дмитрий | Нап | Смена (М) Омск | 21 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0.43 | 0.57 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
Бурюкин Илья | Нап | Колос Любино | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0.83 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Шейфер Павел | Защ | Ледяные крылья Омск | 21 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0.24 | 0.57 | 1 | 3 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Долгушин Александр | Нап | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 13 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0.31 | 0.92 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Евсеев Степан | Нап | Шмиц (М) Омск | 14 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0.14 | 0.86 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Шестернин Владимир | Нап | Одиссей Омск | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0.5 | 1.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Фех Дмитрий | Нап | Смена (М) Омск | 13 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0.38 | 0.85 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Макеров Дмитрий | Нап | Ледяные крылья Омск | 11 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0.36 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Щукин Денис | Нап | 14 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0.29 | 0.79 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Анкушев Денис | Нап | Колос Любино | 17 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0.24 | 0.65 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Троценко Иван | Защ | Локомотив (М) Омск | 20 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0.2 | 0.55 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Сизых Александр | Нап | МЧС (М) Омск | 20 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0.2 | 0.55 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Куликов Леонид | Защ | Локомотив (М) Омск | 21 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0.19 | 0.52 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Визгалов Илья | Нап | Одиссей Омск | 15 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0.2 | 0.73 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Трегуб Александр | Защ | Шмиц (М) Омск | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голюк Данил | Нап | Ледяные крылья Омск | 16 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0.38 | 0.63 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Коваленко Илья | Нап | МЧС (М) Омск | 18 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0.33 | 0.56 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Горчаков Дмитрий | Нап | Ледяные крылья Омск | 18 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0.22 | 0.56 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Поваров Иван | Нап | Колос Любино | 17 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0.18 | 0.59 | 1 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Андреев Иван | Нап | Смена (М) Омск | 19 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0.37 | 0.47 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Луцяк Денис | Нап | Одиссей Омск | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Бобринев Андрей | Нап | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Абыденников Матвей | Нап | Одиссей Омск | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0.45 | 0.82 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Полевцов Егор | Нап | Иртыш Черлак | 11 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0.45 | 0.82 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Белкин Илья | Нап | Смена (М) Омск | 21 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0.19 | 0.43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Борисов Евгений | Нап | Одиссей Омск | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Егоров Алексей | Защ | МЧС (М) Омск | 20 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0.1 | 0.45 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Мартынов Сергей | Нап | Ледяные крылья Омск | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.45 | 0.73 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Садыков Данияр | Нап | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Кизяев Андрей | Защ | Одиссей Омск | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.27 | 0.73 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Кузовлев Иван | Нап | Одиссей Омск | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0.25 | 0.67 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Лыщенко Константин | Нап | Шмиц (М) Омск | 19 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.16 | 0.42 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Усольцев Егор | Нап | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Ридель Дмитрий | Защ | МЧС (М) Омск | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.14 | 0.57 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Чаплинский Роман | Нап | Локомотив (М) Омск | 17 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.12 | 0.47 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Сазонов Андрей | Защ | Шмиц (М) Омск | 19 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0.05 | 0.42 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Середов Никита | Нап | Ледяные крылья Омск | 19 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0.05 | 0.42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Киселев Денис | Нап | Шмиц (М) Омск | 10 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шевцов Артем | Нап | Колос Любино | 20 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0.25 | 0.35 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Тужик Михаил | Нап | Смена (М) Омск | 20 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0.2 | 0.35 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Каракулин Илья | Нап | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Гуринович Михаил | Нап | МЧС (М) Омск | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.5 | 1.17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Бугаенко Сергей | Нап | Шмиц (М) Омск | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.33 | 0.78 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Подвода Максим | Нап | МЧС (М) Омск | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.2 | 0.47 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Гофман Никита | Нап | Смена (М) Омск | 17 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0.18 | 0.41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
