 
		Лапин
Вячеслав Егорович
Дата рождения
					17.02.1999
				Амплуа
					Нападающий
				Хват клюшки
					Левый
				Статус
						Мастер
					Текущие серии
Матчей с очками Г+П
						2
					| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 22.10.2025 | Локомотив (М) Омск | Шмиц (М) Омск | 1:4 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 15.10.2025 | Локомотив (М) Омск | МК Симед Омск | 2:1 (бул) | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 12.10.2025 | ОАБИИ Омск | Достоевский Омск | 3:4 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 08.10.2025 | Локомотив (М) Омск | Олимп Омск | 7:3 | 17 | Н | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 01.10.2025 | Колос Любино | Локомотив (М) Омск | 2:9 | 17 | Н | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 30.09.2025 | Достоевский Омск | Титан 18+ Омск | 5:1 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 24.09.2025 | Локомотив (М) Омск | Щербаки (М) Саргатка | 7:1 | 17 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 17.09.2025 | Локомотив (М) Омск | Сибирь Омский район | 7:0 | 17 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей-офф | 30.04.2025 | МЧС (М) Омск | Локомотив (М) Омск | 2:0 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей-офф | 09.04.2025 | Колос Любино | Локомотив (М) Омск | 0:4 | 17 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 06.04.2025 | ОмГУ Омск | ОАБИИ Омск | 2:3 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 30.03.2025 | ОмГУ Омск | ОАБИИ Омск | 2:1 (бул) | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 26.03.2025 | Титан 18+ Омск | ОмГУ Омск | 2:3 (бул) | 17 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 05.03.2025 | Локомотив (М) Омск | Шмиц (М) Омск | 2:5 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 27.02.2025 | Олимп Омск | ОмГУ Омск | 1:9 | 17 | Н | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 26.02.2025 | Локомотив (М) Омск | СибАДИ Омск | 2:1 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 14.02.2025 | Локомотив (М) Омск | МЧС (М) Омск | 5:3 | 17 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 13.02.2025 | ОмГУ Омск | Сибирь Омский район | 4:3 (бул) | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 06.02.2025 | ОмГУ Омск | Титан 18+ Омск | 1:2 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 05.02.2025 | Колос Любино | Локомотив (М) Омск | 5:6 | 17 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 02.02.2025 | ОАБИИ Омск | ОмГУ Омск | 2:1 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 29.01.2025 | Локомотив (М) Омск | МЧС (М) Омск | 2:4 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.12.2024 | МЧС (М) Омск | Локомотив (М) Омск | 5:1 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 13.12.2024 | ОмГУ Омск | ПСО Экибастуз (КЗ) | 6:3 | 17 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 06.12.2024 | ОмГУ Омск | Титан 18+ Омск | 6:3 | 17 | Н | К | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 04.12.2024 | Локомотив (М) Омск | Соболь Тара | 5:3 | 17 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 28.11.2024 | СибАДИ Омск | Локомотив (М) Омск | 2:4 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 20.11.2024 | СибАДИ Омск | Локомотив (М) Омск | 1:6 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 09.10.2024 | Локомотив (М) Омск | Шмиц (М) Омск | 4:0 | 17 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 02.10.2024 | Локомотив (М) Омск | Смена (М) Омск | 14:2 | 17 | Н | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф | 12.05.2024 | ОмГУ Омск | ОАБИИ Омск | 3:2 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф | 08.05.2024 | ОАБИИ Омск | ОмГУ Омск | 1:2 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф | 05.05.2024 | ОАБИИ Омск | ОмГУ Омск | 4:0 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф | 30.04.2024 | Алмаз (3х3) Омск | Сибирские ястребы Омск | 2:7 | 71 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф | 23.04.2024 | Шмиц (М) Омск | Локомотив (М) Омск | 7:1 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф | 17.04.2024 | Локомотив (М) Омск | Шмиц (М) Омск | 0:5 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф | 16.04.2024 | Шмиц (М) Омск | Локомотив (М) Омск | 4:1 | 19 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф | 13.04.2024 | ПСО Экибастуз (КЗ) | ОмГУ Омск | 5:1 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф | 12.04.2024 | ОмГУ Омск | ПСО Экибастуз (КЗ) | 3:5 | 17 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф | 11.04.2024 | ПСО Экибастуз (КЗ) | ОмГУ Омск | 3:0 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф | 10.04.2024 | Локомотив (М) Омск | Шмиц (М) Омск | 3:2 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф | 05.04.2024 | Алювин Омск | Сибирские ястребы Омск | 4:5 (от) | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 04.04.2024 | Олимп Омск | ОмГУ Омск | 2:6 | 17 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Плей-офф | 29.03.2024 | Сибирские ястребы Омск | Алювин Омск | 4:7 | 7 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 20.03.2024 | Колос Любино | Локомотив (М) Омск | 0:2 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.03.2024 | Локомотив (М) Омск | Ледяные крылья Омск | 5:3 | 17 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.03.2024 | ОАБИИ Омск | ОмГУ Омск | 4:3 | 17 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 13.03.2024 | Смена (М) Омск | Локомотив (М) Омск | 1:13 | 17 | Н | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 06.03.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Локомотив (М) Омск | 5:2 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 29.02.2024 | ОмГУ Омск | Титан 18+ Омск | 1:4 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.02.2024 | Шмиц (М) Омск | Локомотив (М) Омск | 3:2 (бул) | 17 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 16.02.2024 | МЧС (М) Омск | Локомотив (М) Омск | 2:3 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 09.02.2024 | Олимп (3х3) Омск | Сибирские ястребы Омск | 5:6 | 7 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 31.01.2024 | Локомотив (М) Омск | Колос Любино | 2:1 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.01.2024 | Алювин Омск | Сибирские ястребы Омск | 2:11 | 68 | Н | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.01.2024 | Ледяные крылья Омск | Локомотив (М) Омск | 3:6 | 17 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 11.01.2024 | ПСО Экибастуз (КЗ) | ОмГУ Омск | 4:3 | 17 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 21.12.2023 | ОмГУ Омск | Олимп Омск | 6:3 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.12.2023 | ОмГУ Омск | ОАБИИ Омск | 0:2 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 15.12.2023 | Сибирские ястребы Омск | Кристалл Омск | 9:4 | 7 | Н | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 13.12.2023 | Локомотив (М) Омск | Шмиц (М) Омск | 2:4 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 06.12.2023 | Локомотив (М) Омск | МЧС (М) Омск | 5:6 (бул) | 17 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 05.12.2023 | Шмиц (М) Омск | Локомотив (М) Омск | 1:6 | 17 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 29.11.2023 | Локомотив (М) Омск | Колос Любино | 3:2 | 17 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 18.11.2023 | Сибирские ястребы Омск | Алмаз (3х3) Омск | 7:3 | 7 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.11.2023 | Титан 18+ Омск | ОмГУ Омск | 4:2 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 16.11.2023 | ОмГУ Омск | ПСО Экибастуз (КЗ) | 0:3 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 15.11.2023 | Локомотив (М) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 4:1 | 17 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 08.11.2023 | Локомотив (М) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 4:2 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 05.11.2023 | ОАБИИ Омск | ОмГУ Омск | 3:4 (бул) | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 25.10.2023 | Локомотив (М) Омск | Смена (М) Омск | 8:2 | 17 | Н | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 19.10.2023 | Ястребы Омск | ОмГУ Омск | 4:3 | 17 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 18.10.2023 | Локомотив (М) Омск | Ледяные крылья Омск | 7:4 | 17 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 13.10.2023 | Олимп Омск | ОмГУ Омск | 5:3 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 11.10.2023 | Локомотив (М) Омск | МЧС (М) Омск | 5:1 | 17 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.09.2023 | Локомотив (М) Омск | Одиссей Омск | 1:5 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 23.09.2023 | Смена (М) Омск | Локомотив (М) Омск | 2:9 | 17 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 20.09.2023 | Локомотив (М) Омск | Иртыш Черлак | 10:3 | 17 | Н | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
						0
						139
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					График забитых голов
						0
						80
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |  Локомотив (М)
											Омск | Матчи | 24 | 27 | 23 | 50 | 1.125 | 2.083 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 22 | 4 | 11 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | 
| 2023/2024 |  ОмГУ
											Омск | Матчи | 17 | 13 | 4 | 17 | 0.765 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
| 2023/2024 |  Сибирские ястребы
