Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Панин Виталий Шмиц (М) Омск 4 1 3 0 3 180:00 0.75 99:40 0 0 0 0 0 0 1
Рамошин Александр Одиссей Омск 6 0 4 2 11 269:45 1.835 61:31 0 0 0 2 3 33.333 0
Смирнов Константин 1 0 1 0 2 45:00 2 36:20 0 0 0 0 0 0 0
Сенаторов Кирилл Локомотив (М) Омск 1 0 1 0 2 45:00 2 37:47 0 0 0 0 0 0 0
Копцов Павел Локомотив (М) Омск 18 4 14 4 42 809:50 2.334 68:58 0 2 6 3 11 72.727 1
Ухалов Роман МЧС (М) Омск 21 2 16 5 52 944:30 2.478 90:20 0 8 0 1 12 91.667 4
Гуров Сергей Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 10 0 5 5 27 447:38 2.714 00:00 0 0 0 1 2 50 1
Карцев Тимофей Шмиц (М) Омск 17 3 10 7 50 760:06 2.96 69:43 0 2 0 1 10 90 0
Мельников Александр Одиссей Омск 13 2 7 6 39 581:47 3.017 49:33 0 0 0 1 3 66.667 1
Ищенко Дмитрий Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск 10 1 8 2 35 449:00 3.508 53:06 0 0 0 2 2 0 0
Буглаев Дмитрий Колос Любино 22 4 5 15 71 910:13 3.51 64:55 0 1 2 0 0 0 0
Иванов Владислав Ледяные крылья Омск 5 1 1 4 24 223:28 4.833 61:15 0 1 0 0 0 0 0
Болебанов Егор 2 0 1 1 10 89:19 5.038 23:38 0 0 0 0 0 0 0
Дука Константин Ледяные крылья Омск 16 1 7 9 84 717:45 5.266 67:11 0 0 2 0 0 0 0
Терехов Дмитрий Смена (М) Омск 11 0 3 6 52 387:20 6.041 00:00 0 0 2 0 0 0 1
Долгих Егор Колос Любино 6 0 1 1 25 169:28 6.638 45:18 0 0 0 1 1 0 0
Горелов Максим Иртыш Черлак 9 1 2 5 46 304:42 6.794 28:03 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Иван МЧС (М) Омск 1 0 0 1 4 25:28 7.068 07:32 0 0 0 0 0 0 0
Туржанов Сергей Иртыш Черлак 7 0 0 5 34 212:33 7.198 24:36 0 0 0 0 0 0 0
Булгаров Егор Иртыш Черлак 1 0 0 0 4 22:45 7.912 08:22 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Роман Смена (М) Омск 1 0 0 0 3 15:00 9 10:37 0 0 0 0 0 0 0
Вегерин Александр Смена (М) Омск 16 1 0 13 143 587:40 10.95 27:53 0 0 2 0 0 0 0
Гусак Юрий МЧС (М) Омск 1 0 0 0 6 19:32 13.823 08:07 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов