
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 26.02.2025 | Кожевникова-2008 Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 2:4 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 05.02.2025 | Кристалл Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 3:6 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 25.01.2025 | РМЗ Павлодар (КЗ) | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 5:2 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 22.01.2025 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | УФСИН Омск | 8:5 | 1 | В | 1 | 0 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 21.12.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Омский доктор Омск | 5:3 | 51 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.12.2024 | Щербаки Саргатка | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 3:7 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 07.12.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | АХЛ Омск Омск | 3:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 27.11.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 0:1 (бул) | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 1 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 13.11.2024 | Сокол Нововаршавка | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 3:2 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 06.11.2024 | Ночные ястребы Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 7:0 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 30.10.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Гром Омск | 5:3 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 25.09.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Щербаки Саргатка | 4:3 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 28.05.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Ночные ястребы Омск | 2:3 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 21.05.2024 | Ночные ястребы Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 5:2 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 03.05.2024 | Сокол Нововаршавка | Алмаз (Л/А) Омск | 5:2 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 28.04.2024 | АХЛ Омск Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 3:7 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 25.04.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | АХЛ Омск Омск | 3:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 19.04.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Гром Омск | 5:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 11.04.2024 | Гром Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 3:1 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 27.03.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Таурус Омск | 4:0 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 20.03.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Таурус Омск | 2:3 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.03.2024 | Щербаки Саргатка | Алмаз (Л/А) Омск | 1:6 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 16.03.2024 | Смена (М) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 3:13 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 13.03.2024 | УФСИН Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 2:9 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 12.03.2024 | Шмиц (М) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 4:3 (бул) | 30 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 07.03.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Спарта Омск | 5:4 (бул) | 1 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 02.03.2024 | Ледяные крылья Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 4:10 | 1 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.02.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Ночные ястребы Омск | 3:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 22.02.2024 | Гром Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 1:0 | 1 | В | 0 | 1 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 21.02.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Щербаки Саргатка | 1:0 (бул) | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 14.02.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Шмиц (М) Омск | 3:6 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 44:00 | 6.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 09.02.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Вектор Омск | 1:3 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 07.02.2024 | Дружина Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 0:18 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 30.01.2024 | Аккумуляторный рай (Л/А) Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 2:3 (бул) | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.01.2024 | РМЗ Павлодар (КЗ) | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 3:11 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 26.01.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Спарта Омск | 2:5 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.01.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Каскад Омск | 8:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 11.01.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Гром Омск | 4:3 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.12.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Ледяные крылья Омск | 8:5 | 1 | В | 1 | 0 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 13.12.2023 | Алмаз (Л/А) Омск | Щербаки Саргатка | 1:5 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 07.12.2023 | Гром Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 3:1 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 06.12.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Дружина Омск | 5:0 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 01.12.2023 | Таурус Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 2:3 (бул) | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 23.11.2023 | Спарта Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 4:1 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 44:25 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 22.11.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | УФСИН Омск | 5:3 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 15.11.2023 | Алмаз (Л/А) Омск | Аккумуляторный рай (Л/А) Омск | 1:5 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 11.11.2023 | МЧС (К) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 2:4 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 07.11.2023 | Вектор Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 6:4 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 05.11.2023 | Иртыш Черлак | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 3:10 | 31 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 01.11.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Ледяные крылья Омск | 5:3 | 31 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 25.10.2023 | АХЛ Омск Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 2:8 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 21.10.2023 | Смена (М) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 2:19 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 20.10.2023 | Алмаз (Л/А) Омск | Сибиряк Калачинск | 9:0 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 18.10.2023 | Колос Любино | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 4:5 | 1 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 16.10.2023 | Каскад Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 2:5 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 11.10.2023 | Алмаз (Л/А) Омск | Сокол Нововаршавка | 2:3 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 08.10.2023 | Иртыш Черлак | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 2:7 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 04.10.2023 | Сибиряк Калачинск | Алмаз (Л/А) Омск | 2:6 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 01.10.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | РМЗ Павлодар (КЗ) | 6:3 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.09.2023 | Алмаз (Л/А) Омск | Вектор Омск | 2:3 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 18.09.2023 | Ночные ястребы Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 5:4 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 12.09.2023 | Аккумуляторный рай (Л/А) Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 4:1 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 44:52 | 3.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 24 | 10 | 14 | 67 | 1079:17 | 2.794 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 92.308 | 3 |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 16 | 13 | 3 | 37 | 720:00 | 2.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 10 | 8 | 2 | 35 | 449:00 | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 8 | 6 | 2 | 22 | 360:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 1 |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 4 | 3 | 1 | 17 | 180:00 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любитель-А | 32 | 16 | 16 | 89 | 1439:17 | 2.783 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 95 | 4 |
Корпоративный | 20 | 16 | 4 | 54 | 900:00 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Мастер | 10 | 8 | 2 | 35 | 449:00 | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.