Буглаев
Дмитрий Сергеевич
Дата рождения
25.03.2000
Амплуа
Вратарь
Статус
Мастер
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
01:12
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 17.01.2025 | Колос Любино | МЧС (М) Омск | 3:1 | 67 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 15.01.2025 | Колос Любино | Локомотив (М) Омск | 3:5 | 67 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 11.12.2024 | Колос Любино | Смена (М) Омск | 6:3 | 67 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 07.12.2024 | Смена (М) Омск | Колос Любино | 0:4 | 67 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 01.12.2024 | Колос Любино | Соболь Тара | 1:2 | 67 | В | 0 | 1 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 26.11.2024 | Шмиц (М) Омск | Колос Любино | 6:0 | 67 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 09.11.2024 | Смена (М) Омск | Колос Любино | 5:8 | 67 | В | 1 | 0 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 01.11.2024 | МЧС (М) Омск | Колос Любино | 4:3 | 67 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 22.10.2024 | Шмиц (М) Омск | Колос Любино | 8:3 | 31 | В | 0 | 1 | 8 | 38:00 | 9.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 16.10.2024 | Локомотив (М) Омск | Колос Любино | 5:2 | 67 | В | А | 0 | 0 | 2 | 38:11 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 02.04.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Колос Любино | 2:1 | 67 | В | 0 | 1 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф | 30.03.2024 | Колос Любино | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 1:7 | 67 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф | 27.03.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Колос Любино | 4:1 | 67 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 20.03.2024 | Колос Любино | Локомотив (М) Омск | 0:2 | 67 | В | 0 | 1 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.02.2024 | Колос Любино | Ледяные крылья Омск | 3:5 | 67 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 24.02.2024 | Колос Любино | Смена (М) Омск | 6:1 | 67 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 31.01.2024 | Локомотив (М) Омск | Колос Любино | 2:1 | 67 | В | 0 | 1 | 2 | 44:41 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 24.01.2024 | Колос Любино | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 4:6 | 67 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 21.01.2024 | Колос Любино | Иртыш Черлак | +:- | 67 | В | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 18.12.2023 | Колос Любино | Одиссей Омск | 4:2 | 67 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 13.12.2023 | Колос Любино | Смена (М) Омск | 6:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 02.12.2023 | Иртыш Черлак | Колос Любино | -:+ | 67 | В | 0 | 0 | 0 | 25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 29.11.2023 | Локомотив (М) Омск | Колос Любино | 3:2 | 67 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 25.11.2023 | Смена (М) Омск | Колос Любино | 3:8 | 67 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 15.11.2023 | Колос Любино | Ледяные крылья Омск | 3:6 | 67 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 07.11.2023 | Шмиц (М) Омск | Колос Любино | 6:2 | 67 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 29.10.2023 | Иртыш Черлак | Колос Любино | 1:4 | 67 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 25.10.2023 | Ледяные крылья Омск | Колос Любино | 2:1 | 67 | В | 0 | 1 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 24.10.2023 | Шмиц (М) Омск | Колос Любино | 3:1 | 67 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 18.10.2023 | Колос Любино | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 4:5 | 67 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 13.10.2023 | Колос Любино | МЧС (М) Омск | 3:5 | 67 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 10.10.2023 | Шмиц (М) Омск | Колос Любино | 5:1 | 67 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 06.10.2023 | МЧС (М) Омск | Колос Любино | 5:0 | 67 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.09.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Колос Любино | 12:2 | 67 | В | 0 | 1 | 4 | 25:32 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 22.09.2023 | Одиссей Омск | Колос Любино | 6:3 | 67 | В | 0 | 1 | 4 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Колос Любино | Матчи | 25 | 5 | 18 | 84 | 1045:13 | 3.616 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Колос Любино | Матчи | 10 | 4 | 5 | 36 | 436:11 | 3.714 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мастер | 35 | 9 | 23 | 120 | 1481:24 | 3.645 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.