Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Майер Владислав | Нап | Заряд Омск | 11 | 15 | 4 | 19 | 0 | 1.36 | 1.73 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 71.429 | 4 | 4 | 7 | |
Жердев Артемий | Нап | Асгард Омск | 9 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0.89 | 1.44 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Зинченко Андрей | Нап | Джи Энерджи Омск | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0.25 | 0.92 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 2 | 0 | 1 | |
Булыгин Владислав | Нап | Джи Энерджи Омск | 12 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0.67 | 0.83 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 2 | |
Мельников Александр | Нап | Джи Энерджи Омск | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0.44 | 1.11 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Базарнов Александр | Нап | Джи Энерджи Омск | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0.36 | 0.82 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Пантюхин Дмитрий | Нап | Джи Энерджи Омск | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0.14 | 1.29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Чередниченко Иван | Защ | Асгард Омск | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.56 | 0.89 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Шевченко Сергей | Нап | Асгард Омск | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.33 | 0.89 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Винокуров Станислав | Нап | Заряд Омск | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Москалев Никита | Нап | Феникс (Л/Б) Омск | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.44 | 0.78 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Иванькин Андрей | Нап | Феникс (Л/Б) Омск | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 0 | |
Темерёв Николай | Нап | Феникс (Л/Б) Омск | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.33 | 0.67 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Шилов Иван | Нап | Заряд Омск | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.27 | 0.55 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 1 | 2 | |
Денисов Дмитрий | Нап | Джи Энерджи Омск | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.08 | 0.5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Вазенмиллер Александр | Нап | Джи Энерджи Омск | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.71 | 0.71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Чайка Александр | Нап | Джи Энерджи Омск | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.33 | 0.56 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 1 | 2 | |
Екимов Никита | Нап | Джи Энерджи Омск | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.25 | 0.42 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Козыра Сергей | Нап | Тюкалинск Тюкалинск | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.33 | 1.67 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Сурков Максим | Защ | Джи Энерджи Омск | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бодров Даниил | Нап | Заряд Омск | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.22 | 0.44 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Грязнов Олег | Защ | Феникс (Л/Б) Омск | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.11 | 0.44 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ивкин Богдан | Защ | Заряд Омск | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.09 | 0.36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Васильев Максим | Нап | Феникс (Л/Б) Омск | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кытин Александр | Нап | Заряд Омск | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Кожейкин Константин | Нап | Хокк Ит Омск | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Черкашин Никита | Нап | Джи Энерджи Омск | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Келле Алексей | Нап | Асгард Омск | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.29 | 0.43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Гурьянов Юрий | Нап | Асгард Омск | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 0.38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Борисенко Александр | Нап | Асгард Омск | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.22 | 0.33 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Махновский Владислав | Нап | Асгард Омск | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Петров Илья | Нап | Асгард Омск | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Губин Александр | Защ | Тюкалинск Тюкалинск | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Носков Никита | Защ | Джи Энерджи Омск | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексеев Евгений | Нап | Хокк Ит Омск | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Иванов Игорь | Нап | Тюкалинск Тюкалинск | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Габрукевич Виталий | Защ | Матроскин (Л/Б) Омск | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Князев Игорь | Нап | Феникс (Л/Б) Омск | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Самохвалов Кирилл | Нап | Асгард Омск | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.29 | 0.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Шомонка Иван | Защ | Джи Энерджи Омск | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.18 | 0.18 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Денисёнок Даниил | Нап | Транснефть Омск | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бабанаков Василий | Нап | Матроскин (Л/Б) Омск | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Сивенко Дмитрий | Нап | Тюкалинск Тюкалинск | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гинзбург Семен | Защ | Тюкалинск Тюкалинск | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кутья Илья | Нап | Хокк Ит Омск | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Черепанов Алексей | Нап | Хокк Ит Омск | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Симонов Артем | Защ | Хокк Ит Омск | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Мурашкин Сергей | Защ | Феникс (Л/Б) Омск | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Стройнов Егор | Нап | Хокк Ит Омск | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роскоп Дмитрий | Защ | Феникс (Л/Б) Омск | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леднев Константин | Нап | Заряд Омск | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суковин Евгений | Нап | Заряд Омск | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манукян Артём | Нап | Феникс (Л/Б) Омск | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Голозубов Станислав | Нап | Тюкалинск Тюкалинск | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кудряшов Александр | Нап | Хокк Ит Омск | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лавров Анатолий | Защ | Транснефть Омск | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Каракулин Илья | Нап | Матроскин (Л/Б) Омск | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 1 | 0 | 0 | |
Трубицин Андрей | Нап | Матроскин (Л/Б) Омск | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | |
Галинский Алексей | Нап | Транснефть Омск | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Раздымаха Константин | Защ | Тюкалинск Тюкалинск | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Албуков Павел | Нап | Феникс (Л/Б) Омск | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Васильев Сергей | Нап | Феникс (Л/Б) Омск | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чубатов Никита | Защ | Джи Энерджи Омск | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | |
Овчинников Константин | Нап | Транснефть Омск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Келлер Матвей | Нап | Феникс (Л/Б) Омск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борисенко Сергей | Нап | Феникс (Л/Б) Омск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Ломаков Станислав | Нап | Матроскин (Л/Б) Омск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гончаров Иван | Защ | Хокк Ит Омск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Садохин Денис | Нап | Хокк Ит Омск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жданов Сергей | Защ | Асгард Омск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Варич Глеб | Защ | Матроскин (Л/Б) Омск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Охрименко Никита | Защ | Матроскин (Л/Б) Омск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белов Виталий | Нап | Хокк Ит Омск | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борцов Артем | Нап | Заряд Омск | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чешагоров Артем | Защ | Феникс (Л/Б) Омск | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильин Дмитрий | Защ | Хокк Ит Омск | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ходюк Евгений | Нап | Феникс (Л/Б) Омск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Науменко Даниил | Защ | Асгард Омск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каменев Максим | Защ | Асгард Омск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яроцкий Павел | Нап | Асгард Омск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бутаков Алексей | Защ | Феникс (Л/Б) Омск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Афанасьев Сергей | Защ | Заряд Омск | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милкин Владислав | Защ | Феникс (Л/Б) Омск | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Остроглядов Максим | Защ | Заряд Омск | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юсупов Ренат | Защ | Заряд Омск | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Руденко Владислав | Нап | Матроскин (Л/Б) Омск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суздалев Дмитрий | Защ | Хокк Ит Омск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Винокуров Сергей | Нап | Транснефть Омск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николаенко Федор | Защ | Хокк Ит Омск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пертельс Андрей | Защ | Джи Энерджи Омск | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
