Плей-офф. Финал
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Дивизион Любитель-А
Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А)Вратари
Защитники
Нападающие
РМЗВратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Гуров Сергей | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Базарнов Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Фомин Александр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Долгушин Александр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Гайдар Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Навозчик Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Кудрин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ниязов Дамир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Харюшин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Губаренко Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Гайдар Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гладцков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ионов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Сафонов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
РМЗВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Точицкий Сергей | 3 | 44:14 | 3.052 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Коломейцев Назар | Защ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Алекпаров Ерлан | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Дёмин Богдан | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Коломейцев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шавров Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Плотников Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Каюмов Наиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Абиев Эмиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Денисов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Нигматуллин Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Махметов Аскар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Авдеев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
