Вратари
27.07.1996
06.05.1996
Защитники
21.04.2002
12.05.1986
24.02.1984
14.11.1990
23.08.1976
06.08.1996
12.08.1985
03.06.1986
21.04.1999
11.11.1987
24.09.1993
Нападающие
05.06.1993
13.12.1988
13.11.1984
04.07.1987
19.05.1999
09.09.1990
17.12.1991
10.02.1987
24.03.1986
12.06.1999
18.08.1999
09.07.1992
29.05.1997
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Голиков Андрей | 27.07.1996 | Вратарь | Любитель | 09.09.2024 | |||
31 | Латышев Михаил | 06.05.1996 | Вратарь | Любитель | 09.09.2024 | |||
45 | Аверьянов Виктор | 21.04.2002 | Защитник | Любитель | 09.09.2024 | |||
5 | Голубь Иван | 12.05.1986 | Защитник | Любитель | 09.09.2024 | |||
8 | Золотарев Константин | 24.02.1984 | Защитник | Любитель | 09.09.2024 | |||
Иванов Денис | 14.11.1990 | Защитник | Любитель | 15.09.2024 | ||||
76 | Кинсфатор Виталий | 23.08.1976 | Защитник | Любитель | 09.09.2024 | |||
78 | Куляпин Роман | 06.08.1996 | Защитник | Любитель | 09.09.2024 | |||
85 | Назаренко Иван | 12.08.1985 | Защитник | Любитель | 09.09.2024 | |||
52 | Паршаков Николай | 03.06.1986 | Защитник | Любитель | 09.09.2024 | |||
77 | Риффель Матвей | 21.04.1999 | Защитник | Любитель | 09.09.2024 | |||
Чекалев Дмитрий | 11.11.1987 | Защитник | Любитель | 15.09.2024 | ||||
42 | Яковлев Денис | 24.09.1993 | Защитник | Любитель | 09.09.2024 | |||
9 | Алексеев Евгений | 05.06.1993 | Нападающий | Любитель | 09.09.2024 | |||
88 | Дистель Дмитрий | 13.12.1988 | Нападающий | Любитель | 09.09.2024 | |||
69 | Елисеев Дмитрий | 13.11.1984 | Нападающий | Любитель | 09.09.2024 | |||
11 | Карлов Степан | 04.07.1987 | Нападающий | Любитель | 09.09.2024 | |||
38 | Климец Сергей | 19.05.1999 | Нападающий | Любитель | 09.09.2024 | |||
71 | Лимонов Антон | 09.09.1990 | Нападающий | Любитель | 09.09.2024 | |||
23 | Мурманцев Кирилл | 17.12.1991 | Нападающий | Спортшкольник | 09.09.2024 | |||
10 | Петров Максим | 10.02.1987 | Нападающий | Любитель | 09.09.2024 | |||
86 | Потапов Андрей | 24.03.1986 | Нападающий | Любитель | 09.09.2024 | |||
Трибрат Валерий | 12.06.1999 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 29.10.2024 | |||
43 | Черепанов Дмитрий | 18.08.1999 | Нападающий | Любитель | 09.09.2024 | |||
13 | Шкарупский Артём | 09.07.1992 | Нападающий | Любитель | 09.09.2024 | |||
24 | Яук Владислав | 29.05.1997 | Нападающий | Любитель | 09.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Елисеев Дмитрий | Нап | 7 | 4 | 7 | 11 | 0.57 | 1.57 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Черепанов Дмитрий | Нап | 9 | 5 | 5 | 10 | 0.56 | 1.11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | |
Лимонов Антон | Нап | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.33 | 0.89 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Мурманцев Кирилл | Нап | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 1.17 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 2 | |
Карлов Степан | Нап | 9 | 4 | 3 | 7 | 0.44 | 0.78 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Шкарупский Артём | Нап | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | |
Яук Владислав | Нап | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Петров Максим | Нап | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Голубь Иван | Защ | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Потапов Андрей | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Золотарев Константин | Защ | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Климец Сергей | Нап | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0.22 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Трибрат Валерий | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | |
Чекалев Дмитрий | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кинсфатор Виталий | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Назаренко Иван | Защ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куляпин Роман | Защ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паршаков Николай | Защ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексеев Евгений | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Денис | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яковлев Денис | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Латышев Михаил | 4 | 3 | 1 | 8 | 180:00 | 2 | 74:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Голиков Андрей | 5 | 3 | 1 | 17 | 225:00 | 3.4 | 31:05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 87.5 |