Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Дивизион Любитель-А

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Гуров Сергей | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Базарнов Александр | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Фомин Александр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Долгушин Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
7 | Григорьев Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Бобринев Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Гайдар Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Мальнев Антон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Павлов Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Харюшин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Гладцков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ионов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Навозчик Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Сафонов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Садвакасов Самат | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Нажмиденов Марат | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Коломейцев Назар | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Плотников Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Абиев Эмиль | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Денисов Евгений | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шавров Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Талпэ Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Каюмов Наиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Алекпаров Ерлан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Нигматуллин Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Шкиндер Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.