Дивизион Профи. Регулярный чемпионат
Начало
17.10.2024
Города
3
Команды
6
Клубы
6
Игроки
171
Матчи
45
Сыграно
21
Голы
134
Голы за матч
6.38
Регулярный чемпионат
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСО Экибастуз (КЗ) | 3:2 (Б)3:10:2 | 3:515 фев17 фев | 1:33:6: | 2:72:46:0 | 13:15:16:2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 47 | 34 | 13 | 12 | 50 | 4 | 1 | 41 | 1 | 1 | 40 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 17 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | ОАБИИ Омск | 2:3 (Б)1:32:0 | 8:13:0: | 2 фев:: | 23 фев7 мар: | 4:126 янв9 фев | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 | 75 | 4 | 2 | 14 | 0 | 2 | 41 | 49 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Сибирь Омский район | 5:315 фев17 фев | 1:80:3: | +:-+:-6 мар | 4:33:627 янв | ::: | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 8 | 57.143 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 35 | 27 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ОмГУ Омск | 3:16:3: | 2 фев:: | -:+-:+6 мар | 6:36 фев: | 20 фев13 мар27 мар | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 6 | 60 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Титан 18+ Омск | 7:24:20:6 | 23 фев7 мар: | 3:46:327 янв | 3:66 фев: | 5:67 фев: | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 6 | 42.857 | 5 | 1 | 22 | 1 | 0 | 40 | 36 | 7 | 10 | 8 | 6 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
6 | Олимп Омск | 1:131:52:6 | 1:426 янв9 фев | ::: | 20 фев13 мар27 мар | 6:57 фев: | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 2 | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 20 | 3 | 10 | 4 | 10 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах