Вратари
21.09.2005
14.08.1989
02.11.1996
Защитники
27.10.1984
06.12.2002
07.07.2002
13.01.1968
16.11.2000
10.03.1989
04.12.1996
13.05.1996
Нападающие
13.11.2008
22.11.2002
23.10.1993
22.05.1996
11.08.1997
01.01.2000
04.08.2000
13.10.1997
10.05.1990
01.01.2003
10.01.1997
17.09.1972
08.03.1993
14.02.2002
19.12.2002
14.10.1993
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Карцев Тимофей | 21.09.2005 | Вратарь | Левый | Любитель | 09.10.2024 | ||
31 | Рамошин Александр | 14.08.1989 | Вратарь | Любитель | 09.10.2024 | |||
1 | Ухалов Роман | 02.11.1996 | Вратарь | Любитель | 09.10.2024 | |||
Бокарев Сергей | 27.10.1984 | Защитник | Любитель | 30.10.2024 | ||||
22 | Гаврилов Тимофей | 06.12.2002 | Защитник | 09.10.2024 | ||||
44 | Деревянко Данила | 07.07.2002 | Защитник | 09.10.2024 | ||||
Клепинин Владимир | 13.01.1968 | Защитник | 30.10.2024 | |||||
16 | Лалетин Илья | 16.11.2000 | Защитник | Мастер | 09.10.2024 | |||
38 | Постных Юрий | 10.03.1989 | Защитник | 09.10.2024 | ||||
3 | Скубской Станислав | 04.12.1996 | Защитник | 09.10.2024 | ||||
2 | Чумаков Дмитрий | 13.05.1996 | Защитник | Разрядник | 09.10.2024 | |||
Афанасьев Никита | 13.11.2008 | Нападающий | 18.10.2024 | |||||
18 | Безуглов Кирилл | 22.11.2002 | Нападающий | 09.10.2024 | ||||
17 | Бражник Максим | 23.10.1993 | Нападающий | Разрядник | 09.10.2024 | |||
33 | Волгин Денис | 22.05.1996 | Нападающий | Правый | Любитель | 09.10.2024 | ||
Голещихин Игорь | 11.08.1997 | Нападающий | 20.10.2024 | |||||
10 | Кремов Павел | 01.01.2000 | Нападающий | 09.10.2024 | ||||
Маташков Герман | 04.08.2000 | Нападающий | Левый | 30.10.2024 | ||||
19 | Моор Альберт | 13.10.1997 | Нападающий | 09.10.2024 | ||||
24 | Новосёлов Артём | 10.05.1990 | Нападающий | Разрядник | 09.10.2024 | |||
23 | Путулян Артем | 01.01.2003 | Нападающий | Правый | Мастер | 09.10.2024 | ||
6 | Саяпин Михаил | 10.01.1997 | Нападающий | Левый | Мастер | 09.10.2024 | ||
Сероух Евгений | 17.09.1972 | Нападающий | 30.10.2024 | |||||
29 | Сковородко Андрей | 08.03.1993 | Нападающий | Разрядник | 09.10.2024 | |||
27 | Терентьев Евгений | 14.02.2002 | Нападающий | Мастер | 09.10.2024 | |||
11 | Устинов Кирилл | 19.12.2002 | Нападающий | Профи | 09.10.2024 | |||
35 | Фёдоров Вадим | 14.10.1993 | Нападающий | Разрядник | 09.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голещихин Игорь | Нап | 4 | 6 | 3 | 9 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Саяпин Михаил | Нап | 6 | 5 | 4 | 9 | 0.83 | 1.5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Бражник Максим | Нап | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 1.33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Терентьев Евгений | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Устинов Кирилл | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Лалетин Илья | Защ | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Моор Альберт | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Новосёлов Артём | Нап | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Постных Юрий | Защ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Маташков Герман | Нап | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Безуглов Кирилл | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Деревянко Данила | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Путулян Артем | Нап | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Сероух Евгений | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чумаков Дмитрий | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Фёдоров Вадим | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клепинин Владимир | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волгин Денис | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скубской Станислав | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Афанасьев Никита | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бокарев Сергей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карцев Тимофей | 6 | 3 | 3 | 23 | 270:00 | 3.833 | 29:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |