Начало
17.10.2024
Города
3
Команды
6
Клубы
6
Игроки
163
Матчи
45
Сыграно
10
Голы
66
Голы за матч
6.6
Регулярный чемпионат
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сибирь Омский район | 1:80:3: | 4:316 дек27 янв | 5:315 фев17 фев | +:-20 янв6 мар | 2 дек:: | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 6 | 60 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 35 | 21 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ОАБИИ Омск | 8:13:0: | 23 фев7 мар: | 19 янв16 фев: | 30 янв2 фев: | 1 дек22 дек9 фев | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 | 100 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 15 | 19 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Титан 18+ Омск | 3:416 дек27 янв | 23 фев7 мар: | 7:24:214 фев | 26 дек24 янв6 фев | 22 ноя13 дек7 фев | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 4 | 66.667 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 20 | 28 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
4 | ПСО Экибастуз (КЗ) | 3:515 фев17 фев | 19 янв16 фев: | 2:72:414 фев | 1:316 янв20 мар | 13:15:117 янв | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 21 | 5 | 4 | 33.333 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 26 | 24 | 8 | 4 | 10 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | ОмГУ Омск | -:+20 янв6 мар | 30 янв2 фев: | 26 дек24 янв6 фев | 3:116 янв20 мар | 20 фев13 мар27 мар | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Олимп Омск | 2 дек:: | 1 дек22 дек9 фев | 22 ноя13 дек7 фев | 1:131:517 янв | 20 фев13 мар27 мар | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах