Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Дивизион Профи
2023/2024. Дивизион Профи
ПСОВратари
Защитники
Нападающие
Титан 18+Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ПСОВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенаторов Кирилл | 3 | 44:33 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Медведев Владимир | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | Толкачев Марк | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 12 | Буденчук Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Коськин Вадим | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Михайлов Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Горецкий Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | Гутов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Зубков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Никифоров Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Попов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Цюняк Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Чемерилов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Яковлев Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Шлычков Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Никитин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Калашников Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Титан 18+Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Карцев Тимофей | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Новосёлов Артём | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Терентьев Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 22 | Голещихин Игорь | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 17 | Левашов Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 75 | Путулян Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 54 | Саяпин Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | Постных Юрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Чумаков Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | Устинов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Маташков Герман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Афанасьев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Безуглов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Сероух Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
