Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
 ПСО
ПСОВратари
Защитники
Нападающие
 ОАБИИ
ОАБИИВратари
Защитники
Нападающие
 Тайм-аут
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 ПСО
ПСОВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Колесников Филипп | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Буденчук Денис | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 88 | Чемерилов Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 | Зубков Евгений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Баев Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Горецкий Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | Гутов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Коськин Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Медведев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Михайлов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Никифоров Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Попов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Толкачев Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Цюняк Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Яковлев Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Шлычков Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Никитин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | Калашников Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 ОАБИИ
ОАБИИВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Кретов Василий | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Постников Артем | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | Королев Кирилл | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Король Савелий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | Железняков Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Сербиновский Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Макаров Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Пермяков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Знаменщиков Ян | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Еренчинов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Болотников Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Глуховский Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Овчаренко Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Киряков Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Клепиков Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Казак Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | Афанасиев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | Легчилин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.



