Начало
13.10.2023
Окончание
11.06.2024
Города
1
Команды
5
Клубы
5
Игроки
145
Матчи
44
Сыграно
44
Голы
266
Голы за матч
6.05
Регулярный чемпионат
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шмиц (В) Омск | 4:32:1 (Б)4:0 | 4:22:1 (Б)7:2 | 4:13:14:1 | +:-4:06:2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 | 24 | 100 | 5 | 3 | 34 | 1 | 3 | 26 | 36 | 10 | 5 | 14 | 2 | 18 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Сибирьгаз Сервис Омск | 3:41:2 (Б)0:4 | 5:05:4 (Б)8:3 | 3:28:08:1 | 3:06:18:3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 58 | 24 | 34 | 19 | 79.167 | 5 | 1 | 51 | 1 | 3 | 30 | 34 | 16 | 7 | 20 | 6 | 21 | 10 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
3 | Локомотив (В) Омск | 2:41:2 (Б)2:7 | 0:54:5 (Б)3:8 | 1:34:15:4 | 1:33:24:2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 30 | 46 | -16 | 10 | 41.667 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 28 | 38 | 11 | 12 | 7 | 15 | 12 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | ПБ-57 Омск | 1:41:31:4 | 2:30:81:8 | 3:11:44:5 | 4:24:13:4 (Б) | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 25 | 47 | -22 | 7 | 29.167 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 50 | 30 | 8 | 13 | 9 | 15 | 8 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
5 | Алмаз (В) Омск | -:+0:42:6 | 0:31:63:8 | 3:12:32:4 | 2:41:44:3 (Б) | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20 | 46 | -26 | 4 | 16.667 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1 | 32 | 28 | 8 | 16 | 4 | 16 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах