Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Дивизион Дебютант-А
2023/2024. Дивизион Дебютант
СоколВратари
Защитники
Нападающие
АЛХОРВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
СоколВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Затейкин Артем | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Шепелев Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Матыцин Дмитрий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Келлер Виталий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Айтжанов Аман | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Долгушин Станислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Шепелев Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ларионов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Целищев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Федюнин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Невзоров Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Чукреев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ильин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Дегтярев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АЛХОРВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Долматов Евгений | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Буш Егор | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Козельский Кирилл | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Апельганс Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Выдрин Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Юферов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Цвирко Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Бутцев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кропотин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Жигалов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Фертиков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тимошенко Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Леухин Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
