Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Дивизион Любитель-А

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Точицкий Сергей | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Гулый Олег | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Дёмин Богдан | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Абиев Эмиль | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Нигматуллин Руслан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ахметов Адам | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Коломейцев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шавров Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Каюмов Наиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Алекпаров Ерлан | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Авдеев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Голиков Андрей | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Карлов Степан | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Алексеев Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Петров Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Ридель Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
69 | Елисеев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Климец Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Куляпин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Лимонов Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мурманцев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Паршаков Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Черепанов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Мякишев Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Голубь Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Золотарев Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Кержаков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.