Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Латышев Михаил | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Трибрат Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Алексеев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Карлов Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Кинсфатор Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Климец Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
78 | Куляпин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Лимонов Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Паршаков Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Петров Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Потапов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Черепанов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Яук Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Чекалев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Голубь Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Золотарев Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Терехов Дмитрий | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Колтыга Артем | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | Хамитов Мирамбек | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Лесниченко Павел | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
77 | Аманжолов Дамир | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Артамонов Владислав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Думатов Бегзат | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Лесниченко Василий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Симбирцев Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Стрижак Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Жуковский Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.