
Вратари
08.11.2007
Защитники
09.04.2009
05.05.2010
19.04.2007
22.12.2009
03.07.2010
20.06.2012
30.09.2011
16.03.2009
02.12.2008
22.06.2005
22.09.2010
17.03.2008
13.12.2007
Нападающие
14.08.2009
14.03.2006
26.06.2005
03.10.2009
16.10.2009
29.08.2008
10.09.2008
08.04.2008
26.05.2009
08.02.2009
24.07.2009
29.10.2007
11.02.2008
11.07.2007
09.10.2009
25.12.2008
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Грейд | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самсонов Денис | 08.11.2007 | Вратарь | Левый | 3 | 12.09.2024 | ||
| Абдешов Диас | 09.04.2009 | Защитник | 3 | 02.10.2024 | ||||
| Антонов Артем | 05.05.2010 | Защитник | 18.09.2024 | |||||
| 42 | Ахтичанов Айдар | 19.04.2007 | Защитник | 4 | 12.09.2024 | |||
| Жантасов Данияр | 22.12.2009 | Защитник | 04.03.2025 | |||||
| 19 | Кайзер Дмитрий | 03.07.2010 | Защитник | 3 | 12.09.2024 | |||
| Катаев Михаил | 20.06.2012 | Защитник | Правый | 5 | 04.03.2025 | |||
| 19 | Колмогоров Владислав | 30.09.2011 | Защитник | Левый | 4 | 19.10.2024 | ||
| Кононович Семён | 16.03.2009 | Защитник | Правый | 4 | 08.10.2024 | |||
| 28 | Мищенко Дмитрий | 02.12.2008 | Защитник | 12.09.2024 | ||||
| 11 | Ожогин Виктор | 22.06.2005 | Защитник | Левый | 12.09.2024 | |||
| Расихин Дмитрий | 22.09.2010 | Защитник | 4 | 18.09.2024 | ||||
| 86 | Стрелков Владислав | 17.03.2008 | Защитник | 3 | 12.09.2024 | |||
| 13 | Шаманов Тимофей | 13.12.2007 | Защитник | Правый | 4 | 12.09.2024 | ||
| 9 | Бадритдинов Артём | 14.08.2009 | Нападающий | 12.09.2024 | ||||
| 14 | Вепрев Вячеслав | 14.03.2006 | Нападающий | 12.09.2024 | ||||
| Гальчук Станислав | 26.06.2005 | Нападающий | 11.02.2025 | |||||
| Иванов Алексей | 03.10.2009 | Нападающий | 4 | 13.10.2024 | ||||
| 17 | Литвиненко Андрей | 16.10.2009 | Нападающий | Левый | 4 | 12.09.2024 | ||
| 89 | Мажинов Темир | 29.08.2008 | Нападающий | Левый | 4 | 12.09.2024 | ||
| 81 | Марченко Никита | 10.09.2008 | Нападающий | 12.09.2024 | ||||
| 10 | Марьян Дмитрий | 08.04.2008 | Нападающий | 4 | 12.09.2024 | |||
| 18 | Перепечаев Макар | 26.05.2009 | Нападающий | 4 | 12.09.2024 | |||
| 8 | Рахмешов Мадияр | 08.02.2009 | Нападающий | 4 | 12.09.2024 | |||
| 88 | Сапрыкин Ярослав | 24.07.2009 | Нападающий | 4 | 12.09.2024 | |||
| Сычев Аркадий | 29.10.2007 | Нападающий | Левый | 3 | 08.10.2024 | |||
| Тяжельников Ярослав | 11.02.2008 | Нападающий | Левый | 5 | 18.11.2024 | |||
| Угрюмов Арсен | 11.07.2007 | Нападающий | 23.01.2025 | |||||
| Феленчак Роман | 09.10.2009 | Нападающий | 08.10.2024 | |||||
| 69 | Шатунов Павел | 25.12.2008 | Нападающий | 12.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лыков Юсуф | 20.09.2008 | Вратарь | 02.10.2024 | 05.12.2024 | |||
| 33 | Москаленко Даниил | 11.02.2010 | Вратарь | 12.09.2024 | 03.10.2024 | ||
| 30 | Вегеря Данил | 26.07.2006 | Защитник | 12.09.2024 | 04.03.2025 | ||
| Десятов Владислав | 15.06.2006 | Защитник | 02.10.2024 | 31.10.2024 | |||
| Ибраев Дамир | 10.09.2008 | Защитник | 18.09.2024 | 02.10.2024 | |||
| Маер Николай | 18.01.2008 | Защитник | 02.10.2024 | 14.10.2024 | |||
| Буй Ба | 14.01.2010 | Нападающий | 18.09.2024 | 02.10.2024 | |||
| Буцан Вячеслав | 24.06.2008 | Нападающий | 19.10.2024 | 04.03.2025 | |||
| Васильев Андрей | 08.12.2009 | Нападающий | 18.09.2024 | 24.09.2024 | |||
| Игнатенко Дмитрий | 18.07.2006 | Нападающий | 23.01.2025 | 11.02.2025 | |||
| Лутицкий Николай | 12.05.2008 | Нападающий | 12.09.2024 | 02.10.2024 | |||
| Москвин Кирилл | 05.01.2010 | Нападающий | 19.10.2024 | 05.12.2024 | |||
| Павлючук Олег | 01.01.2008 | Нападающий | 31.10.2024 | 05.12.2024 | |||
| 71 | Прибок Марк | 05.03.2009 | Нападающий | 12.09.2024 | 18.11.2024 | ||
| Рогожин Дмитрий | 19.08.2007 | Нападающий | 09.12.2024 | 10.03.2025 | |||
| Сивков Максим | 06.09.2010 | Нападающий | 18.09.2024 | 02.10.2024 | |||
| 97 | Сидоров Сергей | 01.02.2007 | Нападающий | 12.09.2024 | 20.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяжельников Ярослав | Нап | 22 | 27 | 15 | 42 | 1.23 | 1.91 | 8 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 33.333 | 5 | 10 | 12 | |
| Гальчук Станислав | Нап | 15 | 15 | 6 | 21 | 1 | 1.4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
| Литвиненко Андрей | Нап | 29 | 9 | 8 | 17 | 0.31 | 0.59 | 3 | 4 | 30 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
| Сычев Аркадий | Нап | 20 | 11 | 3 | 14 | 0.55 | 0.7 | 4 | 7 | 41 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| Мажинов Темир | Нап | 20 | 5 | 8 | 13 | 0.25 | 0.65 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 1 | 3 | 1 | |
| Угрюмов Арсен | Нап | 18 | 3 | 6 | 9 | 0.17 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Рахмешов Мадияр | Нап | 31 | 3 | 4 | 7 | 0.1 | 0.23 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Шаманов Тимофей | Защ | 31 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.19 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прибок Марк отзаявлен | Нап | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0.83 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Шатунов Павел | Нап | 21 | 1 | 4 | 5 | 0.05 | 0.24 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Абдешов Диас | Защ | 27 | 3 | 2 | 5 | 0.11 | 0.19 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Стрелков Владислав | Защ | 27 | 3 | 2 | 5 | 0.11 | 0.19 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 1 | 2 | 0 | |
| Ибраев Дамир отзаявлен | Защ | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Марченко Никита | Нап | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Бадритдинов Артём | Нап | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Сапрыкин Ярослав | Нап | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0.21 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Кононович Семён | Защ | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Алексей | Нап | 27 | 3 | 0 | 3 | 0.11 | 0.11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Ахтичанов Айдар | Защ | 31 | 2 | 1 | 3 | 0.06 | 0.1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Вегеря Данил отзаявлен | Защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Буцан Вячеслав отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жантасов Данияр | Защ | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Мищенко Дмитрий | Защ | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.15 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Марьян Дмитрий | Нап | 23 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Перепечаев Макар | Нап | 27 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | |
| Сидоров Сергей отзаявлен | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Рогожин Дмитрий отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Колмогоров Владислав | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Катаев Михаил | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кайзер Дмитрий | Защ | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Вепрев Вячеслав | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Расихин Дмитрий | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Феленчак Роман | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ожогин Виктор | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Антонов Артем | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Десятов Владислав отзаявлен | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самсонов Денис | 31 | 16 | 15 | 82 | 1394:10 | 2.647 | 79:47 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 23 | 65.217 |

















