
Вратари
08.11.2007
Защитники
05.05.2010
19.04.2007
22.12.2009
07.03.2010
20.06.2012
16.03.2009
08.04.2008
02.12.2008
17.03.2008
13.12.2007
Нападающие
09.04.2009
14.08.2009
14.03.2006
26.06.2005
10.03.2009
30.09.2011
16.10.2009
29.08.2008
10.09.2008
22.06.2005
26.05.2009
22.09.2010
08.02.2009
24.07.2009
29.10.2007
11.02.2008
11.07.2007
09.10.2009
25.12.2008
№ |
Игрок |
Дата рождения |
Амплуа |
Рост |
Вес |
Хват |
Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самсонов Денис | 08.11.2007 | Вратарь | Левый | Любитель | 12.09.2024 | ||
Антонов Артем | 05.05.2010 | Защитник | Любитель | 18.09.2024 | ||||
42 | Ахтичанов Айдар | 19.04.2007 | Защитник | Любитель | 12.09.2024 | |||
Жантасов Данияр | 22.12.2009 | Защитник | Любитель | 04.03.2025 | ||||
19 | Кайзер Дмитрий | 07.03.2010 | Защитник | Любитель | 12.09.2024 | |||
Катаев Михаил | 20.06.2012 | Защитник | Любитель | 04.03.2025 | ||||
Кононович Семён | 16.03.2009 | Защитник | Правый | Любитель | 08.10.2024 | |||
10 | Марьян Дмитрий | 08.04.2008 | Защитник | Любитель | 12.09.2024 | |||
28 | Мищенко Дмитрий | 02.12.2008 | Защитник | Любитель | 12.09.2024 | |||
86 | Стрелков Владислав | 17.03.2008 | Защитник | Любитель | 12.09.2024 | |||
13 | Шаманов Тимофей | 13.12.2007 | Защитник | Любитель | 12.09.2024 | |||
Абдешов Диас | 09.04.2009 | Нападающий | Любитель | 02.10.2024 | ||||
9 | Бадритдинов Артём | 14.08.2009 | Нападающий | Любитель | 12.09.2024 | |||
14 | Вепрев Вячеслав | 14.03.2006 | Нападающий | Любитель | 12.09.2024 | |||
Гальчук Станислав | 26.06.2005 | Нападающий | 11.02.2025 | |||||
Иванов Алексей | 10.03.2009 | Нападающий | Любитель | 13.10.2024 | ||||
19 | Колмогоров Владислав | 30.09.2011 | Нападающий | Любитель | 19.10.2024 | |||
17 | Литвиненко Андрей | 16.10.2009 | Нападающий | Любитель | 12.09.2024 | |||
89 | Мажинов Темир | 29.08.2008 | Нападающий | Любитель | 12.09.2024 | |||
81 | Марченко Никита | 10.09.2008 | Нападающий | Любитель | 12.09.2024 | |||
11 | Ожогин Виктор | 22.06.2005 | Нападающий | Любитель | 12.09.2024 | |||
18 | Перепечаев Макар | 26.05.2009 | Нападающий | Любитель | 12.09.2024 | |||
Расихин Дмитрий | 22.09.2010 | Нападающий | Любитель | 18.09.2024 | ||||
8 | Рахмешов Мадияр | 08.02.2009 | Нападающий | Любитель | 12.09.2024 | |||
88 | Сапрыкин Ярослав | 24.07.2009 | Нападающий | Любитель | 12.09.2024 | |||
Сычев Аркадий | 29.10.2007 | Нападающий | Левый | Любитель | 08.10.2024 | |||
Тяжельников Ярослав | 11.02.2008 | Нападающий | Любитель | 18.11.2024 | ||||
Угрюмов Арсен | 11.07.2007 | Нападающий | Дебютант | 23.01.2025 | ||||
Феленчак Роман | 09.10.2009 | Нападающий | Любитель | 08.10.2024 | ||||
69 | Шатунов Павел | 25.12.2008 | Нападающий | Любитель | 12.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ |
Игрок |
Дата рождения |
Амплуа |
Рост |
Вес |
Дата заявки* |
Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лыков Юсуф | 20.09.2008 | Вратарь | 02.10.2024 | 05.12.2024 | |||
33 | Москаленко Даниил | 11.02.2010 | Вратарь | 12.09.2024 | 03.10.2024 | ||
Буцан Вячеслав | 24.06.2008 | Защитник | 19.10.2024 | 04.03.2025 | |||
30 | Вегеря Данил | 26.07.2006 | Защитник | 12.09.2024 | 04.03.2025 | ||
77 | Десятов Владислав | 15.06.2006 | Защитник | 12.09.2024 | 18.09.2024 | ||
Ибраев Дамир | 10.09.2008 | Защитник | 18.09.2024 | 02.10.2024 | |||
Лутицкий Николай | 12.05.2008 | Защитник | 12.09.2024 | 02.10.2024 | |||
Маер Николай | 18.01.2008 | Защитник | 02.10.2024 | 14.10.2024 | |||
Сивков Максим | 09.06.2010 | Защитник | 18.09.2024 | 02.10.2024 | |||
Буй Ба хань | 14.01.2010 | Нападающий | 18.09.2024 | 02.10.2024 | |||
Васильев Андрей | 08.12.2009 | Нападающий | 18.09.2024 | 24.09.2024 | |||
Игнатенко Дмитрий | 18.07.2006 | Нападающий | 23.01.2025 | 11.02.2025 | |||
Москвин Кирилл | 05.01.2010 | Нападающий | 19.10.2024 | 05.12.2024 | |||
Павлючук Олег | 01.01.2008 | Нападающий | 31.10.2024 | 05.12.2024 | |||
71 | Прибок Марк | 05.03.2009 | Нападающий | 12.09.2024 | 18.11.2024 | ||
Рогожин Дмитрий | 19.08.2007 | Нападающий | 09.12.2024 | 10.03.2025 | |||
97 | Сидоров Сергей | 01.02.2007 | Нападающий | 12.09.2024 | 20.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М |
Игрок |
Амп |
И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тяжельников Ярослав | Нап | 10 | 15 | 8 | 23 | 1.5 | 2.3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 6 | |
Литвиненко Андрей | Нап | 17 | 9 | 5 | 14 | 0.53 | 0.82 | 3 | 4 | 22 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
Сычев Аркадий | Нап | 11 | 8 | 2 | 10 | 0.73 | 0.91 | 2 | 5 | 35 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Мажинов Темир | Нап | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.3 | 0.7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | |
Гальчук Станислав | Нап | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Прибок Марк отзаявлен | Нап | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0.83 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Стрелков Владислав | Защ | 17 | 3 | 2 | 5 | 0.18 | 0.29 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 1 | 2 | 0 | |
Шатунов Павел | Нап | 17 | 1 | 4 | 5 | 0.06 | 0.29 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Рахмешов Мадияр | Нап | 19 | 2 | 3 | 5 | 0.11 | 0.26 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Угрюмов Арсен | Нап | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Абдешов Диас | Нап | 17 | 3 | 1 | 4 | 0.18 | 0.24 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Ибраев Дамир отзаявлен | Защ | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Марченко Никита | Нап | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Бадритдинов Артём | Нап | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кононович Семён | Защ | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.23 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сапрыкин Ярослав | Нап | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0.21 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Шаманов Тимофей | Защ | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вегеря Данил отзаявлен | Защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Буцан Вячеслав отзаявлен | Защ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мищенко Дмитрий | Защ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Марьян Дмитрий | Защ | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Перепечаев Макар | Нап | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | |
Иванов Алексей | Нап | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ахтичанов Айдар | Защ | 19 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 0.11 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Сидоров Сергей отзаявлен | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Рогожин Дмитрий отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колмогоров Владислав | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кайзер Дмитрий | Защ | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Вепрев Вячеслав | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антонов Артем | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ожогин Виктор | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Расихин Дмитрий | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жантасов Данияр | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Феленчак Роман | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Десятов Владислав отзаявлен | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М |
Игрок |
И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самсонов Денис | 19 | 10 | 9 | 48 | 854:58 | 2.526 | 75:39 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 19 | 63.158 |
Глоссарий
Регулярный чемпионат
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 27 |
2 |
![]() |
20 | 25 |
3 |
![]() |
20 | 18 |
4 |
![]() |
20 | 16 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 36 |
2 |
![]() |
20 | 23 |
3 |
![]() |
20 | 19 |
4 |
![]() |
20 | 12 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 26 |
2 |
![]() |
20 | 26 |
3 |
![]() |
20 | 22 |
4 |
![]() |
20 | 18 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 33 |
2 |
![]() |
20 | 24 |
3 |
![]() |
20 | 22 |
4 |
![]() |
20 | 2 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
16 | 19 |
2 |
![]() |
16 | 3 |