Вратари
03.08.2011
01.01.2003
12.11.2008
03.03.2001
Защитники
08.04.2010
18.12.2012
04.09.2012
20.08.2010
28.11.2012
28.10.2010
11.06.2009
19.10.2011
14.11.2007
08.01.1987
02.02.2011
Нападающие
22.07.2008
08.09.2013
28.03.2011
10.01.2007
14.07.2009
06.07.2007
24.01.2013
28.04.2012
27.06.2011
10.03.2010
14.08.2011
20.01.2009
08.08.2009
04.02.2009
13.05.1991
29.09.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрианов Вадим | 03.08.2011 | Вратарь | Дебютант | 12.09.2024 | |||
Садвакасов Самат | 01.01.2003 | Вратарь | 31.10.2024 | |||||
27 | Серов Никита | 12.11.2008 | Вратарь | Дебютант | 12.09.2024 | |||
88 | Щепак Дмитрий | 03.03.2001 | Вратарь | Левый | Дебютант | 12.09.2024 | ||
86 | Аксенов Никита | 08.04.2010 | Защитник | Дебютант | 12.09.2024 | |||
Афанасьев Станислав | 18.12.2012 | Защитник | Дебютант | 02.10.2024 | ||||
77 | Ахметов Алмаз | 04.09.2012 | Защитник | Дебютант | 12.09.2024 | |||
76 | Быков Алексей | 20.08.2010 | Защитник | Дебютант | 12.09.2024 | |||
58 | Каштанов Даниил | 28.11.2012 | Защитник | Дебютант | 12.09.2024 | |||
55 | Колмаков Матвей | 28.10.2010 | Защитник | Дебютант | 12.09.2024 | |||
11 | Мальцев Никита | 11.06.2009 | Защитник | Дебютант | 12.09.2024 | |||
38 | Носенко Илья | 19.10.2011 | Защитник | Дебютант | 12.09.2024 | |||
Рудских Иван | 14.11.2007 | Защитник | 31.10.2024 | |||||
87 | Тимофеев Алексей | 08.01.1987 | Защитник | Дебютант | 12.09.2024 | |||
19 | Ткаченко Андрей | 02.02.2011 | Защитник | Дебютант | 12.09.2024 | |||
Айрапетян Артур | 22.07.2008 | Нападающий | Левый | Дебютант | 31.10.2024 | |||
18 | Александров Семен | 08.09.2013 | Нападающий | Дебютант | 12.09.2024 | |||
9 | Алешков Захар | 28.03.2011 | Нападающий | Дебютант | 12.09.2024 | |||
17 | Баженов Олег | 10.01.2007 | Нападающий | Дебютант | 12.09.2024 | |||
18 | Берсенев Артем | 14.07.2009 | Нападающий | Дебютант | 12.09.2024 | |||
Васильев Никита | 06.07.2007 | Нападающий | 07.11.2024 | |||||
89 | Глинский Артем | 24.01.2013 | Нападающий | Дебютант | 12.09.2024 | |||
20 | Жумаханов Дияз | 28.04.2012 | Нападающий | Дебютант | 12.09.2024 | |||
82 | Калин Дияз | 27.06.2011 | Нападающий | Дебютант | 12.09.2024 | |||
Кистаубаев Алмаз | 10.03.2010 | Нападающий | Дебютант | 31.10.2024 | ||||
28 | Маер Михаил | 14.08.2011 | Нападающий | Дебютант | 12.09.2024 | |||
52 | Новоселов Никита | 20.01.2009 | Нападающий | Дебютант | 12.09.2024 | |||
8 | Павлов Герман | 08.08.2009 | Нападающий | Дебютант | 12.09.2024 | |||
Солихов Алишер | 04.02.2009 | Нападающий | 31.10.2024 | |||||
Страутманис Алексей | 13.05.1991 | Нападающий | Дебютант | 02.10.2024 | ||||
16 | Тимофеев Глеб | 29.09.2010 | Нападающий | Дебютант | 12.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Аксенов Владислав | 13.06.2013 | Вратарь | 12.09.2024 | 07.11.2024 | ||
Метлев Кирилл | 15.03.2011 | Вратарь | 12.09.2024 | 07.11.2024 | |||
75 | Кадыков Артем | 10.02.2009 | Защитник | 12.09.2024 | 02.10.2024 | ||
10 | Конев Степан | 18.10.2010 | Защитник | 12.09.2024 | 07.11.2024 | ||
99 | Рахимов Назар | 11.04.2011 | Защитник | 12.09.2024 | 02.10.2024 | ||
83 | Казаков Никита | 20.06.2009 | Нападающий | 12.09.2024 | 02.10.2024 | ||
31 | Савченко Арсений | 31.08.2012 | Нападающий | 12.09.2024 | 26.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тимофеев Глеб | Нап | 8 | 10 | 4 | 14 | 1.25 | 1.75 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
Баженов Олег | Нап | 8 | 6 | 1 | 7 | 0.75 | 0.88 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Берсенев Артем | Нап | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 0.71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Павлов Герман | Нап | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.13 | 0.63 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Калин Дияз | Нап | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 0.57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Казаков Никита отзаявлен | Нап | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Кистаубаев Алмаз | Нап | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Мальцев Никита | Защ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глинский Артем | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Колмаков Матвей | Защ | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Солихов Алишер | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Носенко Илья | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Айрапетян Артур | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аксенов Никита | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Маер Михаил | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Тимофеев Алексей | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каштанов Даниил | Защ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Страутманис Алексей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильев Никита | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новоселов Никита | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алешков Захар | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Быков Алексей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рудских Иван | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ткаченко Андрей | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жумаханов Дияз | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александров Семен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кадыков Артем отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рахимов Назар отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксенов Владислав отзаявлен | 1 | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щепак Дмитрий | 5 | 2 | 3 | 13 | 175:56 | 3.325 | 38:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серов Никита | 5 | 1 | 0 | 9 | 98:58 | 4.092 | 43:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрианов Вадим | 2 | 1 | 0 | 5 | 40:06 | 5.611 | 27:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |