
Тренерский состав
26.10.2000
Вратари
21.12.2009
20.09.2008
Защитники
31.01.2010
30.03.2009
14.10.2010
11.11.2010
27.01.2011
30.01.2011
02.12.2008
22.01.2012
Нападающие
08.01.2012
14.01.2010
08.12.2009
27.04.2010
07.09.2010
24.03.2009
02.12.2010
22.10.2010
22.12.2011
29.07.2010
19.08.2009
14.08.2008
08.07.2010
26.08.2011
31.03.2010
13.03.2011
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Лавров Иван | 21.12.2009 | Вратарь | Любитель | 24.09.2024 | |||
| 88 | Лыков Юсуф | 20.09.2008 | Вратарь | Любитель | 05.12.2024 | |||
| 83 | Бормотов Дмитрий | 31.01.2010 | Защитник | Любитель | 19.10.2024 | |||
| Голубниченко Данил | 30.03.2009 | Защитник | Дебютант | 04.03.2025 | ||||
| 45 | Попов Иван | 14.10.2010 | Защитник | Любитель | 24.09.2024 | |||
| 96 | Примак Юрий | 11.11.2010 | Защитник | Любитель | 24.09.2024 | |||
| 27 | Романов Георгий | 27.01.2011 | Защитник | Любитель | 24.09.2024 | |||
| 95 | Сергеев Аркадий | 30.01.2011 | Защитник | Правый | Любитель | 24.09.2024 | ||
| 77 | Смехнов Иван | 02.12.2008 | Защитник | Любитель | 24.09.2024 | |||
| 9 | Ширинов Станислав | 22.01.2012 | Защитник | Любитель | 24.09.2024 | |||
| 28 | Борисенко Матвей | 08.01.2012 | Нападающий | Любитель | 24.09.2024 | |||
| 71 | Буй Ба хань | 14.01.2010 | Нападающий | Любитель | 02.10.2024 | |||
| 63 | Васильев Андрей | 08.12.2009 | Нападающий | Любитель | 24.09.2024 | |||
| 25 | Васьков Данила | 27.04.2010 | Нападающий | Любитель | 24.09.2024 | |||
| Гайлис Никита | 07.09.2010 | Нападающий | Любитель | 04.03.2025 | ||||
| 11 | Дейкин Артем | 24.03.2009 | Нападающий | Любитель | 18.11.2024 | |||
| 22 | Казаков Артем | 02.12.2010 | Нападающий | Любитель | 24.09.2024 | |||
| 24 | Ланг Дмитрий | 22.10.2010 | Нападающий | Любитель | 24.09.2024 | |||
| 15 | Никитин Савелий | 22.12.2011 | Нападающий | Любитель | 24.09.2024 | |||
| 55 | Плеченко Алексей | 29.07.2010 | Нападающий | Любитель | 24.09.2024 | |||
| 19 | Погорелая Карина | 19.08.2009 | Нападающий | Любитель | 24.09.2024 | |||
| 78 | Сафонова Алиса | 14.08.2008 | Нападающий | Любитель | 11.02.2025 | |||
| 98 | Сидоренко Матвей | 08.07.2010 | Нападающий | Любитель | 24.09.2024 | |||
| 13 | Сикорский Вячеслав | 26.08.2011 | Нападающий | Любитель | 24.09.2024 | |||
| Тандалов Артём | 31.03.2010 | Нападающий | Любитель | 04.03.2025 | ||||
| 37 | Уваров Матвей | 13.03.2011 | Нападающий | Разрядник | 24.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Горбунов Артем | 15.02.2010 | Вратарь | 24.09.2024 | 21.11.2024 | ||
| 97 | Душейко Максим | 17.09.2009 | Защитник | 24.09.2024 | 14.03.2025 | ||
| 69 | Матвеев Матвей | 26.07.2010 | Защитник | 24.09.2024 | 11.02.2025 | ||
| 99 | Рахимов Назар | 11.04.2011 | Защитник | 02.10.2024 | 14.03.2025 | ||
| 30 | Миронов Никита | 18.09.2012 | Нападающий | 24.09.2024 | 11.02.2025 | ||
| 17 | Миронов Ярослав | 01.07.2010 | Нападающий | 24.09.2024 | 11.02.2025 | ||
| Сивков Максим | 06.09.2010 | Нападающий | 02.10.2024 | 19.10.2024 | |||
| 89 | Терлецкий Тимофей | 04.02.2010 | Нападающий | 24.09.2024 | 14.03.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сидоренко Матвей | Нап | 33 | 26 | 22 | 48 | 0.79 | 1.45 | 4 | 6 | 44 | 17 | 1 | 5 | 0 | 20 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | 3 | 13 | 10 | |
| Уваров Матвей | Нап | 33 | 14 | 20 | 34 | 0.42 | 1.03 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 1 | 10 | 3 | |
| Дейкин Артем | Нап | 28 | 18 | 5 | 23 | 0.64 | 0.82 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
| Попов Иван | Защ | 33 | 12 | 10 | 22 | 0.36 | 0.67 | 3 | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 1 | 6 | 5 | |
| Миронов Ярослав отзаявлен | Нап | 11 | 6 | 13 | 19 | 0.55 | 1.73 | 3 | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| Гайлис Никита | Нап | 16 | 8 | 11 | 19 | 0.5 | 1.19 | 2 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| Тандалов Артём | Нап | 15 | 6 | 12 | 18 | 0.4 | 1.2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Сикорский Вячеслав | Нап | 33 | 4 | 10 | 14 | 0.12 | 0.42 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Терлецкий Тимофей отзаявлен | Нап | 15 | 4 | 7 | 11 | 0.27 | 0.73 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Смехнов Иван | Защ | 29 | 6 | 4 | 10 | 0.21 | 0.34 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Погорелая Карина | Нап | 15 | 3 | 4 | 7 | 0.2 | 0.47 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Голубниченко Данил | Защ | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Васьков Данила | Нап | 31 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 0.13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ширинов Станислав | Защ | 33 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 0.12 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Душейко Максим отзаявлен | Защ | 17 | 2 | 1 | 3 | 0.12 | 0.18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Буй Ба хань | Нап | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0.18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Васильев Андрей | Нап | 32 | 1 | 1 | 2 | 0.03 | 0.06 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Рахимов Назар отзаявлен | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бормотов Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Матвеев Матвей отзаявлен | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Плеченко Алексей | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Миронов Никита отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Романов Георгий | Защ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергеев Аркадий | Защ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ланг Дмитрий | Нап | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борисенко Матвей | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Примак Юрий | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никитин Савелий | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Казаков Артем | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавров Иван | 31 | 17 | 13 | 76 | 1385:06 | 2.469 | 120:55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 75 | |
| Лыков Юсуф | 3 | 1 | 1 | 10 | 92:24 | 4.87 | 30:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |

















