
Вратари
09.11.2002
06.03.1997
Защитники
02.04.2001
11.04.2007
31.01.2002
01.01.1987
31.05.1993
04.05.1990
31.08.1966
24.06.1990
20.03.1996
27.07.2001
03.07.2005
Нападающие
03.10.2006
15.04.1990
21.05.1990
13.11.1992
31.07.1990
14.08.1994
19.03.1988
12.05.2008
07.10.2006
26.08.1976
01.09.1986
17.04.1998
09.01.2008
28.12.1978
13.06.2004
01.06.1996
08.12.2007
28.03.1992
11.01.2001
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Грейд | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Гагиев Рубен | 09.11.2002 | Вратарь | 3 | 07.09.2026 | ||||
| 1 | Манник Егор | 06.03.1997 | Вратарь | Левый | Любитель | 4 | 07.09.2026 | ||
| 95 | Бутусов Евгений | 02.04.2001 | Защитник | 4 | 07.09.2026 | ||||
| 15 | Гуторов Сергей | 11.04.2007 | Защитник | Правый | Любитель | 4 | 07.09.2026 | ||
| 62 | Дидрих Денис | 31.01.2002 | Защитник | Любитель | 3 | 07.09.2026 | |||
| 87 | Иванов Сергей | 01.01.1987 | Защитник | 3 | 07.09.2026 | ||||
| 33 | Иващенко Максим | 31.05.1993 | Защитник | Правый | 3 | 07.09.2026 | |||
| 85 | Кобзарь Станислав | 04.05.1990 | Защитник | Левый | Любитель | 4 | 07.09.2026 | ||
| 16 | Лаломов Дмитрий | 31.08.1966 | Защитник | Левый | Любитель | 2 | 07.09.2026 | ||
| 55 | Морогов Александр | 24.06.1990 | Защитник | Левый | Любитель | 3 | 07.09.2026 | ||
| 4 | Перов Евгений | 20.03.1996 | Защитник | 3 | 07.09.2026 | ||||
| 27 | Сатмухамедов Санат | 27.07.2001 | Защитник | 3 | 07.09.2026 | ||||
| 69 | Ульянов Алексей | 03.07.2005 | Защитник | Левый | 4 | 07.09.2026 | |||
| 9 | Андреев Денис | 03.10.2006 | Нападающий | 4 | 07.09.2026 | ||||
| 76 | Белущенко Кирилл | 15.04.1990 | Нападающий | Левый | Любитель | 4 | 07.09.2026 | ||
| 7 | Кабанов Сергей | 21.05.1990 | Нападающий | Левый | Любитель | 3 | 07.09.2026 | ||
| 92 | Калинский Станислав | 13.11.1992 | Нападающий | Левый | Любитель | 4 | 07.09.2026 | ||
| 14 | Каныгин Дмитрий | 31.07.1990 | Нападающий | Левый | Любитель | 4 | 07.09.2026 | ||
| 94 | Колеганов Роман | 14.08.1994 | Нападающий | Любитель | 4 | 07.09.2026 | |||
| 91 | Кривоносов Алексей | 19.03.1988 | Нападающий | Левый | 3 | 07.09.2026 | |||
| 8 | Лутицкий Николай | 12.05.2008 | Нападающий | Любитель | 4 | 07.09.2026 | |||
| 86 | Люфт Игорь | 07.10.2006 | Нападающий | Левый | Дебютант | 4 | 07.09.2026 | ||
| 26 | Марков Владимир | 26.08.1976 | Нападающий | Правый | Любитель | 2 | 07.09.2026 | ||
| 50 | Мирюгин Алексей | 01.09.1986 | Нападающий | Левый | Любитель | 4 | 07.09.2026 | ||
| 17 | Островский Михаил | 17.04.1998 | Нападающий | 1 | 07.09.2026 | ||||
| 71 | Петлюк Вилен | 09.01.2008 | Нападающий | 4 | 07.09.2026 | ||||
| 78 | Пецура Василий | 28.12.1978 | Нападающий | Правый | Любитель | 3 | 07.09.2026 | ||
| 25 | Сердобинцев Владислав | 13.06.2004 | Нападающий | Левый | Дебютант | 4 | 07.09.2026 | ||
| 19 | Солощенко Андрей | 01.06.1996 | Нападающий | Левый | 4 | 07.09.2026 | |||
| 96 | Форт Иван | 08.12.2007 | Нападающий | Левый | Любитель | 4 | 07.09.2026 | ||
| 29 | Чередниченко Иван | 28.03.1992 | Нападающий | 1 | 07.09.2026 | ||||
| 46 | Щеглов Даниил | 11.01.2001 | Нападающий | 4 | 07.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|














