Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Челайдюк Сергей РМЗ Павлодар (КЗ) 3 1 3 0 3 112:57 1.195 59:16 0 0 0 0 0 0 1
Машков Аркадий Ночные ястребы Омск 14 1 12 2 29 629:35 2.073 70:35 0 1 2 0 1 100 1
Ищенко Дмитрий Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 12 0 11 1 25 540:00 2.083 74:45 0 0 0 0 0 0 2
Атанов Андрей 4 0 2 2 9 180:00 2.25 60:24 0 0 0 0 0 0 1
Булгаков Михаил УФСИН Омск 6 0 4 2 19 269:20 3.175 35:08 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Константин АХЛ Омск Омск 5 2 2 3 16 224:22 3.209 40:41 0 0 0 0 0 0 0
Гусак Юрий МЧС (К) Омск 10 0 5 5 34 449:35 3.403 33:53 0 0 0 0 0 0 0
Саранчук Роман МЧС (К) Омск 4 1 1 2 11 135:00 3.667 41:13 0 1 2 0 0 0 0
Плохотнюк Дмитрий УФСИН Омск 7 1 3 4 29 314:25 4.151 44:43 0 1 0 0 0 0 0
Шинкаркина Алина АХЛ Омск Омск 6 2 3 3 25 270:00 4.167 54:30 0 0 0 0 2 100 0
Седов Денис Каскад Омск 5 0 1 4 23 224:36 4.608 29:38 0 0 0 2 2 0 0
Болебанов Егор РМЗ Павлодар (КЗ) 5 0 2 2 21 202:03 4.677 36:41 0 0 0 0 0 0 0
Рогожкин Александр Дружина Омск 10 1 1 9 51 406:44 5.643 44:32 0 0 0 0 0 0 0
Добышев Владимир Каскад Омск 9 2 1 8 59 405:00 6.556 21:47 0 0 0 0 0 0 0
Шишкин Геннадий РМЗ Павлодар (КЗ) 1 0 0 1 7 44:30 7.079 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Блохин Антон РМЗ Павлодар (КЗ) 2 0 0 2 16 90:00 8 13:52 0 0 0 0 0 0 0
Архангельский Илья Дружина Омск 2 0 0 1 14 58:16 10.812 09:20 0 0 0 0 0 0 0
Аверкин Владимир Дружина Омск 1 0 0 1 18 45:00 18 07:48 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов