Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Ильюшонок Андрей Нап Импульс Омск 25 31 15 46 9 1.24 1.84 5 9 4 2 2 1 1 29 6 13 3 6 0 1 1 0 0 3 6 50 10 8 13
Рыжинский Егор Защ Регион 55 Омск 27 15 28 43 3 0.56 1.59 3 6 10 5 0 1 2 12 3 6 0 3 0 1 1 0 0 1 1 100 6 3 6
Кукушкин Дмитрий Нап Сокол-Б Омск 24 21 15 36 6 0.88 1.5 6 8 2 1 3 1 1 19 3 6 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 11 6
Ильин Александр Нап Сириус Омск 23 13 18 31 3 0.57 1.35 4 5 18 4 0 2 0 11 2 5 2 4 0 0 0 0 0 2 6 33.333 4 3 6
Шевченко Алексей Нап Тягачи Омск 14 22 8 30 6 1.57 2.14 3 11 14 7 3 2 1 19 1 7 7 5 1 1 1 0 0 3 6 50 7 8 7
Чмыликов Сергей Нап Регион 55 Омск 19 21 8 29 2 1.11 1.53 7 7 8 4 2 1 1 18 0 4 1 4 0 0 1 2 0 1 1 100 6 4 11
Машинский Станислав Нап Сокол-Б Омск 25 16 13 29 5 0.64 1.16 3 7 4 2 0 0 0 16 0 4 3 1 0 0 1 0 0 4 6 66.667 5 6 5
Шестопалов Сергей Нап Медоеды-Б Омск 28 7 22 29 5 0.25 1.04 2 4 12 6 0 0 0 7 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 2
Коробов Николай Нап Молния-Б Омск 21 23 5 28 5 1.1 1.33 4 4 2 1 4 1 0 22 3 4 5 3 0 1 0 0 0 1 3 33.333 8 8 7
Лавриков Михаил Нап Газпромбанк Омск 27 11 17 28 2 0.41 1.04 4 6 8 4 1 2 0 9 1 3 0 2 1 0 2 0 2 0 1 0 3 2 6
Журавлёв Даниил Нап Мираж Омск 28 15 12 27 4 0.54 0.96 3 3 4 2 0 3 1 11 0 6 4 3 1 0 1 0 1 1 3 33.333 7 6 2
Одинцов Денис Нап Сириус Омск 23 20 6 26 4 0.87 1.13 5 5 0 0 1 2 0 18 3 7 1 4 0 1 0 0 0 0 2 0 6 4 10
Бойчук Олег Нап Медоеды-Б Омск 27 16 10 26 4 0.59 0.96 3 3 4 2 1 0 0 16 1 6 4 2 1 0 0 0 1 0 2 0 4 7 5
Толпекин Богдан Нап Регион 55 Омск 15 13 13 26 4 0.87 1.73 2 3 4 2 1 0 1 12 2 6 1 4 0 1 0 0 0 1 1 100 6 2 5
Клименко Михаил Нап Молния-Б Омск 19 20 4 24 6 1.05 1.26 6 6 4 2 2 2 1 17 4 7 4 4 0 1 0 0 1 0 1 0 6 4 10
Седых Сергей Нап Газпромбанк Омск 26 13 11 24 1 0.5 0.92 1 2 2 1 2 1 0 12 2 3 1 2 0 0 0 0 0 7 11 63.636 4 5 4
Коновалов Евгений Нап Оскал Омск 22 14 9 23 6 0.64 1.05 4 6 12 6 0 0 0 14 1 2 4 1 0 0 1 1 0 0 3 0 4 4 6
Чекашов Вячеслав Нап Сибирские Хаски-Б Омск 23 7 16 23 4 0.3 1 1 4 6 3 0 0 0 7 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 2
Мячин Данила Нап Медоеды-Б Омск 22 11 11 22 2 0.5 1 3 4 2 1 0 0 1 10 2 4 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 3 3 5
Тимофеев Денис Нап Оскал Омск 28 11 11 22 4 0.39 0.79 2 10 20 10 0 5 0 6 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 3 0 3 2 6
Токарев Игорь Нап Мираж Омск 22 10 12 22 6 0.45 1 5 6 6 3 0 2 2 6 2 3 2 3 0 0 1 0 0 1 1 100 3 6 1
Сахаров Андрей Нап Молния-Б Омск 24 10 12 22 1 0.42 0.92 4 4 2 1 0 0 0 10 1 5 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 3
Щербицкий Сергей Нап Газпромбанк Омск 19 9 13 22 1 0.47 1.16 2 2 6 3 1 2 0 7 1 4 2 1 0 0 0 0 0 4 6 66.667 3 2 4
Кабаков Андрей Нап Сириус Омск 27 5 17 22 1 0.19 0.81 2 7 2 1 0 0 0 5 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Белан Евгений Нап Патриот Омск 16 14 7 21 2 0.88 1.31 4 5 4 2 1 2 0 12 2 5 2 3 0 0 0 0 1 0 2 0 6 3 5
Ковинская Каролина Нап Омская Ракета Омск 22 14 7 21 4 0.64 0.95 2 4 0 0 2 0 1 13 2 4 3 2 1 0 0 0 1 2 3 66.667 4 3 7
Филимендиков Евгений Нап Регион 55 Омск 15 11 10 21 2 0.73 1.4 2 2 10 5 0 0 1 10 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5
Галаганов Егор Нап Оскал Омск 25 9 12 21 1 0.36 0.84 3 6 8 4 0 3 0 6 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4 4
Устюгов Алексей Защ Сибирские Волки Омск 27 14 6 20 1 0.52 0.74 2 3 12 6 0 1 1 12 7 7 0 2 0 0 0 0 1 2 3 66.667 2 8 4
Черныш Матвей Нап Сибирские Волки Омск 25 11 9 20 2 0.44 0.8 3 4 10 5 0 0 0 10 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 50 3 3 5
Козырь Максим Нап Патриот Омск 23 8 12 20 4 0.35 0.87 5 7 2 1 0 3 0 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 5 20 4 1 3
Кадыров Дамир Нап Медоеды-Б Омск 19 7 13 20 1 0.37 1.05 2 3 2 1 0 0 0 7 3 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3
Иванов Денис Защ Тягачи Омск 19 7 13 20 4 0.37 1.05 3 6 4 2 0 0 0 7 1 2 1 0 0 0 1 0 1 2 6 33.333 0 4 3
Саутин Максим Нап Сибирские Волки Омск 26 11 8 19 3 0.42 0.73 2 5 43 9 0 1 2 8 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4 2
Романов Илья Нап Газпромбанк Омск 16 10 9 19 3 0.63 1.19 3 3 0 0 1 2 0 8 1 4 2 3 1 0 0 0 1 1 4 25 4 1 5
Игисенов Сайран Нап Медоеды-Б Омск 25 10 9 19 1 0.4 0.76 1 3 10 5 0 1 0 9 2 4 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 3 2 5
Сверлов Антон Нап Газпромбанк Омск 25 5 14 19 1 0.2 0.76 1 5 0 0 0 1 0 4 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 1
Уразбаев Руслан Защ Газпромбанк Омск 19 4 15 19 1 0.21 1 1 3 2 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1
Семиген Родион Нап Регион 55 Омск 28 13 5 18 4 0.46 0.64 3 3 6 3 1 0 3 10 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3
Бойко Сергей Нап Сириус Омск 26 11 7 18 2 0.42 0.69 2 3 4 2 0 1 0 10 1 1 4 1 0 0 1 1 0 1 3 33.333 1 4 6
Друковский Даниил Нап Метеор-2 Омск 28 11 7 18 2 0.39 0.64 3 3 8 4 0 1 0 10 4 5 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 4 4
Павлов Валерий Нап Сокол-Б Омск 21 10 8 18 4 0.48 0.86 1 3 4 2 0 0 0 10 0 1 3 0 0 1 0 0 1 1 4 25 3 3 4
Тимохов Никита Нап Сибирские Волки Омск 14 9 9 18 3 0.64 1.29 2 4 0 0 0 0 0 9 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3
Баженов Олег Нап Сибирские Хаски-Б Омск 26 6 12 18 0 0.23 0.69 2 4 10 5 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 100 2 1 3
Христич Виталий Нап Оскал Омск 28 13 4 17 3 0.46 0.61 4 4 2 1 0 3 0 10 1 3 0 2 0 0 1 0 0 2 4 50 2 2 9
Сайлаубеков Адиль Нап Регион 55 Омск 21 8 9 17 2 0.38 0.81 2 4 6 3 1 1 0 7 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1
Гумиров Разим Нап Импульс Омск 21 9 7 16 4 0.43 0.76 4 5 2 1 1 1 1 7 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 4 25 3 3 3
Стрелков Владислав Защ Мираж Омск 26 9 7 16 1 0.35 0.62 2 3 22 11 0 2 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 6
Тимофеев Вячеслав Нап Метеор-2 Омск 27 7 9 16 1 0.26 0.59 2 5 4 2 0 1 0 6 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 5 20 2 2 3
Сиротенко Алексей Нап Регион 55 Омск 23 6 10 16 0 0.26 0.7 2 4 16 8 0 0 0 6 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Исабеков Илья Защ Сибирские Волки Омск 26 0 16 16 0 0 0.62 0 3 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тризна Кирилл Нап Сибирские Хаски-Б Омск 22 13 2 15 2 0.59 0.68 2 2 8 4 0 2 1 10 4 3 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 4 8
Губайдулин Денис Нап Сириус Омск 19 11 4 15 4 0.58 0.79 2 2 6 3 0 1 0 10 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4
Чекашов Кирилл Нап Сибирские Хаски-Б Омск 23 10 5 15 3 0.43 0.65 5 6 2 1 0 1 0 9 0 2 2 2 1 1 1 0 2 0 0 0 5 2 3
Веренцов Александр Нап Импульс Омск 20 7 8 15 1 0.35 0.75 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2
Парфенов Никита Нап Газпромбанк Омск 19 6 9 15 1 0.32 0.79 3 4 4 2 0 2 0 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2
Борисов Сергей Защ Оскал Омск 22 8 6 14 2 0.36 0.64 1 2 4 2 0 0 0 8 2 3 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 2 2 4
Сизов Алексей Нап Мираж Омск 14 6 8 14 2 0.43 1 2 7 0 0 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
Кошелев Дмитрий Нап Сибирские Волки Омск 16 6 8 14 1 0.38 0.88 2 5 2 1 0 0 1 5 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
Денисов Михаил Нап Медоеды-Б Омск 24 4 10 14 2 0.17 0.58 3 3 2 1 0 0 0 4 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2
Фадеев Александр Нап Оскал Омск 25 4 10 14 1 0.16 0.56 2 5 6 3 0 1 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1
Золотарев Артем Нап Медоеды-Б Омск 15 12 1 13 3 0.8 0.87 3 3 0 0 0 1 0 11 3 2 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 3 4 5
Краснов Кирилл Нап Патриот Омск 20 10 3 13 4 0.5 0.65 2 2 12 6 1 1 0 9 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 4 50 2 3 5
Штремель Максим Нап Сибирские Хаски-Б Омск 15 9 4 13 4 0.6 0.87 3 3 4 2 0 1 0 8 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
Фролов Евгений Нап Патриот Омск 22 9 4 13 0 0.41 0.59 3 4 10 5 0 0 0 9 1 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 2 4
Соловьев Дмитрий Нап Метеор-2 Омск 23 8 5 13 3 0.35 0.57 2 5 4 2 0 0 0 8 1 1 2 1 2 0 2 0 0 0 1 0 3 3 2
Хасеинов Талгат Нап Сибирские Волки Омск 23 8 5 13 3 0.35 0.57 2 2 0 0 0 0 0 8 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6
Хорунжий Даниил Нап Сириус Омск 18 7 6 13 2 0.39 0.72 2 2 8 4 0 0 0 7 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 6 50 1 2 4
Давыдов Александр Нап Медоеды-Б Омск 22 5 8 13 1 0.23 0.59 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Качан Андрей Нап Сокол-Б Омск 27 5 8 13 1 0.19 0.48 1 3 4 2 1 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Галаев Андрей Защ Мираж Омск 21 4 9 13 0 0.19 0.62 2 5 6 3 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
Захарьев Евгений Нап Патриот Омск 22 4 9 13 1 0.18 0.59 1 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Касаткин Адам Нап Сибирские Волки Омск 25 2 11 13 0 0.08 0.52 2 2 51 13 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
Черкашин Виталий Защ Сибирские Волки Омск 22 1 12 13 1 0.05 0.59 1 6 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Михальцо Лилия Нап Омская Ракета Омск 25 10 2 12 5 0.4 0.48 4 4 0 0 0 2 0 8 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 2 6 2
Бакустин Олег Нап Метеор-2 Омск 23 7 5 12 4 0.3 0.52 2 3 0 0 0 1 0 6 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 2
Карпов Станислав Нап Сибирские Волки Омск 22 6 6 12 2 0.27 0.55 2 2 16 8 0 2 0 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Кембаев Мират Нап Сибирские Волки Омск 24 6 6 12 2 0.25 0.5 2 3 10 5 0 0 0 6 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Пробст Андрей Нап Сибирские Волки Омск 26 6 6 12 2 0.23 0.46 2 3 10 5 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 3 3
Абросименко Сергей Нап Сибирские Хаски-Б Омск 24 5 7 12 2 0.21 0.5 2 3 8 4 0 0 0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Гольцов Алексей Нап Тягачи Омск 28 5 7 12 2 0.18 0.43 1 2 16 8 0 0 0 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
Маевский Эдуард Нап 11 9 2 11 2 0.82 1 3 3 0 0 0 1 1 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 50 3 5 1
Селезнёв Роман Нап 5 8 3 11 2 1.6 2.2 4 4 2 1 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Косачев Александр Нап Патриот Омск 20 7 4 11 1 0.35 0.55 2 2 4 2 1 0 0 7 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 5 40 2 3 2
Иванов Андрей Нап Молния-Б Омск 16 6 5 11 0 0.38 0.69 1 3 4 2 1 1 0 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 100 2 1 3
Скосырский Кирилл Нап Метеор-2 Омск 26 5 6 11 3 0.19 0.42 2 2 0 0 0 1 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 100 2 1 2
Арбатский Владислав Нап Сириус Омск 19 2 9 11 0 0.11 0.58 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Иванов Даниил Нап Тягачи Омск 25 7 3 10 4 0.28 0.4 2 4 0 0 0 0 0 7 1 4 3 2 1 0 0 0 0 3 5 60 2 2 3
Зуев Андрей Нап Тягачи Омск 25 6 4 10 2 0.24 0.4 1 2 10 5 0 2 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 3
Иванов Константин Нап Импульс Омск 26 6 4 10 0 0.23 0.38 2 3 4 2 0 0 0 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Тыщук Александр Нап Медоеды-Б Омск 16 4 6 10 1 0.25 0.63 2 4 0 0 0 0 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Плохий Владислав Нап Импульс Омск 22 3 7 10 0 0.14 0.45 1 5 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1
Кузнецов Александр Нап Регион 55 Омск 23 3 7 10 1 0.13 0.43 1 2 4 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Строкань Вадим Нап Молния-Б Омск 24 3 7 10 1 0.13 0.42 1 2 8 4 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Тулегенов Руслан Защ Сибирские Хаски-Б Омск 26 3 7 10 1 0.12 0.38 1 3 2 1 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Манаенков Александр Нап Молния-Б Омск 19 2 8 10 0 0.11 0.53 1 2 12 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Кулыгин Павел Нап Патриот Омск 25 2 8 10 0 0.08 0.4 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Виндеровский Даниил Нап Патриот Омск 7 8 1 9 2 1.14 1.29 2 2 2 1 1 2 0 6 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6
Душенко Олег Нап Газпромбанк Омск 24 6 3 9 3 0.25 0.38 2 2 4 2 0 0 0 6 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3
Хорошев Никита Нап Тягачи Омск 25 4 5 9 0 0.16 0.36 1 2 10 5 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1
Подгородецких Александр Нап Молния-Б Омск 22 3 6 9 0 0.14 0.41 1 2 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Ермакович Дана Нап Омская Ракета Омск 25 3 6 9 0 0.12 0.36 1 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Бондарев Вадим Нап Сибирские Волки Омск 13 2 7 9 1 0.15 0.69 2 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Мтварелидзе Валерий Нап Метеор-2 Омск 19 2 7 9 0 0.11 0.47 1 2 10 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Типпель Иван Защ Молния-Б Омск 21 2 7 9 0 0.1 0.43 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Узакбаева Асема Нап Омская Ракета Омск 26 7 1 8 3 0.27 0.31 2 2 2 1 0 1 0 6 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 3
Бибик Максим Нап Метеор-2 Омск 8 6 2 8 2 0.75 1 1 3 0 0 2 0 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 6 50 5 1 0
Иванов Александр Нап Сибирские Хаски-Б Омск 14 6 2 8 0 0.43 0.57 3 3 2 1 0 0 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Болошов Андрей Нап Метеор-2 Омск 15 5 3 8 2 0.33 0.53 3 3 4 2 0 1 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1
Приходько Павел Нап Сибирские Хаски-Б Омск 24 5 3 8 2 0.21 0.33 3 3 32 6 0 0 0 5 1 3 0 3 0 0 0 0 0 2 2 100 4 0 1
Татаркин Денис Нап Оскал Омск 26 5 3 8 1 0.19 0.31 1 3 6 3 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Мельшин Игнат Нап Метеор-2 Омск 12 4 4 8 0 0.33 0.67 1 2 6 3 0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1
Бабкин Максим Защ Сибирские Волки Омск 20 4 4 8 0 0.2 0.4 1 2 8 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
Кошелев Александр Защ Сибирские Волки Омск 19 3 5 8 0 0.16 0.42 1 2 4 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Мусин Александр Нап Метеор-2 Омск 23 2 6 8 1 0.09 0.35 1 2 8 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Надеин Василий Защ Метеор-2 Омск 26 2 6 8 0 0.08 0.31 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Котов Дмитрий Защ Импульс Омск 28 1 7 8 0 0.04 0.29 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Филимонов Данила Нап Оскал Омск 17 6 1 7 0 0.35 0.41 2 2 8 4 0 0 0 6 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Есиков Игорь Нап Газпромбанк Омск 25 6 1 7 1 0.24 0.28 2 2 4 2 0 1 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 3 2
Беспрозванных Данил Нап Сибирские Хаски-Б Омск 10 5 2 7 0 0.5 0.7 2 2 2 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Карташов Дмитрий Нап 12 5 2 7 1 0.42 0.58 1 2 2 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Малыхин Дмитрий Нап Патриот Омск 20 5 2 7 1 0.25 0.35 2 2 10 5 0 1 0 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1
Рубан Константин Нап Метеор-2 Омск 11 4 3 7 0 0.36 0.64 2 2 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Игнатьев Данила Нап Импульс Омск 15 4 3 7 0 0.27 0.47 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1
Кавтун Данил Нап Мираж Омск 15 4 3 7 3 0.27 0.47 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Рожков Александр Защ Сибирские Хаски-Б Омск 21 4 3 7 2 0.19 0.33 2 2 0 0 0 0 0 4 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Самоловов Иван Нап Медоеды-Б Омск 22 4 3 7 0 0.18 0.32 2 2 8 4 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Евсеев Роман Нап Импульс Омск 24 4 3 7 2 0.17 0.29 1 1 4 2 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2
Лейнер Владислав Защ Регион 55 Омск 21 3 4 7 0 0.14 0.33 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Доронина Мария Нап Омская Ракета Омск 21 3 4 7 1 0.14 0.33 2 2 2 1 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Габбасов Азамат Защ Регион 55 Омск 23 3 4 7 0 0.13 0.3 1 3 12 6 0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Онищенко Вячеслав Защ Медоеды-Б Омск 25 3 4 7 2 0.12 0.28 1 4 10 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Железнов Максим Нап Мираж Омск 21 2 5 7 1 0.1 0.33 1 2 6 3 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Иванов Артем Защ Импульс Омск 24 2 5 7 2 0.08 0.29 1 2 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Смирнова Даниэлла Нап Омская Ракета Омск 26 2 5 7 2 0.08 0.27 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Кузнецов Кирилл Нап Молния-Б Омск 16 0 7 7 0 0 0.44 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Супрунов Владимир Нап Молния-Б Омск 24 0 7 7 0 0 0.29 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лыков Иван Нап Мираж Омск 23 5 1 6 1 0.22 0.26 2 2 49 12 0 2 0 3 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Кочергин Матвей Нап Газпромбанк Омск 23 5 1 6 2 0.22 0.26 2 2 2 1 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
Кулик Степан Нап Сокол-Б Омск 22 4 2 6 2 0.18 0.27 1 2 2 1 0 0 0 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Цыганов Олег Нап Сокол-Б Омск 22 4 2 6 2 0.18 0.27 2 2 2 1 0 0 0 4 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 3 33.333 2 1 1
Майшевич Илья Нап Сириус Омск 13 3 3 6 0 0.23 0.46 2 2 0 0 0 2 0 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Баширов Фаиль Нап Сокол-Б Омск 18 3 3 6 1 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
Бобков Кирилл Нап Мираж Омск 20 3 3 6 1 0.15 0.3 2 2 4 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Лопарева Софья Нап Регион 55 Омск 21 3 3 6 2 0.14 0.29 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Казанцев Никита Нап Сибирские Волки Омск 22 3 3 6 1 0.14 0.27 1 3 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Каребо Евгения Нап Омская Ракета Омск 23 3 3 6 1 0.13 0.26 1 1 10 5 0 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Ермаков Илья Нап Оскал Омск 24 3 3 6 1 0.13 0.25 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
Коваль Сергей Нап Сириус Омск 25 3 3 6 0 0.12 0.24 1 1 10 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Сажин Константин Защ Импульс Омск 6 2 4 6 1 0.33 1 2 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Терской Федор Нап Сибирские Хаски-Б Омск 11 2 4 6 0 0.18 0.55 1 2 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Прохоров Александр Защ Газпромбанк Омск 16 2 4 6 2 0.13 0.38 1 1 8 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Тихонов Евгений Нап Регион 55 Омск 20 1 5 6 0 0.05 0.3 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сагин Даурен Нап Оскал Омск 24 1 5 6 0 0.04 0.25 1 2 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Плисов Максим Нап Сокол-Б Омск 9 4 1 5 1 0.44 0.56 2 3 2 1 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Рожков Владимир Защ Сибирские Хаски-Б Омск 19 4 1 5 0 0.21 0.26 2 3 2 1 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Гусев Владимир Защ Импульс Омск 7 3 2 5 0 0.43 0.71 2 2 8 4 0 0 0 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Шабышев Григорий Нап 8 3 2 5 0 0.38 0.63 1 4 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
