Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Ильюшонок Андрей Нап Импульс Омск 21 26 11 37 9 1.24 1.76 5 9 2 1 2 1 1 24 4 11 3 4 0 1 0 0 0 3 6 50 9 4 13
Рыжинский Егор Защ Регион 55 Омск 23 12 21 33 3 0.52 1.43 3 6 10 5 0 1 1 10 1 5 0 3 0 1 1 0 0 1 1 100 4 2 6
Кукушкин Дмитрий Нап Сокол-Б Омск 20 16 12 28 4 0.8 1.4 6 8 2 1 2 0 0 16 3 4 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 8 6
Толпекин Богдан Нап Регион 55 Омск 14 13 12 25 4 0.93 1.79 2 2 4 2 1 0 1 12 2 6 1 4 0 1 0 0 0 1 1 100 6 2 5
Шестопалов Сергей Нап Медоеды-Б Омск 23 5 20 25 4 0.22 1.09 2 4 6 3 0 0 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2
Бойчук Олег Нап Медоеды-Б Омск 22 15 9 24 4 0.68 1.09 3 3 4 2 1 0 0 15 1 5 4 2 1 0 0 0 1 0 2 0 4 6 5
Машинский Станислав Нап Сокол-Б Омск 21 14 10 24 5 0.67 1.14 3 7 2 1 0 0 0 14 0 4 3 1 0 0 0 0 0 4 6 66.667 4 5 5
Коробов Николай Нап Молния-Б Омск 17 19 4 23 4 1.12 1.35 4 4 0 0 3 1 0 18 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 7 5 7
Чмыликов Сергей Нап Регион 55 Омск 16 18 5 23 2 1.13 1.44 6 6 8 4 2 1 1 15 0 3 1 3 0 0 1 1 0 1 1 100 5 4 9
Журавлёв Даниил Нап Мираж Омск 25 13 10 23 4 0.52 0.92 3 3 4 2 0 3 1 9 0 6 3 3 0 0 0 0 0 1 2 50 7 5 1
Шевченко Алексей Нап Тягачи Омск 12 15 7 22 5 1.25 1.83 3 11 8 4 1 1 1 13 1 5 2 3 0 1 1 0 0 3 5 60 4 7 4
Лавриков Михаил Нап Газпромбанк Омск 19 9 13 22 2 0.47 1.16 4 5 6 3 1 2 0 7 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 5
Клименко Михаил Нап Молния-Б Омск 14 17 4 21 6 1.21 1.5 6 6 4 2 2 2 1 14 4 7 2 4 0 1 0 0 1 0 0 0 5 4 8
Тимофеев Денис Нап Оскал Омск 25 11 10 21 3 0.44 0.84 2 10 18 9 0 5 0 6 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 3 2 6
Коновалов Евгений Нап Оскал Омск 19 11 9 20 5 0.58 1.05 3 6 8 4 0 0 0 11 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 3 3 5
Ильин Александр Нап Сириус Омск 18 9 11 20 2 0.5 1.11 4 5 16 3 0 2 0 7 1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 4
Токарев Игорь Нап Мираж Омск 19 9 11 20 5 0.47 1.05 5 6 6 3 0 1 2 6 2 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 1
Галаганов Егор Нап Оскал Омск 22 9 11 20 1 0.41 0.91 3 5 4 2 0 3 0 6 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4 4
Иванов Денис Защ Тягачи Омск 18 7 13 20 4 0.39 1.11 3 6 4 2 0 0 0 7 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 5 20 0 4 3
Ковинская Каролина Нап Омская Ракета Омск 19 12 7 19 4 0.63 1 2 4 0 0 2 0 1 11 2 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 100 3 3 6
Сахаров Андрей Нап Молния-Б Омск 19 9 10 19 1 0.47 1 4 4 0 0 0 0 0 9 1 5 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 3
Саутин Максим Нап Сибирские Волки Омск 23 10 8 18 3 0.43 0.78 2 5 14 7 0 1 2 7 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4 1
Мячин Данила Нап Медоеды-Б Омск 17 9 9 18 2 0.53 1.06 3 4 2 1 0 0 1 8 2 4 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 3 3 3
Чекашов Вячеслав Нап Сибирские Хаски-Б Омск 19 5 13 18 3 0.26 0.95 1 3 6 3 0 0 0 5 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2
Одинцов Денис Нап Сириус Омск 18 13 4 17 4 0.72 0.94 5 5 0 0 0 2 0 11 3 4 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3 2 8
Друковский Даниил Нап Метеор-2 Омск 24 11 6 17 2 0.46 0.71 3 3 8 4 0 1 0 10 4 5 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 4 4
Черныш Матвей Нап Сибирские Волки Омск 21 10 7 17 1 0.48 0.81 3 4 6 3 0 0 0 10 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 3 2 5
Филимендиков Евгений Нап Регион 55 Омск 13 9 8 17 1 0.69 1.31 2 2 8 4 0 0 1 8 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4
Седых Сергей Нап Газпромбанк Омск 18 9 8 17 0 0.5 0.94 1 2 2 1 1 0 0 9 2 3 0 2 0 0 0 0 0 5 8 62.5 4 3 2
Павлов Валерий Нап Сокол-Б Омск 20 9 8 17 4 0.45 0.85 1 3 4 2 0 0 0 9 0 1 3 0 0 1 0 0 1 1 4 25 3 3 3
Кабаков Андрей Нап Сириус Омск 22 5 12 17 1 0.23 0.77 2 7 0 0 0 0 0 5 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Устюгов Алексей Защ Сибирские Волки Омск 23 11 5 16 0 0.48 0.7 2 3 10 5 0 1 1 9 7 7 0 2 0 0 0 0 1 1 1 100 1 7 3
Игисенов Сайран Нап Медоеды-Б Омск 20 9 7 16 1 0.45 0.8 1 3 6 3 0 1 0 8 1 3 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 5
Кадыров Дамир Нап Медоеды-Б Омск 15 6 10 16 1 0.4 1.07 2 3 2 1 0 0 0 6 3 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Баженов Олег Нап Сибирские Хаски-Б Омск 22 6 10 16 0 0.27 0.73 2 4 10 5 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 100 2 1 3
Губайдулин Денис Нап Сириус Омск 19 11 4 15 4 0.58 0.79 2 2 6 3 0 1 0 10 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4
Бойко Сергей Нап Сириус Омск 21 11 4 15 2 0.52 0.71 2 3 0 0 0 1 0 10 1 1 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4 6
Христич Виталий Нап Оскал Омск 25 11 4 15 3 0.44 0.6 4 4 2 1 0 2 0 9 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 3 66.667 1 2 8
Семиген Родион Нап Регион 55 Омск 24 10 5 15 2 0.42 0.63 3 3 6 3 1 0 2 8 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2
Козырь Максим Нап Патриот Омск 17 8 7 15 3 0.47 0.88 5 7 0 0 0 3 0 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 3
Сайлаубеков Адиль Нап Регион 55 Омск 18 8 7 15 2 0.44 0.83 2 4 4 2 1 1 0 7 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1
Стрелков Владислав Защ Мираж Омск 23 8 7 15 1 0.35 0.65 2 3 20 10 0 1 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 5
Тимохов Никита Нап Сибирские Волки Омск 10 6 9 15 2 0.6 1.5 2 4 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Тимофеев Вячеслав Нап Метеор-2 Омск 23 6 9 15 1 0.26 0.65 2 5 4 2 0 1 0 5 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3 33.333 2 2 2
Белан Евгений Нап Патриот Омск 11 9 5 14 1 0.82 1.27 4 5 4 2 0 1 0 8 2 4 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3 3
Фадеев Александр Нап Оскал Омск 22 4 10 14 1 0.18 0.64 2 5 4 2 0 1 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Исабеков Илья Защ Сибирские Волки Омск 22 0 14 14 0 0 0.64 0 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чекашов Кирилл Нап Сибирские Хаски-Б Омск 19 9 4 13 2 0.47 0.68 5 6 0 0 0 1 0 8 0 2 2 2 1 1 1 0 2 0 0 0 5 1 3
Соловьев Дмитрий Нап Метеор-2 Омск 19 8 5 13 3 0.42 0.68 2 5 2 1 0 0 0 8 1 1 2 1 2 0 2 0 0 0 1 0 3 3 2
Гумиров Разим Нап Импульс Омск 17 7 6 13 3 0.41 0.76 2 5 0 0 1 1 1 5 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 4 25 3 2 2
Сверлов Антон Нап Газпромбанк Омск 17 5 8 13 1 0.29 0.76 1 5 0 0 0 1 0 4 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 1
Щербицкий Сергей Нап Газпромбанк Омск 12 4 9 13 0 0.33 1.08 1 2 4 2 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 75 1 0 3
Галаев Андрей Защ Мираж Омск 19 4 9 13 0 0.21 0.68 2 5 6 3 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
Черкашин Виталий Защ Сибирские Волки Омск 20 1 12 13 1 0.05 0.65 1 6 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тризна Кирилл Нап Сибирские Хаски-Б Омск 18 10 2 12 2 0.56 0.67 2 2 4 2 0 2 1 7 4 3 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 3 6
Михальцо Лилия Нап Омская Ракета Омск 21 10 2 12 5 0.48 0.57 4 4 0 0 0 2 0 8 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 6 2
Штремель Максим Нап Сибирские Хаски-Б Омск 14 8 4 12 4 0.57 0.86 3 3 4 2 0 1 0 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
Хасеинов Талгат Нап Сибирские Волки Омск 20 7 5 12 2 0.35 0.6 2 2 0 0 0 0 0 7 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5
Борисов Сергей Защ Оскал Омск 19 6 6 12 2 0.32 0.63 1 2 2 1 0 0 0 6 1 3 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 1 1 4
Кембаев Мират Нап Сибирские Волки Омск 21 6 6 12 2 0.29 0.57 2 3 6 3 0 0 0 6 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Романов Илья Нап Газпромбанк Омск 11 5 7 12 2 0.45 1.09 2 3 0 0 0 1 0 4 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 4 25 3 0 2
Абросименко Сергей Нап Сибирские Хаски-Б Омск 21 5 7 12 2 0.24 0.57 2 3 6 3 0 0 0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Гольцов Алексей Нап Тягачи Омск 24 5 7 12 1 0.21 0.5 1 2 16 8 0 0 0 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
Касаткин Адам Нап Сибирские Волки Омск 22 2 10 12 0 0.09 0.55 2 2 24 12 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
Маевский Эдуард Нап 11 9 2 11 2 0.82 1 3 3 0 0 0 1 1 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 50 3 5 1
Селезнёв Роман Нап 5 8 3 11 2 1.6 2.2 4 4 2 1 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Фролов Евгений Нап Патриот Омск 18 7 4 11 0 0.39 0.61 3 4 10 5 0 0 0 7 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 3
Иванов Андрей Нап Молния-Б Омск 13 6 5 11 0 0.46 0.85 1 3 2 1 1 1 0 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Веренцов Александр Нап Импульс Омск 17 6 5 11 0 0.35 0.65 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2
Карпов Станислав Нап Сибирские Волки Омск 19 6 5 11 2 0.32 0.58 2 2 14 7 0 2 0 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Бакустин Олег Нап Метеор-2 Омск 21 6 5 11 3 0.29 0.52 2 3 0 0 0 1 0 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1
Пробст Андрей Нап Сибирские Волки Омск 22 6 5 11 2 0.27 0.5 2 3 4 2 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 3 3
Кошелев Дмитрий Нап Сибирские Волки Омск 12 5 6 11 1 0.42 0.92 2 2 2 1 0 0 1 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Скосырский Кирилл Нап Метеор-2 Омск 22 5 6 11 3 0.23 0.5 2 2 0 0 0 1 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 100 2 1 2
Сиротенко Алексей Нап Регион 55 Омск 19 4 7 11 0 0.21 0.58 1 2 12 6 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Захарьев Евгений Нап Патриот Омск 17 3 8 11 1 0.18 0.65 1 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Уразбаев Руслан Защ Газпромбанк Омск 11 2 9 11 0 0.18 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Косачев Александр Нап Патриот Омск 17 7 3 10 1 0.41 0.59 2 2 2 1 1 0 0 7 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 5 40 2 3 2
Иванов Даниил Нап Тягачи Омск 22 7 3 10 4 0.32 0.45 2 4 0 0 0 0 0 7 1 4 3 2 1 0 0 0 0 3 5 60 2 2 3
Зуев Андрей Нап Тягачи Омск 23 6 4 10 2 0.26 0.43 1 2 6 3 0 2 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 3
Тыщук Александр Нап Медоеды-Б Омск 15 4 6 10 1 0.27 0.67 2 4 0 0 0 0 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Денисов Михаил Нап Медоеды-Б Омск 20 4 6 10 2 0.2 0.5 3 3 2 1 0 0 0 4 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2
Арбатский Владислав Нап Сириус Омск 16 2 8 10 0 0.13 0.63 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Золотарев Артем Нап Медоеды-Б Омск 11 9 0 9 3 0.82 0.82 3 3 0 0 0 0 0 9 2 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 3
Иванов Александр Нап Сибирские Хаски-Б Омск 14 7 2 9 0 0.5 0.64 3 3 2 1 0 0 0 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Душенко Олег Нап Газпромбанк Омск 19 6 3 9 3 0.32 0.47 2 2 4 2 0 0 0 6 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3
Хорунжий Даниил Нап Сириус Омск 13 5 4 9 1 0.38 0.69 2 2 6 3 0 0 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 100 1 1 3
Иванов Константин Нап Импульс Омск 22 5 4 9 0 0.23 0.41 2 3 4 2 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Сизов Алексей Нап Мираж Омск 11 4 5 9 1 0.36 0.82 2 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Давыдов Александр Нап Медоеды-Б Омск 19 4 5 9 0 0.21 0.47 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Подгородецких Александр Нап Молния-Б Омск 17 3 6 9 0 0.18 0.53 1 2 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Ермакович Дана Нап Омская Ракета Омск 21 3 6 9 0 0.14 0.43 1 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Манаенков Александр Нап Молния-Б Омск 15 2 7 9 0 0.13 0.6 1 2 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Типпель Иван Защ Молния-Б Омск 16 2 7 9 0 0.13 0.56 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Мтварелидзе Валерий Нап Метеор-2 Омск 17 2 7 9 0 0.12 0.53 1 2 10 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Строкань Вадим Нап Молния-Б Омск 19 2 7 9 0 0.11 0.47 1 2 8 4 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Виндеровский Даниил Нап Патриот Омск 6 8 0 8 2 1.33 1.33 2 2 2 1 1 2 0 6 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6
Болошов Андрей Нап Метеор-2 Омск 15 5 3 8 2 0.33 0.53 3 3 4 2 0 1 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1
Рожков Александр Защ Сибирские Хаски-Б Омск 17 5 3 8 2 0.29 0.47 2 2 0 0 0 0 0 5 2 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3
Кузнецов Александр Нап Регион 55 Омск 19 3 5 8 1 0.16 0.42 1 2 4 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Парфенов Никита Нап Газпромбанк Омск 11 2 6 8 1 0.18 0.73 2 4 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Бондарев Вадим Нап Сибирские Волки Омск 11 2 6 8 1 0.18 0.73 2 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Плохий Владислав Нап Импульс Омск 18 2 6 8 0 0.11 0.44 1 5 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
Тулегенов Руслан Защ Сибирские Хаски-Б Омск 22 2 6 8 0 0.09 0.36 1 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Надеин Василий Защ Метеор-2 Омск 22 2 6 8 0 0.09 0.36 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Котов Дмитрий Защ Импульс Омск 24 1 7 8 0 0.04 0.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Узакбаева Асема Нап Омская Ракета Омск 22 7 0 7 3 0.32 0.32 2 2 2 1 0 1 0 6 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 3
Карташов Дмитрий Нап 12 5 2 7 1 0.42 0.58 1 2 2 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Приходько Павел Нап Сибирские Хаски-Б Омск 21 5 2 7 2 0.24 0.33 3 3 32 6 0 0 0 5 1 3 0 3 0 0 0 0 0 2 2 100 4 0 1
Рубан Константин Нап Метеор-2 Омск 10 4 3 7 0 0.4 0.7 2 2 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Кавтун Данил Нап Мираж Омск 15 4 3 7 3 0.27 0.47 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Бабкин Максим Защ Сибирские Волки Омск 18 4 3 7 0 0.22 0.39 1 2 8 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
Татаркин Денис Нап Оскал Омск 23 4 3 7 1 0.17 0.3 1 3 6 3 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Доронина Мария Нап Омская Ракета Омск 17 3 4 7 1 0.18 0.41 2 2 2 1 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Онищенко Вячеслав Защ Медоеды-Б Омск 20 3 4 7 2 0.15 0.35 1 4 8 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Кошелев Александр Защ Сибирские Волки Омск 16 2 5 7 0 0.13 0.44 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Кулыгин Павел Нап Патриот Омск 18 2 5 7 0 0.11 0.39 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Мусин Александр Нап Метеор-2 Омск 19 2 5 7 1 0.11 0.37 1 2 8 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Железнов Максим Нап Мираж Омск 21 2 5 7 1 0.1 0.33 1 2 6 3 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Качан Андрей Нап Сокол-Б Омск 23 2 5 7 0 0.09 0.3 1 3 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Супрунов Владимир Нап Молния-Б Омск 19 0 7 7 0 0 0.37 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Есиков Игорь Нап Газпромбанк Омск 19 6 0 6 1 0.32 0.32 2 2 2 1 0 1 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 3 2
Беспрозванных Данил Нап Сибирские Хаски-Б Омск 7 5 1 6 0 0.71 0.86 2 2 2 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Филимонов Данила Нап Оскал Омск 15 5 1 6 0 0.33 0.4 1 1 8 4 0 0 0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Кочергин Матвей Нап Газпромбанк Омск 17 5 1 6 2 0.29 0.35 2 2 2 1 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
Лыков Иван Нап Мираж Омск 22 5 1 6 1 0.23 0.27 2 2 49 12 0 2 0 3 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Евсеев Роман Нап Импульс Омск 20 4 2 6 2 0.2 0.3 1 1 2 1 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2
Мельшин Игнат Нап Метеор-2 Омск 8 3 3 6 0 0.38 0.75 1 2 6 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Игнатьев Данила Нап Импульс Омск 13 3 3 6 0 0.23 0.46 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
Краснов Кирилл Нап Патриот Омск 14 3 3 6 2 0.21 0.43 2 2 8 4 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 50 0 2 1
Баширов Фаиль Нап Сокол-Б Омск 16 3 3 6 1 0.19 0.38 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
Казанцев Никита Нап Сибирские Волки Омск 20 3 3 6 1 0.15 0.3 1 3 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Хорошев Никита Нап Тягачи Омск 21 3 3 6 0 0.14 0.29 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
Ермаков Илья Нап Оскал Омск 22 3 3 6 1 0.14 0.27 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
Терской Федор Нап Сибирские Хаски-Б Омск 11 2 4 6 0 0.18 0.55 1 2 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Смирнова Даниэлла Нап Омская Ракета Омск 22 2 4 6 2 0.09 0.27 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Сагин Даурен Нап Оскал Омск 21 1 5 6 0 0.05 0.29 1 2 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Кузнецов Кирилл Нап Молния-Б Омск 13 0 6 6 0 0 0.46 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малыхин Дмитрий Нап Патриот Омск 14 4 1 5 1 0.29 0.36 1 2 8 4 0 1 0 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0
Цыганов Олег Нап Сокол-Б Омск 19 4 1 5 2 0.21 0.26 2 2 0 0 0 0 0 4 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 3 33.333 2 1 1
Гусев Владимир Защ Импульс Омск 7 3 2 5 0 0.43 0.71 2 2 8 4 0 0 0 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Шабышев Григорий Нап 8 3 2 5 0 0.38 0.63 1 4 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Русаков Данила Нап Импульс Омск 12 3 2 5 1 0.25 0.42 1 2 8 4 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Темник Василий Нап Импульс Омск 15 3 2 5 0 0.2 0.33 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Санталов Дмитрий Нап Сибирские Волки Омск 16 3 2 5 1 0.19 0.31 2 2 4 2 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Самоловов Иван Нап Медоеды-Б Омск 17 3 2 5 0 0.18 0.29 2 2 6 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Бобков Кирилл Нап Мираж Омск 17 2 3 5 1 0.12 0.29 2 2 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Михайлов Кирилл Нап Мираж Омск 18 2 3 5 1 0.11 0.28 2 2 6 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Лопарева Софья Нап Регион 55 Омск 18 2 3 5 2 0.11 0.28 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Габбасов Азамат Защ Регион 55 Омск 21 2 3 5 0 0.1 0.24 1 1 8 4 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Тихонов Евгений Нап Регион 55 Омск 18 1 4 5 0 0.06 0.28 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ковальчук Александр Защ Сибирские Волки Омск 13 0 5 5 0 0 0.38 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зюлин Александр Защ Сириус Омск 14 0 5 5 0 0 0.36 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ходырев Игнат Нап Метеор-2 Омск 8 4 0 4 0 0.5 0.5 2 2 2 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Иванов Игорь Нап 4 3 1 4 1 0.75 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1
Игнатьев Константин Нап Патриот Омск 13 3 1 4 1 0.23 0.31 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Рожков Владимир Защ Сибирские Хаски-Б Омск 15 3 1 4 0 0.2 0.27 2 3 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Кулик Степан Нап Сокол-Б Омск 19 3 1 4 2 0.16 0.21 1 2 2 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Демко Андрей Нап Молния-Б Омск 9 2 2 4 0 0.22 0.44 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
