Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Кукушкин Дмитрий Нап Сокол-Б Омск 11 11 8 19 2 1 1.73 5 7 0 0 1 0 0 11 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 3
Ильюшонок Андрей Нап Импульс Омск 11 12 6 18 4 1.09 1.64 5 5 2 1 0 0 0 12 3 5 1 2 0 1 0 0 0 2 4 50 5 2 5
Машинский Станислав Нап Сокол-Б Омск 12 8 7 15 3 0.67 1.25 2 6 2 1 0 0 0 8 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 3 33.333 3 3 2
Филимендиков Евгений Нап Регион 55 Омск 9 8 6 14 1 0.89 1.56 2 2 8 4 0 0 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Сайлаубеков Адиль Нап Регион 55 Омск 13 8 6 14 2 0.62 1.08 2 4 4 2 1 1 0 7 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1
Клименко Михаил Нап Молния-Б Омск 7 11 2 13 4 1.57 1.86 6 6 0 0 2 1 1 9 2 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 6
Ковинская Каролина Нап Омская Ракета Омск 11 9 4 13 2 0.82 1.18 1 3 0 0 2 0 1 8 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5
Рыжинский Егор Защ Регион 55 Омск 13 6 7 13 2 0.46 1 3 6 8 4 0 0 1 5 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4
Токарев Игорь Нап Мираж Омск 10 7 5 12 3 0.7 1.2 4 4 4 2 0 1 2 4 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1
Журавлёв Даниил Нап Мираж Омск 13 7 5 12 2 0.54 0.92 3 3 0 0 0 1 1 5 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 2 50 3 3 1
Сахаров Андрей Нап Молния-Б Омск 9 4 8 12 1 0.44 1.33 4 4 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
Шестопалов Сергей Нап Медоеды-Б Омск 11 3 9 12 3 0.27 1.09 2 4 2 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Христич Виталий Нап Оскал Омск 12 10 1 11 2 0.83 0.92 4 4 2 1 0 2 0 8 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 7
Коробов Николай Нап Молния-Б Омск 7 9 2 11 1 1.29 1.57 3 3 0 0 2 0 0 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4
Одинцов Денис Нап Сириус Омск 8 9 2 11 3 1.13 1.38 5 5 0 0 0 2 0 7 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 6
Селезнёв Роман Нап 5 8 3 11 2 1.6 2.2 4 4 2 1 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Павлов Валерий Нап Сокол-Б Омск 10 8 3 11 3 0.8 1.1 2 2 0 0 0 0 0 8 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2 50 2 3 3
Толпекин Богдан Нап Регион 55 Омск 8 7 4 11 1 0.88 1.38 2 2 2 1 1 0 1 6 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Бойчук Олег Нап Медоеды-Б Омск 11 6 5 11 2 0.55 1 3 3 2 1 0 0 0 6 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1
Маевский Эдуард Нап Импульс Омск 10 8 2 10 2 0.8 1 3 3 0 0 0 1 1 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 50 3 4 1
Белан Евгений Нап Патриот Омск 7 6 4 10 0 0.86 1.43 4 5 2 1 0 0 0 6 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 2
Коновалов Евгений Нап Оскал Омск 9 6 4 10 1 0.67 1.11 2 3 4 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2
Стрелков Владислав Защ Мираж Омск 11 5 5 10 1 0.45 0.91 2 3 8 4 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3
Кабаков Андрей Нап Сириус Омск 9 3 7 10 1 0.33 1.11 1 7 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Фадеев Александр Нап Оскал Омск 12 3 7 10 1 0.25 0.83 2 5 2 1 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Друковский Даниил Нап Метеор-2 Омск 12 8 1 9 2 0.67 0.75 3 3 2 1 0 1 0 7 3 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 2 3
Саутин Максим Нап Сибирские Волки Омск 13 5 4 9 2 0.38 0.69 2 5 6 3 0 0 1 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Лавриков Михаил Нап Газпромбанк Омск 10 3 6 9 0 0.3 0.9 1 4 4 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
Галаганов Егор Нап Оскал Омск 11 3 6 9 0 0.27 0.82 1 3 2 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Штремель Максим Нап Сибирские Хаски-Б Омск 10 6 2 8 3 0.6 0.8 3 3 4 2 0 1 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
Семиген Родион Нап Регион 55 Омск 13 6 2 8 0 0.46 0.62 3 3 6 3 1 0 1 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
Бойко Сергей Нап Сириус Омск 8 5 3 8 0 0.63 1 2 3 0 0 0 0 0 5 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
Иванов Константин Нап Импульс Омск 12 5 3 8 0 0.42 0.67 2 3 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Ильин Александр Нап Сириус Омск 5 4 4 8 1 0.8 1.6 4 4 0 0 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Губайдулин Денис Нап Сириус Омск 8 4 4 8 1 0.5 1 2 2 6 3 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Чекашов Вячеслав Нап Сибирские Хаски-Б Омск 11 4 4 8 2 0.36 0.73 1 3 2 1 0 0 0 4 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Гольцов Алексей Нап Тягачи Омск 11 4 4 8 1 0.36 0.73 1 2 8 4 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Скосырский Кирилл Нап Метеор-2 Омск 12 4 4 8 2 0.33 0.67 2 2 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 100 2 1 1
Кембаев Мират Нап Сибирские Волки Омск 13 4 4 8 1 0.31 0.62 2 3 4 2 0 0 0 4 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Захарьев Евгений Нап Патриот Омск 9 3 5 8 1 0.33 0.89 1 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Кузнецов Александр Нап Регион 55 Омск 11 3 5 8 1 0.27 0.73 1 2 2 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Хасеинов Талгат Нап Сибирские Волки Омск 11 3 5 8 0 0.27 0.73 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Касаткин Адам Нап Сибирские Волки Омск 12 2 6 8 0 0.17 0.67 2 2 16 8 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
Устюгов Алексей Защ Сибирские Волки Омск 13 6 1 7 0 0.46 0.54 2 2 2 1 0 1 0 5 3 4 0 1 0 0 0 0 1 1 1 100 0 3 3
Тимофеев Денис Нап Оскал Омск 12 5 2 7 2 0.42 0.58 2 4 14 7 0 2 0 3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 3
Соловьев Дмитрий Нап Метеор-2 Омск 7 4 3 7 2 0.57 1 2 5 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1
Косачев Александр Нап Патриот Омск 10 4 3 7 0 0.4 0.7 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 2 1 1
Черныш Матвей Нап Сибирские Волки Омск 11 4 3 7 1 0.36 0.64 3 3 4 2 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1
Абросименко Сергей Нап Сибирские Хаски-Б Омск 11 3 4 7 1 0.27 0.64 2 3 2 1 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Тимофеев Вячеслав Нап Метеор-2 Омск 11 3 4 7 1 0.27 0.64 2 2 2 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
Баженов Олег Нап Сибирские Хаски-Б Омск 12 2 5 7 0 0.17 0.58 1 4 4 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Сверлов Антон Нап Газпромбанк Омск 8 1 6 7 1 0.13 0.88 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Виндеровский Даниил Нап Патриот Омск 3 6 0 6 1 2 2 1 1 0 0 1 2 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Фролов Евгений Нап Патриот Омск 10 6 0 6 0 0.6 0.6 3 3 2 1 0 0 0 6 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3
Шевченко Алексей Нап Тягачи Омск 4 4 2 6 2 1 1.5 2 4 6 3 0 0 0 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 100 0 2 2
Веренцов Александр Нап Импульс Омск 10 4 2 6 0 0.4 0.6 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Гумиров Разим Нап Импульс Омск 9 3 3 6 0 0.33 0.67 1 5 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 2 0 1
Доронина Мария Нап Омская Ракета Омск 12 3 3 6 1 0.25 0.5 2 2 2 1 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Типпель Иван Защ Молния-Б Омск 7 2 4 6 0 0.29 0.86 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Черкашин Виталий Защ Сибирские Волки Омск 9 1 5 6 0 0.11 0.67 1 2 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Котов Дмитрий Защ Импульс Омск 13 1 5 6 0 0.08 0.46 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Галаев Андрей Защ Мираж Омск 11 0 6 6 0 0 0.55 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Золотарев Артем Нап Медоеды-Б Омск 7 5 0 5 2 0.71 0.71 2 2 0 0 0 0 0 5 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1
Тризна Кирилл Нап Сибирские Хаски-Б Омск 9 5 0 5 0 0.56 0.56 2 2 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 2 2
Седых Сергей Нап Газпромбанк Омск 9 5 0 5 0 0.56 0.56 1 1 0 0 1 0 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 5 40 3 1 1
Карташов Дмитрий Нап Патриот Омск 9 5 0 5 1 0.56 0.56 1 1 2 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Иванов Даниил Нап Тягачи Омск 11 4 1 5 2 0.36 0.45 2 4 0 0 0 0 0 4 1 4 0 2 0 0 0 0 0 1 2 50 2 1 1
Михальцо Лилия Нап Омская Ракета Омск 12 4 1 5 1 0.33 0.42 1 2 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1
Чмыликов Сергей Нап Регион 55 Омск 6 3 2 5 0 0.5 0.83 2 2 4 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Кадыров Дамир Нап Медоеды-Б Омск 7 3 2 5 0 0.43 0.71 2 3 2 1 0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Шабышев Григорий Нап Патриот Омск 8 3 2 5 0 0.38 0.63 1 4 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Иванов Александр Нап Сибирские Хаски-Б Омск 8 3 2 5 0 0.38 0.63 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Зуев Андрей Нап Тягачи Омск 11 3 2 5 0 0.27 0.45 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Чекашов Кирилл Нап Сибирские Хаски-Б Омск 11 3 2 5 0 0.27 0.45 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1
Русаков Данила Нап Импульс Омск 12 3 2 5 1 0.25 0.42 1 2 8 4 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Иванов Денис Защ Тягачи Омск 6 2 3 5 1 0.33 0.83 1 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 2 0
Кошелев Дмитрий Нап Сибирские Волки Омск 7 2 3 5 1 0.29 0.71 1 2 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Арбатский Владислав Нап Сириус Омск 9 2 3 5 0 0.22 0.56 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Карпов Станислав Нап Сибирские Волки Омск 10 2 3 5 1 0.2 0.5 1 2 6 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Тулегенов Руслан Защ Сибирские Хаски-Б Омск 12 2 3 5 0 0.17 0.42 1 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Исабеков Илья Защ Сибирские Волки Омск 13 0 5 5 0 0 0.38 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Андрей Нап Молния-Б Омск 6 4 0 4 0 0.67 0.67 1 1 2 1 1 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Бакустин Олег Нап Метеор-2 Омск 10 4 0 4 0 0.4 0.4 2 2 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
Узакбаева Асема Нап Омская Ракета Омск 13 4 0 4 2 0.31 0.31 2 2 2 1 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Иванов Игорь Нап 4 3 1 4 1 0.75 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1
Романов Илья Защ Газпромбанк Омск 5 3 1 4 1 0.6 0.8 2 3 0 0 0 1 0 2 0 2 1 2 1 0 0 0 1 1 3 33.333 2 0 1
Мячин Данила Нап Медоеды-Б Омск 7 3 1 4 1 0.43 0.57 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1
Игисенов Сайран Нап Медоеды-Б Омск 9 3 1 4 0 0.33 0.44 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Санталов Дмитрий Нап Сибирские Волки Омск 11 3 1 4 1 0.27 0.36 2 2 2 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Цыганов Олег Нап Сокол-Б Омск 11 3 1 4 1 0.27 0.36 3 3 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1
Приходько Павел Нап Сибирские Хаски-Б Омск 12 3 1 4 1 0.25 0.33 3 3 8 4 0 0 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Кавтун Данил Нап Мираж Омск 5 2 2 4 2 0.4 0.8 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Мельшин Игнат Нап Метеор-2 Омск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 2 6 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ладаев Владислав Нап Патриот Омск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Болошов Андрей Нап Метеор-2 Омск 8 2 2 4 1 0.25 0.5 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Татаркин Денис Нап Оскал Омск 11 2 2 4 1 0.18 0.36 1 3 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Бабкин Максим Защ Сибирские Волки Омск 11 2 2 4 0 0.18 0.36 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Бобков Кирилл Нап Мираж Омск 12 2 2 4 1 0.17 0.33 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ермакович Дана Нап Омская Ракета Омск 12 2 2 4 0 0.17 0.33 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Качан Андрей Нап Сокол-Б Омск 12 2 2 4 0 0.17 0.33 1 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Пробст Андрей Нап Сибирские Волки Омск 13 2 2 4 1 0.15 0.31 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 2
Щербицкий Сергей Нап Газпромбанк Омск 4 1 3 4 0 0.25 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 66.667 0 0 1
Подгородецких Александр Нап Молния-Б Омск 7 1 3 4 0 0.14 0.57 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Краснов Кирилл Нап Патриот Омск 8 1 3 4 2 0.13 0.5 1 1 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 1 0
Майшевич Илья Нап Сириус Омск 8 1 3 4 0 0.13 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рожков Александр Защ Сибирские Хаски-Б Омск 8 1 3 4 1 0.13 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Козырь Максим Нап Патриот Омск 8 1 3 4 0 0.13 0.5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Баширов Фаиль Нап Сокол-Б Омск 9 1 3 4 0 0.11 0.44 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Мусин Александр Нап Метеор-2 Омск 10 1 3 4 0 0.1 0.4 1 2 8 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ермаков Илья Нап Оскал Омск 11 1 3 4 1 0.09 0.36 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Иванов Артем Защ Импульс Омск 12 1 3 4 2 0.08 0.33 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Зюлин Александр Защ Сириус Омск 8 0 4 4 0 0 0.5 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строкань Вадим Нап Молния-Б Омск 9 0 4 4 0 0 0.44 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мтварелидзе Валерий Нап Метеор-2 Омск 10 0 4 4 0 0 0.4 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Надеин Василий Защ Метеор-2 Омск 11 0 4 4 0 0 0.36 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тихонов Евгений Нап Регион 55 Омск 12 0 4 4 0 0 0.33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беспрозванных Данил Нап Сибирские Хаски-Б Омск 6 3 0 3 0 0.5 0.5 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Кочергин Матвей Нап Газпромбанк Омск 8 3 0 3 2 0.38 0.38 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Душенко Олег Нап Газпромбанк Омск 10 3 0 3 2 0.3 0.3 2 2 2 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Чащин Александр Нап Газпромбанк Омск 3 2 1 3 0 0.67 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Рубан Константин Нап Метеор-2 Омск 5 2 1 3 0 0.4 0.6 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Рожков Владимир Защ Сибирские Хаски-Б Омск 5 2 1 3 0 0.4 0.6 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Борисов Сергей Защ Оскал Омск 6 2 1 3 1 0.33 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Осипов Станислав Нап Тягачи Омск 7 2 1 3 1 0.29 0.43 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 100 0 0 2
Третьяков Александр Нап Сириус Омск 7 2 1 3 1 0.29 0.43 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Малыхин Дмитрий Нап Патриот Омск 7 2 1 3 1 0.29 0.43 1 2 8 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Лейнер Владислав Защ Регион 55 Омск 10 2 1 3 0 0.2 0.3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Хорошев Никита Нап Тягачи Омск 10 2 1 3 0 0.2 0.3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Михайлов Кирилл Нап Мираж Омск 11 2 1 3 1 0.18 0.27 2 2 4 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Цыб Вячеслав Нап Мираж Омск 11 2 1 3 0 0.18 0.27 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Лыков Иван Нап Мираж Омск 12 2 1 3 0 0.17 0.25 1 1 6 3 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Химич Юрий Нап Регион 55 Омск 4 1 2 3 1 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Игнатьев Данила Нап Импульс Омск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Филимонов Михаил Нап Сокол-Б Омск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Манаенков Александр Нап Молния-Б Омск 7 1 2 3 0 0.14 0.43 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сиротенко Алексей Нап Регион 55 Омск 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 2 6 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Светликов Алексей Нап Тягачи Омск 9 1 2 3 1 0.11 0.33 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Денисов Михаил Нап Медоеды-Б Омск 9 1 2 3 1 0.11 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Кошелев Александр Защ Сибирские Волки Омск 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кулыгин Павел Нап Патриот Омск 10 1 2 3 0 0.1 0.3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Смирнова Даниэлла Нап Омская Ракета Омск 13 1 2 3 1 0.08 0.23 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Срыбный Иван Нап Молния-Б Омск 6 0 3 3 0 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давыдов Александр Нап Медоеды-Б Омск 9 0 3 3 0 0 0.33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сагин Даурен Нап Оскал Омск 11 0 3 3 0 0 0.27 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алфимов Андрей Защ Метеор-2 Омск 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Кажанец Евгений Защ Патриот Омск 6 2 0 2 0 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Темник Василий Нап Импульс Омск 8 2 0 2 0 0.25 0.25 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Купченко Тимофей Нап Сокол-Б Омск 11 2 0 2 0 0.18 0.18 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Коновалов Андрей Защ Молния-Б Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Баженов Алексей Нап Сириус Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Демко Андрей Нап Молния-Б Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Романов Дмитрий Нап Регион 55 Омск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Прохоров Александр Защ Газпромбанк Омск 6 1 1 2 1 0.17 0.33 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Костин Александр Нап Мираж Омск 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лобанов Валерий Защ Сириус Омск 7 1 1 2 1 0.14 0.29 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мухай Виталий Защ Регион 55 Омск 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Лыбин Дмитрий Нап Мираж Омск 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Акулов Евгений Нап Импульс Омск 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Куликевич Иван Нап Мираж Омск 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
