Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русалов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Белопольский Денис | Левобережье Омск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитренко Дмитрий | Асгард Омск | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 135:00 | 0.333 | 83:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Алимов Никита | Асгард Омск | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 225:00 | 0.8 | 127:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Жариков Станислав | Феникс (Л/Б) Омск | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 180:00 | 1 | 65:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | |
Михайлов Антон | Союз Омск | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 180:00 | 1.75 | 45:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Седов Денис | Заряд Омск | 9 | 2 | 5 | 4 | 16 | 403:14 | 1.786 | 98:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 3 | |
Майер Илья | Кожевникова-2010 Омск | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 20:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савин Сергей | Союз Омск | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 21:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Першин Алексей | Левобережье Омск | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 38:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панин Виталий | Левобережье Омск | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90:00 | 2 | 47:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суринов Ярослав | Акулы Омск | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 180:00 | 2 | 55:43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Брендель Виталий | Хокк Ит Омск | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 225:00 | 2 | 42:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 | |
Лебединский Сергей | Феникс (Л/Б) Омск | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 225:00 | 2 | 65:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чикишев Михаил | Тюкалинск Тюкалинск | 8 | 0 | 7 | 1 | 16 | 360:00 | 2 | 63:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | |
Кривенец Виктор | Штерн Азово | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 167:11 | 2.153 | 52:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Метелев Даниил | СШ Омского района Омский район | 10 | 1 | 5 | 5 | 23 | 450:00 | 2.3 | 52:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 1 | |
Туржанов Сергей | Вектор Омск | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 180:00 | 2.5 | 45:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сафонов Денис | Асгард Омск | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 38:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карлин Владислав | Феникс-09 Омск | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 180:00 | 3.25 | 36:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голиков Андрей | Левобережье Омск | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 134:00 | 3.358 | 37:05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 | |
Соммер Андрей | Метеор Омск | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 | 360:00 | 3.375 | 71:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Федулов Алексей | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 90:00 | 3.5 | 28:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 | ||
Ноженко Денис | Армада Павлоградка | 7 | 1 | 2 | 5 | 25 | 314:48 | 3.574 | 38:52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | |
Панкратов Сергей | Хокк Ит Омск | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 225:00 | 3.6 | 25:14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Кабышев Сайран | Акулы Омск | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шамаев Ярослав | Акулы Омск | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раздорский Роман | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 90:00 | 4 | 51:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шнайдер Петр | Союз Омск | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 135:00 | 4 | 25:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | |
Неделько Алексей | Эвил Инсайд Омск | 6 | 1 | 1 | 5 | 25 | 269:11 | 4.179 | 33:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михалевский Владислав | Газпром-Снабжение Омск | 8 | 1 | 2 | 6 | 35 | 343:55 | 4.58 | 43:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горелов Максим | Вектор Омск | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 128:48 | 5.241 | 22:02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 | |
Гасимов Ринат | Штерн Азово | 4 | 2 | 0 | 3 | 25 | 146:59 | 7.654 | 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Безымянный Станислав | Армада Павлоградка | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 45:00 | 8 | 08:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шамин Олег | Штерн Азово | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 45:00 | 9 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов