
Карлин
Владислав Сергеевич
Дата рождения
06.07.2009
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Статус
Дебютант
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
60:56
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 30.03.2025 | Феникс-09 Омск | Эвил Инсайд Омск | 4:0 | 35 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 29.03.2025 | Армада Павлоградка | Феникс-09 Омск | 4:2 | 35 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 25.03.2025 | Кожевникова-2010 Омск | Феникс-09 Омск | 1:2 (бул) | 35 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83.333 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 22.03.2025 | Заряд Омск | Феникс-09 Омск | 0:1 | 35 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.03.2025 | Союз Омск | Феникс-09 Омск | 1:2 | 35 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 09.03.2025 | Феникс-09 Омск | Асгард Омск | 2:1 | 35 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 27.02.2025 | Феникс-09 Омск | Вектор Омск | 2:5 | 35 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 25.02.2025 | Штерн Азово | Феникс-09 Омск | 2:3 | 35 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 21.02.2025 | Феникс-09 Омск | Феникс (Л/Б) Омск | 3:2 (бул) | 35 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 26.01.2025 | Феникс-09 Омск | Союз Омск | 5:4 (бул) | 35 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 75 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 23.01.2025 | Феникс-09 Омск | Газпром-Снабжение Омск | 4:5 | 35 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 19.12.2024 | Левобережье Омск | Феникс-09 Омск | 2:4 | 35 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 14.12.2024 | Феникс-09 Омск | Юность Черлак | 0:1 | 35 | В | 0 | 1 | 1 | 44:34 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 10.12.2024 | Феникс-09 Омск | Акулы Омск | 2:6 | 20 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 30.11.2024 | Феникс-09 Омск | Заряд Омск | 1:2 (бул) | 35 | В | 0 | 1 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 71.429 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 26.11.2024 | Хокк Ит Омск | Феникс-09 Омск | 3:2 | 35 | В | 0 | 1 | 3 | 44:25 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 23.11.2024 | СШ Омского района Омский район | Феникс-09 Омск | 0:2 | 35 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 10.11.2024 | Тюкалинск Тюкалинск | Феникс-09 Омск | 5:1 | 35 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 09.11.2024 | Феникс-09 Омск | Хокк Ит Омск | 2:6 | 35 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 01.11.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Феникс-09 Омск | 1:0 | 35 | В | 0 | 1 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 22.10.2024 | Феникс-09 Омск | Метеор Омск | 0:1 | 35 | В | 0 | 1 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 21 | 10 | 11 | 51 | 943:59 | 2.431 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 81.818 | 3 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любитель-Б | 21 | 10 | 11 | 51 | 943:59 | 2.431 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 81.818 | 3 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.