Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Груздев Никита Нап Сибирские Волки Омск 8 17 7 24 4 2.13 3 8 8 2 1 4 0 0 17 1 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 6
Ковалев Максим Защ Юность Омск 7 12 5 17 1 1.71 2.43 2 2 0 0 4 1 0 11 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 4
Сидоренко Матвей Нап Ураган Омск 7 7 7 14 1 1 2 2 4 12 6 0 1 0 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
Казаков Никита Нап ОКВК Омск 6 10 3 13 1 1.67 2.17 5 5 0 0 0 0 0 10 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 3
Ондышев Иван Защ ОКВК Омск 5 8 5 13 1 1.6 2.6 4 5 2 1 1 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2
Миронов Ярослав Нап Ураган Омск 7 5 8 13 0 0.71 1.86 3 4 8 4 0 1 0 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Рябин Никита Нап Сибирские Волки Омск 8 5 8 13 2 0.63 1.63 2 8 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Куканос Александр Нап ОКВК Омск 5 7 5 12 0 1.4 2.4 5 5 0 0 1 0 1 6 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
Гитайло Александр Нап Сироты Омск 6 10 1 11 2 1.67 1.83 6 6 4 2 1 0 1 9 1 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 4
Соколовский Семен Нап ОКВК Омск 5 8 3 11 1 1.6 2.2 2 2 0 0 2 2 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Терехин Никита Нап Молния-Б Омск 5 5 6 11 1 1 2.2 2 2 29 2 0 1 0 4 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 3
Тимофеев Глеб Нап Сибирские Хаски Омск 6 6 4 10 1 1 1.67 2 4 0 0 1 1 0 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1
Лутицкий Николай Защ ОКВК Омск 5 5 5 10 2 1 2 2 4 6 3 0 0 0 5 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 1
Пронотов Максим Защ Сироты Омск 7 5 5 10 2 0.71 1.43 2 4 2 1 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3 66.667 1 3 1
Кабаков Андрей Нап Сириус Омск 6 4 6 10 2 0.67 1.67 2 6 2 1 0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Кузьмин Артем Нап Молния-Б Омск 6 4 6 10 0 0.67 1.67 2 6 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 100 1 2 1
Уваров Матвей Нап Ураган Омск 7 4 6 10 2 0.57 1.43 2 4 0 0 0 3 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Орлов Григорий Нап Феникс-2 Омск 7 4 6 10 0 0.57 1.43 2 3 0 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
Чегаев Никита Нап Молния-Б Омск 7 8 1 9 0 1.14 1.29 4 7 4 2 0 2 1 5 2 2 3 2 0 1 0 0 0 0 2 0 2 5 1
Клад Станислав Нап Юность Омск 7 4 5 9 1 0.57 1.29 3 3 36 8 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
Черняк Владислав Нап Смена (Д) Омск 5 8 0 8 2 1.6 1.6 5 5 2 1 1 1 0 7 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 5
Кругленко Родион Нап Акулы-Юниор Омск 5 6 2 8 2 1.2 1.6 3 4 8 4 1 1 0 5 1 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2
Дейкин Артем Нап Ураган Омск 6 4 4 8 2 0.67 1.33 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Попов Иван Защ Ураган Омск 7 4 4 8 0 0.57 1.14 3 4 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Бойко Сергей Нап Сириус Омск 5 2 6 8 1 0.4 1.6 2 5 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Терлецкий Тимофей Нап Ураган Омск 7 2 6 8 0 0.29 1.14 1 5 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Федотов Григорий Защ Юность Омск 2 6 1 7 0 3 3.5 1 1 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Баженов Олег Нап Сибирские Хаски Омск 6 6 1 7 0 1 1.17 4 4 2 1 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3
Занкевич Владислав Нап Молния-Б Омск 7 6 1 7 0 0.86 1 3 3 2 1 0 0 0 6 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Шарафутдинов Матвей Защ Феникс-2 Омск 6 4 3 7 1 0.67 1.17 1 2 4 2 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Селезнёв Роман Нап Юность Омск 7 4 3 7 0 0.57 1 2 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Логинов Александр Нап Молния-Б Омск 7 4 3 7 2 0.57 1 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Баженов Алексей Нап Сириус Омск 5 4 2 6 1 0.8 1.2 1 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Игисенов Сайран Нап Медоеды-Б Омск 5 3 3 6 1 0.6 1.2 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Добранов Вадим Нап Сибирские Волки Омск 6 3 3 6 0 0.5 1 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Литвиненко Андрей Нап Сапсан Омск 7 3 3 6 2 0.43 0.86 2 3 6 3 0 2 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Семенов Артем Нап Юность Омск 7 3 3 6 1 0.43 0.86 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Сафронов Тимофей Нап Молния-Б Омск 6 2 4 6 0 0.33 1 1 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Коптяев Данила Нап Молния-Б Омск 5 1 5 6 0 0.2 1.2 1 2 8 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Коваль Сергей Нап Сириус Омск 6 0 6 6 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Смирнова Даниэлла Нап Омская Ракета Омск 5 5 0 5 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1
Одинцов Денис Нап Сириус Омск 4 4 1 5 0 1 1.25 1 3 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Морозов Кирилл Нап Сириус Омск 4 4 1 5 0 1 1.25 2 3 0 0 1 1 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Корнеев Савелий Защ Сироты Омск 6 4 1 5 0 0.67 0.83 2 3 12 6 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1
Прибок Марк Нап Сапсан Омск 6 4 1 5 0 0.67 0.83 3 3 4 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 1
Кадыров Дамир Нап Медоеды-Б Омск 5 2 3 5 0 0.4 1 1 2 4 2 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Тандалов Артём Нап Смена (Д) Омск 5 2 3 5 0 0.4 1 1 2 6 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ткаченко Олег Нап Молния-Б Омск 7 2 3 5 0 0.29 0.71 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Гайлис Никита Нап Смена (Д) Омск 5 1 4 5 0 0.2 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кадыков Артем Защ ОКВК Омск 6 1 4 5 0 0.17 0.83 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Казанцев Никита Нап Сибирские Волки Омск 7 1 4 5 0 0.14 0.71 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мавлютов Радик Защ Сибирские Волки Омск 6 0 5 5 0 0 0.83 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Форт Иван Защ Сибирские Волки Омск 6 0 5 5 1 0 0.83 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Павел Смена (Д) Омск 5 4 0 4 0 0.8 0.8 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Рыжих Арсений Нап Феникс-2 Омск 7 4 0 4 2 0.57 0.57 1 1 6 3 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Ахмадеев Альберт Нап Сибирские Волки Омск 5 3 1 4 0 0.6 0.8 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Гольцов Алексей Защ Сириус Омск 6 2 2 4 0 0.33 0.67 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Чугунов Денис Защ Юность Омск 4 1 3 4 0 0.25 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Калин Дияз Нап Сибирские Хаски Омск 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шестопалов Сергей Нап Медоеды-Б Омск 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Третьяков Александр Нап Сириус Омск 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Фатеев Дмитрий Нап Акулы-Юниор Омск 6 1 3 4 1 0.17 0.67 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Гаврилов Самсон Нап Феникс-2 Омск 3 0 4 4 0 0 1.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Павлов Герман Нап Сибирские Хаски Омск 6 0 4 4 0 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранов Артем Нап Акулы-2 Омск 4 3 0 3 1 0.75 0.75 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Стерликов Артем Нап Омский район 2010-11 Омский район 1 2 1 3 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ибраев Дамир Защ 2 2 1 3 1 1 1.5 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Белов Данил Нап Сибирские Волки Омск 3 2 1 3 1 0.67 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Иванов Александр Нап Сироты Омск 3 2 1 3 0 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Баснарь Егор Нап Омский район 2010-11 Омский район 4 2 1 3 1 0.5 0.75 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0
Кулыгин Павел Нап Патриот Омск 5 2 1 3 1 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Берсенев Артем Нап Сибирские Хаски Омск 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ивченко Юрий Защ Сириус Омск 6 2 1 3 0 0.33 0.5 2 2 6 3 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ковальчук Александр Нап Сибирские Волки Омск 8 2 1 3 0 0.25 0.38 1 3 6 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Харламов Дмитрий Нап Сириус Омск 2 1 2 3 0 0.5 1.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Порошин Владислав Нап Юность Омск 2 1 2 3 0 0.5 1.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Балин Матвей Нап Феникс-2 Омск 3 1 2 3 1 0.33 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дубицкий Назар Защ Молния-Б Омск 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сидоров Кирилл Нап Омский район 2010-11 Омский район 4 1 2 3 1 0.25 0.75 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Узакбаева Асема Нап Омская Ракета Омск 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Метелев Михаил Нап Сироты Омск 4 1 2 3 1 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Губайдулин Денис Нап Сириус Омск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Котков Артем Защ Феникс-2 Омск 6 1 2 3 1 0.17 0.5 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Подгородецких Иван Защ Молния-Б Омск 7 1 2 3 0 0.14 0.43 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сикорский Вячеслав Нап Ураган Омск 7 1 2 3 1 0.14 0.43 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кононович Семён Защ Сапсан Омск 4 0 3 3 1 0 0.75 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Доронина Мария Нап Омская Ракета Омск 4 0 3 3 0 0 0.75 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кужубаев Нурсат Нап Сибирские Волки Омск 4 0 3 3 0 0 0.75 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гуня Егор Защ Акулы-2 Омск 5 0 3 3 0 0 0.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасов Дмитрий Защ Смена (Д) Омск 5 0 3 3 1 0 0.6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исабеков Карим Защ Сибирские Волки Омск 7 0 3 3 0 0 0.43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаманов Тимофей Защ Сапсан Омск 7 0 3 3 0 0 0.43 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виндеровский Даниил Нап Патриот Омск 1 2 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Кистаубаев Алмаз Нап Сибирские Хаски Омск 2 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Шабышев Григорий Нап Патриот Омск 3 2 0 2 1 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Сычев Аркадий Нап Сапсан Омск 3 2 0 2 1 0.67 0.67 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Дмитриенко Ярослав Нап Акулы-Юниор Омск 3 2 0 2 0 0.67 0.67 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Бондарев Михаил Нап Омский район 2010-11 Омский район 4 2 0 2 1 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Тыщук Александр Нап Медоеды-Б Омск 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Белов Макар Нап Сибирские Волки Омск 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Козорез Борис Нап Юность Омск 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Абдешов Диас Нап Сапсан Омск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Жирянов Евгений Нап Сириус Омск 5 2 0 2 1 0.4 0.4 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Глинский Артем Нап Сибирские Хаски Омск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ермакович Никита Защ Смена (Д) Омск 5 2 0 2 1 0.4 0.4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ферулёв Кирилл Нап Юность Омск 6 2 0 2 1 0.33 0.33 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Рахмешов Мадияр Нап Сапсан Омск 7 2 0 2 0 0.29 0.29 1 1 2 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Тимошенко Савелий Нап Феникс-2 Омск 7 2 0 2 0 0.29 0.29 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Жусупов Мирам Защ Юность Омск 7 2 0 2 0 0.29 0.29 1 1 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Вегеря Данил Защ Сапсан Омск 2 1 1 2 0 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Скатова Злата Нап Акулы-Юниор Омск 3 1 1 2 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Коваленко Александр Нап Акулы-Юниор Омск 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Майшевич Илья Нап Сириус Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Щебеньков Роман Защ Медоеды-Б Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мищенко Дмитрий Защ Сапсан Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Стрелков Владислав Защ Сапсан Омск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Иовлев Марк Защ Акулы-2 Омск 5 1 1 2 1 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Янов Сергей Нап Патриот Омск 5 1 1 2 1 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Колмаков Матвей Защ Сибирские Хаски Омск 6 1 1 2 1 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Погорелая Карина Нап Ураган Омск 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ширинов Станислав Защ Ураган Омск 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Роднов Георгий Нап Юность Омск 7 1 1 2 1 0.14 0.29 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Васьков Данила Нап Ураган Омск 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сапрыкин Ярослав Нап Сапсан Омск 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мальцев Никита Защ Сибирские Хаски Омск 3 0 2 2 1 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душин Роман Защ Юность Омск 3 0 2 2 0 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смехнов Иван Защ Ураган Омск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбалкин Владимир Защ ОКВК Омск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бадритдинов Артём Нап Сапсан Омск 6 0 2 2 0 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Логинов Андрей Защ Молния-Б Омск 7 0 2 2 1 0 0.29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоров Сергей Нап 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Лопарева Софья Защ 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Кимаск Георгий Нап ОКВК Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мотков Артем Нап Акулы-2 Омск 2 1 0 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Гальков Владимир Нап Сибирские Волки Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Якоб Александр Нап ОКВК Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Давыдов Александр Нап Медоеды-Б Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гирко Даниил Нап Акулы-2 Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100 0 0 1
Кропачева Наталья Защ Омская Ракета Омск 3 1 0 1 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Романов Савелий Защ Акулы-2 Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Фурманюк Алексей Нап Смена (Д) Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гайлис Кирилл Защ Смена (Д) Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ресенчук Никита Нап Омский район 2010-11 Омский район 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Маер Михаил Нап Сибирские Хаски Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Аксенов Никита Защ Сибирские Хаски Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ахунов Данил Нап Медоеды-Б Омск 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Белан Евгений Нап Патриот Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Трегубенко Сергей Нап Патриот Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ермакович Дана Нап Омская Ракета Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Прибок Ян Нап Акулы-2 Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Приходько Никита Нап ОКВК Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Саньков Александр Нап Акулы-Юниор Омск 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кривко Андрей Нап Патриот Омск 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ушаков Дмитрий Защ Сироты Омск 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Перепечаев Макар Нап Сапсан Омск 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 0
Козырь Максим Нап Патриот Омск 6 1 0 1 1 0.17 0.17 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Игнатьев Константин Нап Патриот Омск 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Каштанов Даниил Защ Сибирские Хаски Омск 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Павлов Дмитрий Нап Акулы-2 Омск 6 1 0 1 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Душейко Максим Защ Ураган Омск 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Русалов Ярослав Нап Феникс-2 Омск 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
