Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хмара Вадим | Шмиц (В) Омск | 11 | 2 | 11 | 0 | 14 | 495:00 | 1.273 | 92:11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 66.667 | 2 | |
Савин Сергей | Сибирьгаз Сервис Омск | 9 | 0 | 7 | 2 | 15 | 405:00 | 1.667 | 104:00 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 53.846 | 3 | |
Шнайдер Петр | Сибирьгаз Сервис Омск | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 135:00 | 2.667 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Штукерт Андрей | Локомотив (В) Омск | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 225:00 | 3.2 | 56:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Евгений | ПБ-57 Омск | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 124:12 | 3.623 | 27:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каретников Сергей | Локомотив (В) Омск | 6 | 2 | 2 | 4 | 22 | 257:10 | 3.85 | 36:15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 46.154 | 0 | |
Архипов Алексей | ПБ-57 Омск | 10 | 1 | 2 | 7 | 36 | 415:48 | 3.896 | 42:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | |
Михайлов Антон | Алмаз (В) Омск | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новгородцев Николай | Алмаз (В) Омск | 10 | 1 | 2 | 8 | 42 | 449:10 | 4.208 | 38:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | |
Айтышев Рахат | Локомотив (В) Омск | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 57:50 | 4.669 | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов