Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ОлимпВратари
Защитники
Нападающие
Титан 18+Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ОлимпВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Копцов Павел | 10 | 45:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Бачурин Денис | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Низовцев Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Филиппов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Хасенов Данияр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кузьменко Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Богачонок Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Левкин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Титан 18+Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ухалов Роман | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Саяпин Михаил | Нап | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 93 | Устинов Кирилл | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Терентьев Евгений | Нап | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Левашов Максим | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Новосёлов Артём | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Безуглов Кирилл | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Качесов Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Постных Юрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Чумаков Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Маташков Герман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Плотников Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Моор Альберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Сковородко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Рубель Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
