Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Вдовин Дмитрий | 4 | 43:55 | 4.099 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Доберчак Данила | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Мари Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
55 | Стратейчук Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Шумилин Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Табачников Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Варич Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Карабин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Бумерт Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гофман Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Франковский Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Овчаренко Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Язов Прохор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Печенкин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Макаров Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Рогов Ефим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Барков Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Буглаев Дмитрий | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Маурер Денис | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Шевцов Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Карагусов Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
36 | Князев Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Баркунов Артем | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Рыбаконенко Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Баркунов Егор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Альт Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Бабенко Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Юрин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Токмаков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Поваров Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Зайцев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.