Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Буглаев Дмитрий | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Прохоров Данил | Нап | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
97 | Мишкин Владимир | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Маурер Денис | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Поваров Иван | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Рыбаконенко Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | Юрин Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Токмаков Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Заливин Игорь | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Бабенко Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Баркунов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Киселев Роман | 3 | 15:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
72 | Вегерин Александр | 3 | 30:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Павлов Савелий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | Гофман Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Тужик Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Барышников Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Егоров Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Жеравов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Карабин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Пикалов Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Помыткин Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Белкин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Серков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Яковлев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.