
Вратари
28.08.2010
02.07.2011
Защитники
09.02.2011
02.09.2012
11.05.2011
05.10.2010
10.08.2011
28.12.2011
13.11.2012
23.02.2011
10.12.2011
11.01.2012
Нападающие
29.11.2012
29.08.2011
22.06.2011
11.09.2011
07.12.2011
26.09.2012
22.11.2010
25.08.2010
07.08.2012
21.09.2011
19.08.2009
22.08.2011
20.06.2011
28.12.2010
27.10.2011
29.06.2012
26.05.2012
29.12.2010
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Дюсюмбенов Данис | 28.08.2010 | Вратарь | 181 | 53 | Левый | 09.09.2025 | |
| 5 | Петров Владислав | 02.07.2011 | Вратарь | 180 | 85 | Левый | 09.09.2025 | |
| 40 | Воронов Федор | 09.02.2011 | Защитник | 180 | 67 | Левый | 09.09.2025 | |
| 88 | Гартман Елисей | 02.09.2012 | Защитник | 160 | 46 | Левый | 09.09.2025 | |
| 84 | Гирко Даниил | 11.05.2011 | Защитник | 172 | 57 | Левый | Дебютант | 09.09.2025 |
| 81 | Горбенко Кирилл | 05.10.2010 | Защитник | 178 | 60 | Левый | Любитель | 09.09.2025 |
| 75 | Даниэль Александр | 10.08.2011 | Защитник | 170 | 90 | Левый | 09.09.2025 | |
| 48 | Зуев Дмитрий | 28.12.2011 | Защитник | 169 | 69 | Левый | 09.09.2025 | |
| 80 | Кендюх Никита | 13.11.2012 | Защитник | 165 | 61 | Левый | 09.09.2025 | |
| 82 | Кундыус Егор | 23.02.2011 | Защитник | 175 | 70 | Левый | 09.09.2025 | |
| 63 | Мясников Степан | 10.12.2011 | Защитник | 165 | 47 | Правый | 09.09.2025 | |
| 12 | Хамов Тимофей | 11.01.2012 | Защитник | 158 | 45 | Левый | 09.09.2025 | |
| 60 | Алисов Тимофей | 29.11.2012 | Нападающий | 158 | 42 | Левый | 16.09.2025 | |
| 26 | Баев Ярослав | 29.08.2011 | Нападающий | 170 | 55 | Правый | Любитель | 09.09.2025 |
| 33 | Буркин Роман | 22.06.2011 | Нападающий | 170 | 62 | Левый | 09.09.2025 | |
| 32 | Ванжа Егор | 11.09.2011 | Нападающий | 175 | 62 | Правый | Любитель | 09.09.2025 |
| 95 | Вишнягов Алексей | 07.12.2011 | Нападающий | 165 | 51 | Левый | Любитель | 09.09.2025 |
| 66 | Волков Эльдар | 26.09.2012 | Нападающий | 166 | 54 | Левый | 09.09.2025 | |
| 25 | Дадатко Артем | 22.11.2010 | Нападающий | 160 | 44 | Правый | Любитель | 09.09.2025 |
| 21 | Едемский Данила | 25.08.2010 | Нападающий | 167 | 50 | Левый | Любитель | 09.09.2025 |
| 56 | Жадан Илья | 07.08.2012 | Нападающий | 151 | 38 | Левый | 09.09.2025 | |
| 74 | Лилеченко Артем | 21.09.2011 | Нападающий | 164 | 50 | Левый | 09.09.2025 | |
| 19 | Погорелая Карина | 19.08.2009 | Нападающий | Любитель | 18.12.2025 | |||
| 86 | Румянцев Даниил | 22.08.2011 | Нападающий | 162 | 51 | Левый | 09.09.2025 | |
| 93 | Селивёрстов Максим | 20.06.2011 | Нападающий | Любитель | 06.12.2025 | |||
| 92 | Скоробогатов Иван | 28.12.2010 | Нападающий | 174 | 62 | Левый | Любитель | 16.09.2025 |
| 11 | Чичерин Артем | 27.10.2011 | Нападающий | 168 | 55 | Левый | 09.09.2025 | |
| 43 | Шашмаз Бэрат | 29.06.2012 | Нападающий | 158 | 44 | Левый | 16.09.2025 | |
| 78 | Шмаков Александр | 26.05.2012 | Нападающий | 172 | 59 | Левый | 09.09.2025 | |
| 28 | Эккерт Артем | 29.12.2010 | Нападающий | 173 | 50 | Левый | Любитель | 09.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Гостев Кирилл | 04.10.2010 | Нападающий | 09.09.2025 | 27.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ванжа Егор | Нап | 10 | 10 | 5 | 15 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Вишнягов Алексей | Нап | 9 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1.56 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| Едемский Данила | Нап | 9 | 4 | 9 | 13 | 0.44 | 1.44 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Баев Ярослав | Нап | 10 | 3 | 5 | 8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Селивёрстов Максим | Нап | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Шмаков Александр | Нап | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Скоробогатов Иван | Нап | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Мясников Степан | Защ | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0.22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Даниэль Александр | Защ | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воронов Федор | Защ | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шашмаз Бэрат | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гирко Даниил | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кундыус Егор | Защ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эккерт Артем | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хамов Тимофей | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Буркин Роман | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Волков Эльдар | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Погорелая Карина | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дадатко Артем | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лилеченко Артем | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зуев Дмитрий | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горбенко Кирилл | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кендюх Никита | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чичерин Артем | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алисов Тимофей | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гартман Елисей | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Румянцев Даниил | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жадан Илья | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петров Владислав | 10 | 4 | 6 | 39 | 450:00 | 3.9 | 56:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













