
Вратари
12.08.2010
26.06.2011
10.03.2010
Защитники
07.01.2012
23.12.2009
26.07.2012
17.05.2011
14.05.2009
12.08.2013
19.03.2009
02.10.2010
20.04.2009
01.07.2010
Нападающие
17.05.2012
28.06.2013
12.01.2012
01.12.2010
07.11.2012
08.05.2013
07.05.2012
21.07.2011
02.07.2009
15.07.2011
19.08.2009
28.08.2010
25.01.2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кокшаров Егор | 12.08.2010 | Вратарь | Любитель | 09.09.2025 | ||||
Сентюрин Владимир | 26.06.2011 | Вратарь | Любитель | 13.10.2025 | ||||
Твардовский Никита | 10.03.2010 | Вратарь | 09.09.2025 | |||||
Гладков Артем | 07.01.2012 | Защитник | 09.09.2025 | |||||
Ерофеев Николай | 23.12.2009 | Защитник | Левый | Любитель | 09.09.2025 | |||
10 | Иовлев Марк | 26.07.2012 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | |||
43 | Крюкова София | 17.05.2011 | Защитник | 29.09.2025 | ||||
Лазовский Тимофей | 14.05.2009 | Защитник | 09.09.2025 | |||||
Оганян Никита | 12.08.2013 | Защитник | 29.09.2025 | |||||
8 | Садыков Мансур | 19.03.2009 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | |||
47 | Садыков Тимур | 02.10.2010 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | |||
Филатов Игорь | 20.04.2009 | Защитник | 09.09.2025 | |||||
Шундеев Сергей | 01.07.2010 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | ||||
Афанасьев Вячеслав | 17.05.2012 | Нападающий | 09.09.2025 | |||||
63 | Беззубцев Федор | 28.06.2013 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | |||
Виноградов Денис | 12.01.2012 | Нападающий | 09.09.2025 | |||||
Гущин Семён | 01.12.2010 | Нападающий | 29.09.2025 | |||||
81 | Долгих Матвей | 07.11.2012 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | |||
Зорин Артем | 08.05.2013 | Нападающий | Любитель | 26.09.2025 | ||||
Иванов Егор | 07.05.2012 | Нападающий | 09.09.2025 | |||||
Иванов Иван | 21.07.2011 | Нападающий | 09.09.2025 | |||||
71 | Кругленко Родион | 02.07.2009 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | |||
Лисотов Артем | 15.07.2011 | Нападающий | Любитель | 13.10.2025 | ||||
98 | Погорелая Карина | 19.08.2009 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | |||
Прасовкий Данил | 28.08.2010 | Нападающий | 09.09.2025 | |||||
Скатова Злата | 25.01.2009 | Нападающий | Любитель | 26.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клинчаев Александр | 26.10.2011 | Защитник | 09.09.2025 | 15.09.2025 | |||
Грасс Арсений | 12.02.2010 | Нападающий | 09.09.2025 | 15.10.2025 | |||
Ильин Александр | 16.07.2008 | Нападающий | 09.09.2025 | 09.10.2025 | |||
53 | Романюк Елисей | 07.02.2010 | Нападающий | 09.09.2025 | 15.10.2025 | ||
Скоробогатов Иван | 28.12.2010 | Нападающий | 09.09.2025 | 16.09.2025 | |||
2 | Соловьёв Максим | 17.10.2009 | Нападающий | 09.09.2025 | 16.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скатова Злата | Нап | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Кругленко Родион | Нап | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Садыков Мансур | Защ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Погорелая Карина | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Долгих Матвей | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Филатов Игорь | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прасовкий Данил | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гущин Семён | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иовлев Марк | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лазовский Тимофей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильин Александр отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зорин Артем | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Романюк Елисей отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Садыков Тимур | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крюкова София | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ерофеев Николай | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виноградов Денис | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Иван | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шундеев Сергей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оганян Никита | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твардовский Никита | 3 | 2 | 1 | 8 | 135:00 | 2.667 | 75:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |