Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Лагута Дмитрий Нап Медведи с. Хорошки 7 5 7 12 1 0.71 1.71 4 5 2 1 0 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1
Прохоров Владислав Нап Барс Омск 4 3 7 10 0 0.75 2.5 1 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Белов Макар Нап Мастхэв Омск 6 4 5 9 1 0.67 1.5 1 5 6 3 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1
Бровкин Артем Нап Медведи с. Хорошки 7 5 3 8 2 0.71 1.14 1 2 4 2 1 1 0 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Сафронов Тимофей Нап Мастхэв Омск 6 7 0 7 0 1.17 1.17 3 3 0 0 0 1 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 5
Клименко Михаил Нап Чëрные Ястребы Омск 5 5 2 7 1 1 1.4 2 5 2 1 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 8 62.5 3 1 1
Долгушев Владислав Нап Мастхэв Омск 6 3 4 7 2 0.5 1.17 2 4 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Евтин Сергей Нап Медведи с. Хорошки 7 3 4 7 0 0.43 1 3 4 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Козин Дмитрий Нап Мастхэв Омск 5 2 5 7 0 0.4 1.4 1 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Савинов Сергей Нап Веном Омск 6 2 5 7 0 0.33 1.17 1 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 1
Оспанов Сансызбай Защ Каразюк Нововаршавка 6 1 6 7 2 0.17 1.17 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 0
Форт Иван Нап Дружина Омск 5 0 7 7 0 0 1.4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гутман Игорь Нап АЛХОР Омск 4 5 1 6 2 1.25 1.5 3 3 0 0 0 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Козельский Кирилл Нап АЛХОР Омск 5 5 1 6 1 1 1.2 3 3 0 0 0 0 0 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Пестерев Владислав Нап Барс Омск 5 4 2 6 2 0.8 1.2 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Косенчук Александр Нап Медведи с. Хорошки 5 4 2 6 1 0.8 1.2 2 4 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Хачатрян Артур Нап Барс Омск 5 3 3 6 0 0.6 1.2 1 1 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Борисенко Денис Защ Медведи с. Хорошки 7 1 5 6 0 0.14 0.86 1 3 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Борисенко Александр Нап Медведи с. Хорошки 7 1 5 6 0 0.14 0.86 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Шиховцов Вадим Нап Ледокол Омск 6 5 0 5 2 0.83 0.83 3 3 2 1 0 1 0 4 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1
Тамаровский Валерий Нап АЛХОР Омск 6 3 2 5 0 0.5 0.83 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2
Ломтев Денис Нап Каскад Омск 5 2 3 5 0 0.4 1 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Фаустов Матвей Нап Иртыш Черлак 6 2 3 5 1 0.33 0.83 2 4 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 50 2 0 0
Пучков Дмитрий Нап Медведи с. Хорошки 7 2 3 5 1 0.29 0.71 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Сасько Никита Защ Мастхэв Омск 7 2 3 5 0 0.29 0.71 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Солощенко Андрей Нап Дружина Омск 5 1 4 5 0 0.2 1 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мосолов Евгений Нап Стальные Медведи Омск 6 0 5 5 0 0 0.83 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Иноземцев Никита Защ Мастхэв Омск 6 0 5 5 0 0 0.83 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оспанов Салых Нап Каразюк Нововаршавка 6 0 5 5 0 0 0.83 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Люфт Игорь Нап Дружина Омск 5 4 0 4 0 0.8 0.8 3 3 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Брауэр Алексей Нап Мастхэв Омск 6 4 0 4 0 0.67 0.67 2 2 4 2 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Метальников Сергей Нап Стальные Медведи Омск 6 4 0 4 0 0.67 0.67 2 2 2 1 0 0 1 3 0 3 1 2 1 0 0 0 1 1 2 50 2 1 1
Брунер Денис Нап Каскад Омск 2 3 1 4 2 1.5 2 2 2 0 0 0 0 0 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Шерстюков Никита Нап Мастхэв Омск 3 3 1 4 0 1 1.33 3 3 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
Калинский Станислав Нап Дружина Омск 4 3 1 4 0 0.75 1 3 3 2 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Плисов Максим Нап Чëрные Ястребы Омск 6 3 1 4 1 0.5 0.67 2 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Аубакиров Танат Нап Барс Омск 6 3 1 4 0 0.5 0.67 1 2 8 4 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Шулянов Думан Нап Каразюк Нововаршавка 6 3 1 4 0 0.5 0.67 2 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2
Щербаков Антон Нап Барс Омск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Шабалкин Георгий Защ Барс Омск 6 2 2 4 1 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Нагибин Сергей Нап Стальные Медведи Омск 6 2 2 4 0 0.33 0.67 2 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
Лапа Юрий Нап Медведи с. Хорошки 3 1 3 4 0 0.33 1.33 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Огнёв Сергей Нап Ледокол Омск 4 1 3 4 0 0.25 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Леухин Игорь Защ АЛХОР Омск 4 1 3 4 1 0.25 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лапов Александр Защ Ледокол Омск 6 1 3 4 1 0.17 0.67 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Алябьев Павел Нап Стальные Медведи Омск 6 1 3 4 0 0.17 0.67 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Грязнов Егор Нап Иртыш Черлак 6 1 3 4 0 0.17 0.67 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Цвирко Станислав Нап АЛХОР Омск 6 0 4 4 0 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ванеев Дмитрий Нап Мастхэв Омск 7 0 4 4 0 0 0.57 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кильдагулов Согандык Нап Каразюк Нововаршавка 4 3 0 3 1 0.75 0.75 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Дубинский Андрей Нап Медведи с. Хорошки 7 3 0 3 0 0.43 0.43 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Пономарев Степан Нап Иртыш Черлак 7 3 0 3 0 0.43 0.43 1 1 0 0 0 0 0 3 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
Ощепков Василий Нап Каскад Омск 1 2 1 3 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Цыганков Александр Защ Каскад Омск 2 2 1 3 0 1 1.5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Апельганс Владимир Нап АЛХОР Омск 4 2 1 3 0 0.5 0.75 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Кукушкин Дмитрий Нап Эстет Омск 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Иванов Илья Нап Мастхэв Омск 6 2 1 3 0 0.33 0.5 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Галаганов Егор Нап Чëрные Ястребы Омск 6 2 1 3 0 0.33 0.5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Штиер Евгений Нап Стальные Медведи Омск 6 2 1 3 1 0.33 0.5 1 1 8 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Ошаев Артем Нап Чëрные Ястребы Омск 6 2 1 3 1 0.33 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 1
Нигородов Дмитрий Нап Медведи с. Хорошки 7 2 1 3 0 0.29 0.43 1 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Березин Александр Нап Каскад Омск 2 1 2 3 0 0.5 1.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Курмашев Мирам Нап Каразюк Нововаршавка 3 1 2 3 0 0.33 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Сердобинцев Владислав Нап Дружина Омск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Цымбалов Алексей Нап Мастхэв Омск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лутицкий Николай Нап Дружина Омск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Клопертанец Иван Нап Стальные Медведи Омск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Вагнер Артем Нап Иртыш Черлак 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Саркенов Саветжан Нап Барс Омск 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Машинский Станислав Нап Эстет Омск 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Брагин Богдан Защ Иртыш Черлак 7 1 2 3 1 0.14 0.43 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Винокуров Станислав Нап АЛХОР Омск 4 0 3 3 0 0 0.75 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колпаков Евгений Защ АЛХОР Омск 5 0 3 3 0 0 0.6 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дегтярев Михаил Защ Эстет Омск 6 0 3 3 0 0 0.5 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кравченко Артем Защ Веном Омск 6 0 3 3 0 0 0.5 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ардашов Роман Нап Каразюк Нововаршавка 1 2 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Оспанов Максут Нап 1 2 0 2 0 2 2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Дембицкий Владислав Защ Омский доктор (Д/А) Омск 2 2 0 2 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Золотарев Артем Нап Барс Омск 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Парфунюк Максим Нап Эстет Омск 3 2 0 2 0 0.67 0.67 1 1 6 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Шепелев Александр Нап Эстет Омск 3 2 0 2 1 0.67 0.67 1 1 4 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Пацейко Андрей Нап Омский доктор (Д/А) Омск 4 2 0 2 1 0.5 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ахмутдинов Тимур Защ Омский доктор (Д/А) Омск 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Макарьев Сергей Нап Веном Омск 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Игисенов Сайран Нап Эстет Омск 4 2 0 2 1 0.5 0.5 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 0
Кондратенко Иван Нап Шершни Омск 5 2 0 2 2 0.4 0.4 2 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 100 1 0 1
Магда Илья Нап Эстет Омск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2
Стальберг Станислав Защ Ледокол Омск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Стариковский Дмитрий Нап Стальные Медведи Омск 6 2 0 2 0 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
Гаргала Сергей Нап Ледокол Омск 6 2 0 2 0 0.33 0.33 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Бойчук Олег Нап Эстет Омск 6 2 0 2 1 0.33 0.33 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Осадчий Евгений Нап Каразюк Нововаршавка 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Щеглов Данила Нап Дружина Омск 2 1 1 2 1 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Скоков Владимир Нап Веном Омск 2 1 1 2 0 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Курмашев Ерик Нап Каразюк Нововаршавка 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шейерман Андрей Нап Ледокол Омск 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кочеров Владимир Нап Веном Омск 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Чупраков Алексей Нап Веном Омск 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Цацульников Юрий Защ Медведи с. Хорошки 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Риффель Матвей Нап Каразюк Нововаршавка 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Евсеев Роман Нап Чëрные Ястребы Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Дьяков Георгий Нап Веном Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ермаков Илья Нап Чëрные Ястребы Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Игнатьев Михаил Нап Каскад Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 8 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ульянов Владимир Защ Мастхэв Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Тарасенко Евгений Нап Омский доктор (Д/А) Омск 4 1 1 2 1 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Попов Максим Защ Медведи с. Хорошки 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шепелев Иван Нап Эстет Омск 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самохвалов Кирилл Нап Шершни Омск 3 0 2 2 0 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белущенко Кирилл Нап Дружина Омск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кравец Константин Нап Мастхэв Омск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Типпель Иван Нап Чëрные Ястребы Омск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Парий Владимир Нап Ледокол Омск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гетц Вячеслав Нап Каскад Омск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Адмаев Александр Защ Стальные Медведи Омск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колоколов Илья Защ Стальные Медведи Омск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Александр Нап Веном Омск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алябьев Егор Нап Стальные Медведи Омск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Ефимов Петр Защ Веном Омск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кульченовский Данила Защ Барс Омск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жумаков Сайран Нап Каскад Омск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денисов Дмитрий Защ Мастхэв Омск 7 0 2 2 0 0 0.29 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Завада Александр Нап Омский доктор (Д/А) Омск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Савицкий Вячеслав Нап Каскад Омск 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Гафаров Аскер Нап 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рошка Иван Защ Омский доктор (Д/А) Омск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шерстнев Виктор Нап Каскад Омск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Комнатов Алексей Защ Иртыш Черлак 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Парий Роман Нап Ледокол Омск 2 1 0 1 1 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Курмашев Талгат Защ Каразюк Нововаршавка 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мирюгин Алексей Нап Дружина Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0
Курмашев Самат Нап Каразюк Нововаршавка 2 1 0 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Солдатов Алексей Нап Барс Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бутцев Сергей Защ АЛХОР Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Тыдельский Дмитрий Нап Стальные Медведи Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Поляков Вячеслав Нап Шершни Омск 3 1 0 1 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Проскурин Алексей Нап Чëрные Ястребы Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Михеев Игорь Защ Каскад Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ульянов Алексей Защ Дружина Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Иванов Александр Защ Иртыш Черлак 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бабий Кирилл Нап Каразюк Нововаршавка 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шейерман Василий Нап Ледокол Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Штаненко Мирон Нап Шершни Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Клепинин Владимир Нап Шершни Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Зубков Павел Защ Барс Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шумилин Владлен Нап Иртыш Черлак 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Колесников Андрей Нап Веном Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Щербаков Евгений Нап Ледокол Омск 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Леглер Евгений Нап Иртыш Черлак 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Куранов Владимир Защ Мастхэв Омск 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Липченко Иван Нап Шершни Омск 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Фадеев Александр Нап Чëрные Ястребы Омск 6 1 0 1 1 0.17 0.17 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ильюшонок Андрей Нап Веном Омск 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Лукьянов Михаил Нап Мастхэв Омск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черкашин Никита Нап Иртыш Черлак 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Руденко Владислав Нап Омский доктор (Д/А) Омск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пашков Александр Нап Веном Омск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коробов Николай Нап Чëрные Ястребы Омск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Песоцкий Денис Защ Мастхэв Омск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дроздаков Денис Нап Ледокол Омск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никашов Игорь Нап Барс Омск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
