Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Обухов Игорь ПЭС-Соболь (М) Тара 2 0 2 0 1 90:00 0.5 73:55 0 1 0 0 0 0 1
Желяков Денис Шмиц (М) Омск 1 1 1 0 1 45:00 1 44:56 0 0 0 0 0 0 0
Панин Виталий Шмиц (М) Омск 2 0 2 0 2 90:00 1 50:55 0 0 0 0 0 0 1
Ухалов Роман ПЭС-Соболь (М) Тара 2 0 1 0 2 90:00 1 51:12 0 0 0 0 0 0 1
Торопов Даниил ПЭС-Соболь (М) Тара 5 1 5 0 9 225:00 1.8 68:13 0 0 0 1 4 75 0
Мельников Александр Сибирь Омский район 1 0 0 1 2 45:00 2 16:57 0 0 0 2 2 0 0
Смирнов Константин СибАДИ Омск 2 1 2 0 4 90:00 2 54:40 0 0 0 0 0 0 0
Туржанов Сергей Локомотив (М) Омск 6 2 4 2 12 270:00 2 43:03 0 0 0 2 4 50 0
Окулов Данила СибАДИ Омск 5 0 4 1 12 224:00 2.411 53:40 0 0 0 0 0 0 0
Дмитренко Дмитрий Щербаки (М) Саргатка 3 0 2 1 10 135:00 3.333 26:11 0 0 0 0 0 0 0
Карцев Тимофей Шмиц (М) Омск 2 0 1 1 7 90:00 3.5 22:53 0 0 0 0 0 0 0
Карлин Владислав Феникс-09 (М) Омск 4 1 2 2 14 180:00 3.5 38:59 0 0 0 0 2 100 0
Крутов Вячеслав МК Симед Омск 3 1 1 2 11 135:00 3.667 39:35 0 0 0 0 0 0 0
Легчилин Павел Феникс-09 (М) Омск 2 1 0 2 9 89:04 4.547 27:10 0 0 0 0 0 0 0
Замяткин Егор ОмГУПС Омск 5 2 1 4 21 206:36 4.574 32:30 0 0 4 0 0 0 0
Замчий Иван МК Симед Омск 1 0 1 0 5 45:00 5 15:09 0 0 0 0 0 0 0
Герасимов Кирилл Щербаки (М) Саргатка 1 0 0 1 5 43:20 5.192 15:58 0 0 0 0 0 0 0
Голиков Андрей Таврия р.п Таврическое 2 0 0 2 14 90:00 7 12:34 0 0 0 0 0 0 0
Буглаев Дмитрий Колос Любино 6 0 0 6 42 270:00 7 19:59 0 0 0 0 0 0 0
Ануфриев Богдан Сибирь Омский район 2 0 0 2 15 90:00 7.5 16:10 0 0 0 0 0 0 0
Долгих Егор Щербаки (М) Саргатка 2 0 0 2 17 90:00 8.5 11:38 0 0 0 0 0 0 0
Одинокий Илья ОмГУПС Омск 1 0 0 0 5 17:54 12.57 07:04 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов