Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Маслаков Денис Нап Шершни Омск 14 13 4 17 0 0.93 1.21 5 5 6 3 0 1 3 9 0 3 2 2 0 1 1 0 0 1 3 33.333 4 5 4
Сидоренко Николай Нап Штерн Азово 12 8 6 14 0 0.67 1.17 2 6 20 10 0 4 0 4 0 5 0 4 0 0 0 0 1 1 3 33.333 3 2 3
Кондратенко Иван Нап Шершни Омск 14 8 6 14 0 0.57 1 2 2 4 2 1 1 2 4 3 4 0 2 1 0 0 0 1 1 4 25 2 1 5
Шевчук Анатолий Нап Штерн Азово 14 11 2 13 0 0.79 0.93 7 7 10 5 0 1 0 10 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 4 0 7
Люфт Игорь Нап Искра Москаленки 11 9 3 12 0 0.82 1.09 5 5 4 2 1 1 0 8 1 3 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 5 1 3
Скоков Владимир Нап Феникс (Д) Омск 13 9 3 12 0 0.69 0.92 6 6 0 0 0 3 0 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5
Горшков Юрий Нап Искра Москаленки 11 6 5 11 0 0.55 1 2 4 12 6 0 0 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 66.667 1 2 3
Конищев Андрей Нап Феникс (Д) Омск 13 3 8 11 0 0.23 0.85 1 5 6 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 1
Динкелакер Артур Нап Штерн Азово 14 4 5 9 0 0.29 0.64 2 4 12 6 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 1 1
Чернобабенко Сергей Нап Штерн Азово 10 5 3 8 0 0.5 0.8 3 3 2 1 0 0 1 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100 2 1 2
Маслаков Максим Нап Шершни Омск 14 3 4 7 0 0.21 0.5 2 2 8 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Балтабаев Малик Нап Феникс (Д) Омск 13 2 5 7 0 0.15 0.54 1 4 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Гуторов Сергей Защ Искра Москаленки 11 4 2 6 0 0.36 0.55 3 4 0 0 0 1 0 3 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Кузнецов Кирилл Нап Феникс (Д) Омск 7 4 1 5 0 0.57 0.71 2 2 8 4 0 0 0 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Оспанов Сунгат Защ Патриот Омск 5 3 2 5 0 0.6 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Бадаев Марат Нап Шершни Омск 9 3 2 5 0 0.33 0.56 1 2 4 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Москалев Матвей Нап Феникс (Д) Омск 11 3 2 5 0 0.27 0.45 1 2 4 2 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Кульман Арсений Нап Штерн Азово 13 3 2 5 0 0.23 0.38 2 3 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Вершинкин Максим Нап Искра Москаленки 11 2 3 5 0 0.18 0.45 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 2 0
Дик Рудольф Нап Искра Москаленки 4 4 0 4 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Вукс Алексей Нап Феникс (Д) Омск 7 3 1 4 0 0.43 0.57 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Гоначров Игорь Защ Шершни Омск 4 2 2 4 0 0.5 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Сердобинцев Владислав Нап Искра Москаленки 11 2 2 4 0 0.18 0.36 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
Пономарев Андрей Нап Феникс (Д) Омск 12 2 2 4 0 0.17 0.33 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Пазов Станислав Нап Шершни Омск 14 2 2 4 0 0.14 0.29 1 1 2 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Лютый Евгений Нап Сириус Омск 3 1 3 4 0 0.33 1.33 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Асельбор Иван Нап Мелстон Омск 4 1 3 4 0 0.25 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Котов Николай Нап Мелстон Омск 4 1 3 4 0 0.25 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Журавлев Данила Нап Мелстон Омск 4 0 4 4 0 0 1 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Якушевский Евгений Защ Феникс (Д) Омск 8 0 4 4 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Парфунюк Максим Нап Штерн Азово 9 3 0 3 0 0.33 0.33 2 2 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
Яковлев Михаил Нап Сириус Омск 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 2 8 4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 2 0
Лицкевич Иван Нап Мелстон Омск 4 2 1 3 0 0.5 0.75 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Лизогуб Демид Нап Сириус Омск 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Драгой Александр Нап Шершни Омск 8 2 1 3 0 0.25 0.38 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Беспрозванных Данил Нап Искра Москаленки 9 2 1 3 0 0.22 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Козин Дмитрий Нап Шершни Омск 14 2 1 3 0 0.14 0.21 1 1 6 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Оспанов Максут Нап Патриот Омск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Латышевский Евгений Нап Феникс (Д) Омск 8 1 2 3 0 0.13 0.38 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Елунин Вадим Защ Феникс (Д) Омск 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 1 4 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тулегенов Руслан Защ Искра Москаленки 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Цыбренко Сергей Нап Искра Москаленки 6 0 3 3 0 0 0.5 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жилин Вадим Нап Искра Москаленки 10 0 3 3 0 0 0.3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасов Данил Нап Матроскин (Д) Омск 3 2 0 2 0 0.67 0.67 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Рыжинский Егор Защ Патриот Омск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 6 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Стариковский Дмитрий Защ Искра Москаленки 10 2 0 2 0 0.2 0.2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Штивинг Антон Защ Феникс (Д) Омск 11 2 0 2 0 0.18 0.18 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 0
Кулаженко Евгений Нап Феникс (Д) Омск 11 2 0 2 0 0.18 0.18 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Полуэктов Владимир Нап Мелстон Омск 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Завада Александр Нап Сириус Омск 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Дьяков Георгий Нап Матроскин (Д) Омск 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 100 0 0 1
Веревкин Денис Защ Матроскин (Д) Омск 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Душин Игорь Нап Мелстон Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Хоробрых Александр Нап Мелстон Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Никитин Николай Нап Патриот Омск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Васкович Матвей Нап Шершни Омск 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Штеле Дмитрий Нап Шершни Омск 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 0
Ушаков Дмитрий Защ Шершни Омск 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 47 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кабаненко Алексей Защ Шершни Омск 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 10 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ветцель Евгений Защ Штерн Азово 14 1 1 2 0 0.07 0.14 1 1 18 9 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Уразбаев Руслан Защ Сириус Омск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кабаненко Иван Нап Шершни Омск 6 0 2 2 0 0 0.33 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Завгороднев Денис Защ Феникс (Д) Омск 11 0 2 2 0 0 0.18 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малышев Максим Защ Штерн Азово 13 0 2 2 0 0 0.15 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пасько Максим Нап Матроскин (Д) Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Айрапетян Артур Нап Искра Москаленки 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хордунов Дмитрий Защ Мелстон Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Геринг Гельмут Нап Мелстон Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Глядковский Олег Нап Феникс (Д) Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Коваль Сергей Нап Сириус Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Петров Станислав Нап Феникс (Д) Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Абулханов Аман Защ Патриот Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бергаем Яков Защ Феникс (Д) Омск 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сажин Константин Нап Шершни Омск 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Брауэр Алексей Нап Шершни Омск 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Степико Денис Нап Феникс (Д) Омск 12 1 0 1 0 0.08 0.08 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Горбачев Александр Нап Штерн Азово 14 1 0 1 0 0.07 0.07 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Богдан Иван Нап Мелстон Омск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андреев Денис Нап Искра Москаленки 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Онин Анатолий Защ Матроскин (Д) Омск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денисов Михаил Нап Матроскин (Д) Омск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колмогоров Илья Нап Мелстон Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Максим Нап Мелстон Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курмашев Талгат Защ Патриот Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кабаков Андрей Нап Сириус Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бойко Сергей Нап Сириус Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Майшевич Илья Нап Сириус Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шамраев Максим Защ Патриот Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильцов Максим Защ Штерн Азово 8 0 1 1 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Раинбагин Радик Защ Феникс (Д) Омск 11 0 1 1 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эккерт Александр Защ Штерн Азово 11 0 1 1 0 0 0.09 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салий Николай Защ Штерн Азово 13 0 1 1 0 0 0.08 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кобзев Иван Нап Шершни Омск 13 0 1 1 0 0 0.08 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Драгой Артём Защ Шершни Омск 13 0 1 1 0 0 0.08 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романцов Максим Нап Матроскин (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данча Иван Нап Патриот Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хибарин Андрей Защ Штерн Азово 14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белов Максим Защ Феникс (Д) Омск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камакин Михаил Защ Сириус Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Дмитрий Защ Патриот Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Адмаев Александр Защ Мелстон Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романенко Семен Защ Искра Москаленки 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осипов Евгений Нап Штерн Азово 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швецов Ярослав Нап Мелстон Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Григоров Алексей Защ Матроскин (Д) Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дюрягин Владимир Нап Патриот Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукьянов Михаил Нап Патриот Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гренц Александр Защ Феникс (Д) Омск 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колоколов Илья Защ Мелстон Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гольцов Алексей Защ Сириус Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беккер Сергей Защ Штерн Азово 14 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Прохоров Александр Защ Матроскин (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мустафин Салим Нап Патриот Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ивашинников Денис Защ Сириус Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Троян Сергей Нап Патриот Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хостегян Данил Защ Патриот Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наконечный Андрей Защ Мелстон Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Александр Нап Сириус Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пацейко Андрей Нап Матроскин (Д) Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0
Шестовицкий Владимир Нап Патриот Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоров Артемий Нап Матроскин (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Евгений Нап Сириус Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джадов Янис Нап Матроскин (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зенько Евгений Нап Матроскин (Д) Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тугаев Ерлан Нап Патриот Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алесюк Евгений Нап Сириус Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Школа Евгений Защ Шершни Омск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевчугов Артур Нап Патриот Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беляев Кирилл Защ Матроскин (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алесюк Артем Защ Сириус Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евсеев Илья Нап Мелстон Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Файман Вадим Защ Мелстон Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабенко Сергей Защ Шершни Омск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алафьев Роман Защ Сириус Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щиневский Дмитрий Защ Матроскин (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ветцель Егор Защ Штерн Азово 13 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Песоцкий Денис Защ Шершни Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухай Виталий Защ Патриот Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грач Сергей Защ Искра Москаленки 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кобус Вячеслав Защ Шершни Омск 11 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тхоривский Евгений Нап Сириус Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кадыков Артем Защ Искра Москаленки 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байбара Владислав Нап Феникс (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сербин Игорь Нап Матроскин (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Губайдулин Денис Нап Сириус Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муренец Илья Нап Мелстон Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котелевский Александр Защ Искра Москаленки 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Кошелько Михаил Нап Патриот Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суппес Евгений Нап Патриот Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Седых Сергей Нап Матроскин (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максименко Максим Защ Сириус Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байбара Сергей Нап Феникс (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дербенев Кирилл Защ Патриот Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондратенко Олег Нап Шершни Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Никита Нап Искра Москаленки 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корсак Максим Защ Матроскин (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черенков Вадим Защ Мелстон Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
