Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Мердин Дмитрий Бауцентр Омск 2 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 0 4 0 0 0 0
Долматов Евгений АЛХОР Омск 3 0 3 0 3 135:00 1 55:33 0 0 0 0 0 0 1
Затейкин Артем Сокол Омск 2 0 1 0 3 90:00 1.5 80:15 0 0 0 0 0 0 1
Крамаренко Игнат Феникс-09 Омск 1 0 1 0 2 45:00 2 30:35 0 0 0 0 0 0 0
Малышев Егор Смена (Д) Омск 1 0 0 0 2 36:15 2.483 24:25 0 0 0 0 0 0 0
Рыжих Матвей Феникс-09 Омск 2 0 1 0 5 90:00 2.5 29:12 0 0 0 0 3 100 0
Терлеев Алексей Бауцентр Омск 1 0 0 0 3 45:00 3 29:23 0 0 0 1 3 66.667 0
Аббасов Равиль Регион 55 Омск 2 0 1 1 4 60:00 3 30:30 0 0 0 1 5 80 0
Захаров Арсений АЛХОР Омск 1 0 0 1 4 45:00 4 19:29 0 0 0 0 0 0 0
Надеин Кирилл Бауцентр Омск 1 0 0 1 4 45:00 4 34:05 0 0 0 0 0 0 0
Божовский Егор Молния Омск 5 0 2 2 20 225:00 4 37:22 0 0 0 2 7 71.429 0
Кучин Алексей Сокол Омск 2 0 0 1 8 89:00 4.045 25:18 0 0 0 2 3 33.333 0
Гавриш Матвей Медоеды Омск 1 0 0 0 1 10:00 4.5 07:43 0 0 0 0 0 0 0
Анкудинов Павел Регион 55 Омск 1 0 0 0 3 30:00 4.5 09:29 0 0 0 0 0 0 0
Чикишев Михаил Медоеды Омск 3 0 1 2 13 125:00 4.68 26:24 0 0 0 0 0 0 0
Чебаков Владимир Регион 55 Омск 1 0 0 1 6 45:00 6 16:28 0 0 0 0 0 0 0
Хасенов Саят Смена (Д) Омск 1 0 0 1 3 08:45 15.429 05:41 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов