Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белов Евгений | Нап | ОАБИИ Омск | 11 | 14 | 9 | 23 | 4 | 1.27 | 2.09 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 7 | 5 | 2 | |
Бражник Максим | Нап | Титан 18+ Омск | 12 | 10 | 11 | 21 | 1 | 0.83 | 1.75 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
Саяпин Михаил | Нап | Титан 18+ Омск | 10 | 13 | 6 | 19 | 2 | 1.3 | 1.9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
Королев Кирилл | Нап | ОАБИИ Омск | 12 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0.5 | 1.42 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Терентьев Евгений | Нап | Титан 18+ Омск | 12 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0.42 | 1.33 | 2 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Голещихин Игорь | Нап | Олимп Омск | 9 | 11 | 3 | 14 | 3 | 1.22 | 1.56 | 4 | 9 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
Чемерилов Евгений | Нап | ПСО Экибастуз (КЗ) | 12 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0.58 | 1.08 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
Буденчук Денис | Нап | ПСО Экибастуз (КЗ) | 12 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0.5 | 1.08 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 1 | |
Коськин Вадим | Нап | ПСО Экибастуз (КЗ) | 12 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0.25 | 1.08 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Лапин Вячеслав | Нап | ОмГУ Омск | 11 | 10 | 2 | 12 | 3 | 0.91 | 1.09 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
Михайлов Иван | Нап | ПСО Экибастуз (КЗ) | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | |
Толкачев Марк | Защ | ПСО Экибастуз (КЗ) | 12 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0.25 | 0.92 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Сковородко Андрей | Нап | Титан 18+ Омск | 12 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0.67 | 0.83 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
Семыкин Максим | Нап | Ястребы Омск | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0.6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | |
Гладких Никита | Нап | ОАБИИ Омск | 12 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0.42 | 0.83 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Ваймер Дмитрий | Нап | ПСО Экибастуз (КЗ) | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0.36 | 0.91 | 2 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Марченко Георгий | Нап | ОмГУ Омск | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0.27 | 0.91 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Устинов Кирилл | Нап | Титан 18+ Омск | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0.83 | 1.5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Нечаев Константин | Нап | Ястребы Омск | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0.43 | 1.29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 1 | 2 | |
Денисов Вячеслав | Нап | ОмГУ Омск | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Безуглов Кирилл | Нап | Титан 18+ Омск | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0.44 | 0.89 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Левкин Артем | Нап | Олимп Омск | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0.44 | 0.89 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Пашков Евгений | Нап | Олимп Омск | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кузьменко Дмитрий | Защ | Олимп Омск | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.18 | 0.73 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Зубков Евгений | Нап | ПСО Экибастуз (КЗ) | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.45 | 0.64 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 0 | |
Овчаренко Руслан | Защ | Ястребы Омск | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0.5 | 0.88 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Попов Илья | Нап | ПСО Экибастуз (КЗ) | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.33 | 0.58 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Фоменко Данила | Защ | ОАБИИ Омск | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.43 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Король Савелий | Нап | ОАБИИ Омск | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.38 | 0.88 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Лалетин Илья | Защ | Титан 18+ Омск | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0.3 | 0.7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Низовцев Алексей | Защ | Олимп Омск | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0.27 | 0.64 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Старцев Кирилл | Нап | ПСО Экибастуз (КЗ) | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0.22 | 0.78 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | |
Хасенов Данияр | Нап | Олимп Омск | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Бахолдин Григорий | Нап | Ястребы Омск | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Мамедов Валерий | Нап | ОАБИИ Омск | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0.38 | 0.75 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Качесов Максим | Нап | Титан 18+ Омск | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0.38 | 0.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Писчасов Михаил | Нап | ОАБИИ Омск | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Чумаков Дмитрий | Защ | Титан 18+ Омск | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0.18 | 0.55 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Постных Юрий | Защ | Титан 18+ Омск | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0.25 | 1.5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Будкаев Константин | Нап | Олимп Омск | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.29 | 0.71 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | |
Тихомиров Сергей | Нап | ОмГУ Омск | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.17 | 0.83 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Фёдоров Вадим | Нап | Титан 18+ Омск | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.75 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Бахолдин Михаил | Защ | Ястребы Омск | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Новосёлов Артём | Нап | Титан 18+ Омск | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.18 | 0.36 | 1 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Сербиновский Никита | Защ | ОАБИИ Омск | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Качесов Дмитрий | Нап | Олимп Омск | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жебанов Иван | Защ | ОмГУ Омск | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костин Данил | Защ | ОмГУ Омск | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селютин Егор | Нап | ОмГУ Омск | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.38 | 0.38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Никифоров Владислав | Защ | ПСО Экибастуз (КЗ) | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.38 | 0.38 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Рящиков Егор | Нап | ОмГУ Омск | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Катков Данила | Нап | Титан 18+ Омск | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.33 | 0.5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Слесарев Данил | Нап | ОмГУ Омск | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.18 | 0.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Гутов Александр | Нап | ПСО Экибастуз (КЗ) | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.17 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 0 | |
Калачев Дмитрий | Нап | Олимп Омск | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кулинич Алексей | Защ | Ястребы Омск | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Волгин Денис | Нап | Титан 18+ Омск | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Яковлев Виталий | Защ | ПСО Экибастуз (КЗ) | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Медведев Владимир | Нап | ПСО Экибастуз (КЗ) | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.08 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Фетисов Никита | Нап | ОмГУ Омск | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глуховский Даниил | Нап | ОАБИИ Омск | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чихарин Данила | Нап | ОмГУ Омск | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Федоров Дмитрий | Нап | Ястребы Омск | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Бачурин Денис | Защ | Олимп Омск | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Жердев Артемий | Нап | ОмГУ Омск | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Овсянкин Егор | Нап | Ястребы Омск | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Захаров Сергей | Защ | ОмГУ Омск | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Муштат Сергей | Нап | Ястребы Омск | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | |
Седухин Артем | Нап | Олимп Омск | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Фадеев Алексей | Нап | Титан 18+ Омск | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гольцов Вадим | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Витошкин Станислав | Нап | Олимп Омск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Филиппов Иван | Защ | Олимп Омск | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.14 | 0.29 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Еременко Данил | Защ | ОАБИИ Омск | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Еренчинов Роман | Нап | ОАБИИ Омск | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.09 | 0.18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Захаров Павел | Нап | ОмГУ Омск | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.09 | 0.18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Плотников Егор | Защ | Титан 18+ Омск | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маташков Герман | Нап | Титан 18+ Омск | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тюменцев Данила | Защ | ОАБИИ Омск | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скубской Станислав | Защ | Титан 18+ Омск | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зятьков Михаил | Защ | ПСО Экибастуз (КЗ) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кремов Павел | Нап | Титан 18+ Омск | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Путулян Артем | Нап | ОмГУ Омск | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Печенкин Никита | Нап | ОмГУ Омск | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Горецкий Денис | Нап | ПСО Экибастуз (КЗ) | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богачонок Семен | Нап | Олимп Омск | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шумков Никита | Нап | ОАБИИ Омск | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шама Игорь | Нап | ОмГУ Омск | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козуб Евгений | Нап | Олимп Омск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Худяков Иван | Защ | Олимп Омск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
