Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Сафонов Денис Асгард Омск 1 0 1 0 0 45:00 0 45:00 0 0 0 0 0 0 1
Генкель Алексей Джи Энерджи Омск 1 0 1 0 1 45:00 1 24:23 0 0 0 0 0 0 0
Ликторас Никита Асгард Омск 2 0 1 1 3 89:32 1.508 52:16 0 0 0 0 0 0 0
Шелегов Никита Джи Энерджи Омск 11 0 8 3 19 494:49 1.728 66:37 0 0 0 4 15 73.333 2
Седов Денис Заряд Омск 11 0 8 3 25 495:00 2.273 52:24 0 0 0 7 16 56.25 0
Раздорский Роман Матроскин (Л/Б) Омск 3 0 0 2 7 134:10 2.348 29:05 0 0 0 4 6 33.333 0
Алимов Никита Асгард Омск 6 0 3 3 16 269:39 2.67 31:06 0 0 0 0 0 0 0
Чикишев Михаил Тюкалинск Тюкалинск 3 0 0 3 8 134:20 2.68 37:43 0 0 0 3 5 40 0
Дмитренко Дмитрий Феникс (Л/Б) Омск 7 0 3 4 20 314:20 2.863 00:00 0 1 0 0 6 100 0
Лебединский Сергей Феникс (Л/Б) Омск 1 0 0 1 3 45:00 3 26:43 0 0 0 0 0 0 0
Брендель Виталий Хокк Ит Омск 1 0 0 1 3 45:00 3 25:00 0 0 0 1 2 50 0
Вдовин Дмитрий Транснефть Омск 3 0 1 2 10 135:00 3.333 40:42 0 0 0 0 0 0 0
Панкратов Сергей Хокк Ит Омск 3 0 1 2 10 133:10 3.379 40:22 0 0 2 0 0 0 0
Булгаков Михаил Феникс (Л/Б) Омск 1 0 0 1 8 45:00 8 12:16 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов