Рамошин
Александр Владимирович
Дата рождения
14.08.1989
Амплуа
Вратарь
Статус
Любитель
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 05.11.2024 | Аккумуляторный рай (Л/А) Омск | Таурус Омск | 7:2 | 81 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 26.10.2024 | Таурус Омск | Спарта Омск | 1:5 | 81 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 16.10.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Таурус Омск | 4:1 | 81 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 12.10.2024 | Таурус Омск | РМЗ Павлодар (КЗ) | 3:5 | 81 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 05.10.2024 | Таурус Омск | Гром Омск | 3:4 | 81 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.09.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Таурус Омск | 2:3 | 81 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 30.04.2024 | Алмаз (3х3) Омск | Сибирские ястребы Омск | 2:7 | 92 | В | 1 | 0 | 2 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 05.04.2024 | Алювин Омск | Сибирские ястребы Омск | 4:5 (от) | 92 | В | 0 | 0 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 |
2023/2024 | Плей-офф | 29.03.2024 | Сибирские ястребы Омск | Алювин Омск | 4:7 | 72 | В | 0 | 1 | 7 | 30:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 15.12.2023 | Сибирские ястребы Омск | Кристалл Омск | 9:4 | 81 | В | 1 | 0 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 06.12.2023 | Одиссей Омск | Смена (М) Омск | 12:1 | 81 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 02.12.2023 | Алмаз (3х3) Омск | Олимп (3х3) Омск | 13:2 | 40 | В | 0 | 1 | 13 | 30:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 01.12.2023 | Таурус Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 2:3 (бул) | 81 | В | 0 | 1 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.11.2023 | Ледяные крылья Омск | Одиссей Омск | 2:7 | 81 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 21.11.2023 | Аккумуляторный рай (Л/А) Омск | Таурус Омск | 0:3 | 81 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 16.11.2023 | Гром Омск | Таурус Омск | 2:1 (бул) | 81 | В | 0 | 1 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 10.11.2023 | Одиссей Омск | МЧС (М) Омск | 5:3 | 81 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 10.11.2023 | Таурус Омск | Вектор Омск | 5:1 | 81 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 03.11.2023 | Таурус Омск | Щербаки Омск | 2:1 | 81 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 25.10.2023 | Алмаз (Л/А) Омск | Таурус Омск | 4:2 | 81 | В | 0 | 1 | 3 | 44:46 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 20.10.2023 | Таурус Омск | Щербаки Омск | 2:3 (бул) | 81 | В | 0 | 1 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.10.2023 | Шмиц (М) Омск | Одиссей Омск | 2:1 (бул) | 77 | В | 0 | 1 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 13.10.2023 | Таурус Омск | Спарта Омск | 3:1 | 81 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 04.10.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Одиссей Омск | 4:1 | 81 | В | 0 | 1 | 3 | 44:45 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 02.10.2023 | Одиссей Омск | Шмиц (М) Омск | 5:1 | 81 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 30.09.2023 | Сибиряк Калачинск | Таурус Омск | 2:9 | 81 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 22.09.2023 | Таурус Омск | Гром Омск | 2:1 (бул) | 81 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 12.09.2023 | Вектор Омск | Таурус Омск | 3:1 | 81 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Таурус Омск | Матчи | 11 | 6 | 5 | 17 | 494:46 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 45.455 | 1 |
2023/2024 | Одиссей Омск | Матчи | 6 | 4 | 2 | 11 | 269:45 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 |
2023/2024 | Олимп (3х3) Омск | Матчи | 1 | 0 | 1 | 13 | 30:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Сибирские ястребы Омск | Матчи | 4 | 2 | 1 | 17 | 120:00 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 |
2024/2025 | Таурус Омск | Матчи | 6 | 1 | 5 | 27 | 270:00 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любитель-А | 17 | 7 | 10 | 44 | 764:46 | 2.589 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 45.455 | 1 |
Мастер | 6 | 4 | 2 | 11 | 269:45 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 |
3 на 3 | 5 | 2 | 2 | 30 | 150:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.