Начало
10.10.2024
Города
1
Команды
6
Клубы
6
Игроки
165
Матчи
45
Сыграно
27
Голы
212
Голы за матч
7.85
Регулярный чемпионат
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аккумуляторный рай (В) Омск | 4:023 янв2 фев | 4:24:24:1 | 15:06:310 фев | 7:2:: | 14:010:2: | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12 | 56 | 18 | 100 | 4 | 3 | 61 | 0 | 3 | 38 | 20 | 20 | 0 | 23 | 6 | 25 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | Асгард 50+ Омск | 0:423 янв2 фев | 3:23:2 (Б)2:3 (Б) | 6:16:2: | 2:119 янв23 фев | 13:028 янв11 фев | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 13 | 81.25 | 2 | 1 | 31 | 1 | 1 | 50 | 26 | 12 | 5 | 13 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Локомотив (В) Омск | 2:42:41:4 | 2:32:3 (Б)3:2 (Б) | 6:43:424 фев | 2:13:216 фев | 8:130 янв9 фев | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 34 | 32 | 2 | 11 | 50 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 52 | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
4 | ПБ-57 Омск | 0:153:610 фев | 1:62:6: | 4:64:324 фев | 2:1 (Б)5:35 фев | 10:59:218 фев | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40 | 53 | -13 | 10 | 50 | 5 | 0 | 32 | 1 | 0 | 26 | 36 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
5 | Алмаз (В) Омск | 2:7:: | 1:219 янв23 фев | 1:22:316 фев | 1:2 (Б)3:55 фев | 7:07:121 янв | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 | 5 | 31.25 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 18 | 30 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
6 | Вектор (В) Омск | 0:142:10: | 0:1328 янв11 фев | 1:830 янв9 фев | 5:102:918 фев | 0:71:721 янв | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 78 | -67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 22 | 18 | 3 | 26 | 2 | 30 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах