Зайчикова
Ксения Александровна
Дата рождения
24.05.2012
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
12:15
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 26.02.2026 | Омские Рыси Омск | Акулы-Юниор Омск | 3:2 | 94 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 23.02.2026 | Омские Рыси Омск | Форпост Исилькуль | 1:5 | 94 | В | 0 | 0 | 1 | 16:47 | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 20.02.2026 | Омские Рыси Омск | Кракен Омск | 1:10 | 94 | В | 0 | 1 | 6 | 30:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 15.02.2026 | Акулы-Юниор Омск | Омские Рыси Омск | 11:2 | 94 | В | 0 | 0 | 5 | 22:05 | 10.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 14.02.2026 | Сибирские Хаски Омск | Омские Рыси Омск | 18:3 | 94 | В | 0 | 0 | 5 | 15:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 01.02.2026 | Омские Рыси Омск | Молния (Ю/Б) Омск | 3:10 | 94 | В | 0 | 1 | 5 | 30:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 18.01.2026 | Омские Рыси Омск | Сапсан Омск | 0:4 | 94 | В | 0 | 0 | 1 | 02:00 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 16.01.2026 | Кракен Омск | Омские Рыси Омск | 9:3 | 94 | В | 0 | 0 | 5 | 30:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 21.12.2025 | Молния (Ю/Б) Омск | Омские Рыси Омск | 11:3 | 94 | В | 0 | 1 | 11 | 45:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 14.12.2025 | Омские Рыси Омск | Сибирские Хаски Омск | 1:8 | 94 | В | 0 | 0 | 3 | 22:30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 19.10.2025 | Серые Волки Омск | Омские Рыси Омск | -:+ | 94 | В | 1 | 0 | 0 | 28:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 27.09.2025 | Омские Рыси Омск | Колос (Ю/Б) Любино | 4:5 | 94 | В | 0 | 0 | 0 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
Омские Рыси
Омск
|
Матчи | 12 | 2 | 3 | 44 | 309:05 | 6.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юниор-Б | 12 | 2 | 3 | 44 | 309:05 | 6.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

