
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Грейд | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Егоров Вадим | 1997 | Вратарь | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 1 | Михалевский Владислав | 2001 | Вратарь | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 35 | Русалов Денис | 1988 | Вратарь | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 70 | Самсонов Денис | 2007 | Вратарь | Левый | 3 | 20.09.2026 | ||
| 75 | Чуков Даниил | 2002 | Вратарь | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 15 | Бабий Игорь | 1987 | Защитник | Правый | 2 | 14.09.2026 | ||
| 9 | Безручкин Игорь | 1986 | Защитник | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 55 | Кулаков Анатолий | 1986 | Защитник | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 17 | Ласунов Дмитрий | 2001 | Защитник | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 65 | Литвинов Дмитрий | 1986 | Защитник | Правый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 27 | Посивенко Сергей | 1986 | Защитник | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 40 | Русаков Константин | 1984 | Защитник | Левый | 2 | 14.09.2026 | ||
| 11 | Самохвалов Виталий | 1988 | Защитник | Левый | 2 | 14.09.2026 | ||
| 37 | Сергиенко Алексей | 1992 | Защитник | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 82 | Смараков Андрей | 1982 | Защитник | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 4 | Толгаренко Георгий | 1992 | Защитник | Правый | 2 | 14.09.2026 | ||
| 90 | Трамбачёв Алексей | 1984 | Защитник | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 14 | Чернаков Алексей | 1988 | Защитник | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 13 | Баженов Алексей | 1990 | Нападающий | Левый | 2 | 14.09.2026 | ||
| 77 | Бердюгин Александр | 1987 | Нападающий | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 33 | Гальчук Максим | 1978 | Нападающий | Левый | 2 | 14.09.2026 | ||
| 89 | Гольцов Алексей | 1989 | Нападающий | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 96 | Зуев Андрей | 2001 | Нападающий | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 88 | Иванов Даниил | 1984 | Нападающий | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 20 | Иванов Денис | 1990 | Нападающий | Левый | 3 | 23.09.2026 | ||
| 23 | Киверин Никита | 1990 | Нападающий | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 60 | Кулик Степан | 2007 | Нападающий | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 87 | Огарков Антон | 1987 | Нападающий | Правый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 28 | Осипов Станислав | 1990 | Нападающий | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 91 | Решетняк Илья | 1991 | Нападающий | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 7 | Савельев Артем | 1990 | Нападающий | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 30 | Светликов Алексей | 1992 | Нападающий | Левый | 3 | 14.09.2026 | ||
| 5 | Хорошев Никита | 1997 | Нападающий | Левый | 3 | 14.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хорошев Никита | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | |
| Гальчук Максим | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Иванов Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киверин Никита | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зуев Андрей | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Бердюгин Александр | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Сергиенко Алексей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трамбачёв Алексей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Савельев Артем | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кулик Степан | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Литвинов Дмитрий | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Огарков Антон | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Толгаренко Георгий | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гольцов Алексей | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Кулаков Анатолий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чернаков Алексей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баженов Алексей | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Русаков Константин | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смараков Андрей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Даниил | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Осипов Станислав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михалевский Владислав | 1 | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 33:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | |
| Егоров Вадим | 1 | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Русалов Денис | 1 | 0 | 1 | 8 | 45:00 | 8 | 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














