Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Гнездилов Дмитрий Медведи Омск 2 1 1 0 0 46:11 0 46:11 0 0 0 0 0 0 1
Ягодин Павел Сапсан (U15) Омск 1 0 1 0 0 30:00 0 30:00 0 0 0 0 0 0 0
Сурин Антон Медведи Омск 4 1 4 0 1 178:49 0.252 122:47 0 0 2 0 0 0 2
Старун Всеволод Серые Волки-Юниор (U15) Омск 4 0 4 0 3 180:00 0.75 67:39 0 0 0 0 0 0 1
Костыря Арсений Колос (U15) Любино 1 1 0 1 2 45:00 2 40:08 0 0 0 0 0 0 0
Мартыненко Семён Кракен (U15) Омск 5 0 4 0 7 152:38 2.064 41:22 0 0 0 0 0 0 0
Бурлак Нестор Молния (U15) Омск 6 1 3 3 13 268:33 2.178 123:01 0 0 0 2 2 0 2
Аксенов Владислав Сибирские Хаски (U15) Омск 3 1 0 1 4 69:09 2.603 31:39 0 0 0 0 0 0 0
Модяков Александр Ураган (U15) Омск 6 1 3 2 15 247:45 2.725 70:53 0 0 0 0 0 0 1
Дорогов Федор ОКВК (U15) Омск 4 0 3 1 10 165:00 2.727 42:51 0 0 0 0 0 0 0
Омельченко Александр Сапсан (U15) Омск 5 1 2 2 11 177:23 2.791 58:34 0 0 0 0 0 0 0
Вяткин Денис Сапсан (U15) Омск 1 0 0 0 1 15:00 3 09:45 0 0 0 0 0 0 0
Юшко Илья ОКВК (U15) Омск 1 0 0 0 1 15:00 3 14:15 0 0 0 0 0 0 0
Гладышев Артем Кракен (U15) Омск 3 0 0 1 6 72:22 3.731 38:53 0 0 0 0 0 0 0
Шленкин Кирилл Сибирские Хаски (U15) Омск 4 0 3 1 13 155:51 3.754 25:11 0 0 0 1 3 66.667 0
Палеха Глеб Сапсан (U15) Омск 3 0 0 0 4 47:07 3.82 21:40 0 0 0 1 3 66.667 0
Пархоменко Макар 1 0 0 1 4 45:00 4 18:38 0 0 0 0 0 0 0
Гроголев Иван Ураган (U15) Омск 2 0 2 0 6 66:30 4.06 17:06 0 0 0 0 0 0 0
Шабалин Михаил Алмаз (U15) Омск 3 1 0 3 14 133:34 4.717 43:44 0 0 0 0 0 0 0
Зайчикова Ксения Омские Рыси Омск 5 2 1 4 22 166:15 5.955 25:30 0 0 0 0 3 100 0
Тарасенко Кирилл Сибирь (U15) Омский район 1 0 0 1 4 30:00 6 21:04 0 0 0 0 0 0 0
Дубинина Арина Омские Рыси Омск 3 0 0 0 9 58:45 6.894 12:42 0 0 0 0 0 0 0
Лабинский Иван Серые Волки-Север (U15) Омск 2 0 0 2 15 90:00 7.5 15:31 0 0 0 0 0 0 0
Зайчикова Ксения Легион Омск 4 0 0 4 30 180:00 7.5 16:40 0 0 0 0 0 0 0
Кротов Егор Сибирь (U15) Омский район 2 0 0 1 12 60:00 9 22:14 0 0 0 0 0 0 0
Кривчун Филипп Ледяные Барсы Омск 2 0 0 2 20 80:45 11.146 11:02 0 0 0 0 0 0 0
Гайворонюк Илья Ледяные Барсы Омск 1 0 0 0 6 09:15 29.189 02:59 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов