Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Спорягин Михаил Сапсан (Д/А) Омск 3 0 3 0 1 120:00 0.375 89:36 0 0 0 1 3 66.667 1
Самсонов Денис Сапсан (Д/А) Омск 6 0 5 0 10 240:00 1.875 121:12 0 0 0 0 5 100 2
Рязанов Аркадий Дружина Омск 1 0 1 0 2 45:00 2 20:31 0 0 0 0 0 0 0
Манник Егор Дружина Омск 1 0 1 0 2 45:00 2 23:49 0 0 0 1 5 80 0
Сафонов Денис Асгард-2 Омск 4 0 3 1 8 180:00 2 39:00 0 0 0 1 8 87.5 0
Лобов Дмитрий Медоеды Омск 2 0 0 2 4 89:00 2.022 42:24 0 0 0 2 3 33.333 0
Репин Антон Трестфом Омск 6 0 3 3 13 268:58 2.175 53:24 0 0 0 1 3 66.667 0
Замчий Иван Барс Омск 2 0 1 1 5 90:00 2.5 30:08 0 0 0 2 3 33.333 0
Алимов Никита Асгард-2 Омск 4 0 2 2 10 180:00 2.5 35:44 0 0 0 1 2 50 0
Плохотнюк Дмитрий Барс Омск 2 0 0 2 5 89:38 2.51 30:14 0 0 0 2 4 50 0
Ниязов Борис Веном Омск 4 0 1 3 12 179:38 3.006 53:34 0 0 0 1 8 87.5 0
Архангельский Илья Дружина Омск 4 0 1 3 13 180:00 3.25 29:57 0 0 0 0 2 100 0
Дементьев Сергей Трестфом Омск 1 0 0 1 4 45:00 4 22:32 0 0 2 0 0 0 0
Долматов Евгений АЛХОР Омск 4 0 1 3 16 180:00 4 29:05 0 0 0 0 0 0 0
Долгих Егор Медоеды Омск 1 0 0 1 6 45:00 6 15:49 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов