Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Чегаев Никита Нап Молния Омск 5 9 2 11 0 1.8 2.2 5 5 2 1 1 0 1 8 0 4 1 3 0 0 0 0 0 1 2 50 5 4 0 0
Терехин Никита Нап Молния Омск 5 2 6 8 0 0.4 1.6 1 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
Жигалов Иван Нап АЛХОР Омск 4 6 1 7 0 1.5 1.75 3 4 2 1 1 1 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
Козельский Кирилл Нап АЛХОР Омск 4 5 1 6 0 1.25 1.5 4 4 0 0 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Эсске Сергей Нап Сокол Омск 3 4 2 6 0 1.33 2 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0
Цвирко Станислав Нап АЛХОР Омск 4 1 5 6 0 0.25 1.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Майборода Иван Нап Бауцентр Омск 2 4 1 5 0 2 2.5 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 2 0
Коптяев Данила Нап Молния Омск 5 4 1 5 0 0.8 1 1 1 2 1 0 2 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
Соловьёв Максим Нап Феникс-09 Омск 3 2 2 4 0 0.67 1.33 1 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Бойчук Олег Нап Медоеды Омск 3 2 2 4 0 0.67 1.33 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Федюнин Роман Нап Сокол Омск 4 2 2 4 0 0.5 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Ткаченко Олег Нап Молния Омск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 2 0
Дудус Николай Защ АЛХОР Омск 3 1 3 4 0 0.33 1.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кваст Александр Защ Бауцентр Омск 2 0 4 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герасименко Вадим Защ АЛХОР Омск 3 3 0 3 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Ошаев Артем Нап Сокол Омск 4 3 0 3 0 0.75 0.75 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Попов Виктор Нап Феникс-09 Омск 3 2 1 3 0 0.67 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Савченко Михаил Нап АЛХОР Омск 2 1 2 3 0 0.5 1.5 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Цирк Андрей Нап АЛХОР Омск 3 1 2 3 0 0.33 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Горюнов Денис Нап АЛХОР Омск 3 0 3 3 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харитонов Николай Защ АЛХОР Омск 3 0 3 3 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конев Денис Нап АЛХОР Омск 4 0 3 3 0 0 0.75 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романов Дмитрий Нап Регион 55 Омск 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Щербаков Евгений Нап Регион 55 Омск 3 2 0 2 0 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 1 0
Диль Иван Нап Феникс-09 Омск 3 2 0 2 0 0.67 0.67 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Демчук Андрей Защ Бауцентр Омск 2 1 1 2 0 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Романцов Николай Нап Феникс-09 Омск 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Дейкин Артем Нап Молния Омск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зайцев Роман Защ Регион 55 Омск 2 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомин Егор Нап Феникс-09 Омск 3 0 2 2 0 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0
Занкевич Владислав Нап Молния Омск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоренко Матвей Нап Молния Омск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моховский Николай Нап Регион 55 Омск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Конев Максим Нап АЛХОР Омск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Лысенко Роман Нап Регион 55 Омск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Могилин Максим Нап Смена (Д) Омск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Тандалов Артём Нап Смена (Д) Омск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Рычков Юрий Защ Сокол Омск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бариев Денис Нап Смена (Д) Омск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Гаврилов Вениамин Защ Феникс-09 Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шепп Владислав Нап Медоеды Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Долматов Геннадий Нап АЛХОР Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Фомин Евгений Защ Регион 55 Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Метальников Кирилл Нап Феникс-09 Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Туровинин Константин Нап Медоеды Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Землянский Андрей Защ Сокол Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Захаров Михаил Защ Феникс-09 Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мурашев Александр Нап Регион 55 Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Кузнецов Александр Нап Регион 55 Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Анисимов Максим Защ Сокол Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Игисенов Сайран Нап Медоеды Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Казанцев Сергей Нап Медоеды Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Подгородецких Александр Нап Молния Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Полозов Владимир Защ Сокол Омск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селищев Антон Защ Регион 55 Омск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кашуба Александр Защ Регион 55 Омск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мишуков Денис Нап Медоеды Омск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Носков Даниил Нап Сокол Омск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цыганов Олег Нап Сокол Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артеменко Анатолий Нап Молния Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шавлохов Никита Нап Феникс-09 Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нейман Александр Защ Регион 55 Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0
Корнеев Сергей Защ Медоеды Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федорцов Александр Защ Сокол Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сагеев Матвей Нап Феникс-09 Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гончаров Никита Нап Медоеды Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коновалов Андрей Защ Молния Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шестопалов Сергей Нап Медоеды Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Божкеев Руслан Нап Сокол Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симонов Станислав Защ АЛХОР Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уткин Егор Защ Молния Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Логинов Александр Нап Молния Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семёнов Сергей Защ Феникс-09 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владимиров Владимир Нап Медоеды Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артеменко Арсений Защ Молния Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александров Павел Нап Бауцентр Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Бесчастных Михаил Защ Регион 55 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дудник Евгений Нап Смена (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпенко Александр Защ Сокол Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Покора Никита Защ Феникс-09 Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смараков Андрей Защ Медоеды Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бобков Кирилл Нап Сокол Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чугунов Денис Защ Смена (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Едемский Данила Нап Молния Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симон Станислав Защ Молния Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кутанов Алексей Защ Медоеды Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краля Константин Защ АЛХОР Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филев Антон Защ Регион 55 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малинский Иван Нап Бауцентр Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вишнягов Владимир Защ Молния Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасов Дмитрий Защ Смена (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джафаров Джафар Нап Регион 55 Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воробьев Артем Защ Медоеды Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бутцев Сергей Защ АЛХОР Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шихов Дмитрий Нап Регион 55 Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахунов Данил Нап Медоеды Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герлейн Егор Нап Бауцентр Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружко Игорь Нап Сокол Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кропотин Константин Нап АЛХОР Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Качан Андрей Нап Сокол Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тагиев Эльгюн Нап Смена (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баткин Даулет Защ Регион 55 Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Акамов Антон Нап Медоеды Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаяхметов Валерий Защ Молния Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайлис Никита Нап Смена (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Десятов Владислав Защ Бауцентр Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балин Матвей Нап Феникс-09 Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Дмитрий Защ Смена (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерохин Илья Нап Регион 55 Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиморенко Сергей Нап Медоеды Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рожнов Максим Защ Регион 55 Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сапрыгин Никита Защ Смена (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлов Павел Нап Бауцентр Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клюев Ярослав Нап Феникс-09 Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитенко Александр Нап Смена (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Альтенгоф Виталий Нап Регион 55 Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шимпф Александр Защ Медоеды Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матыцин Дмитрий Нап Сокол Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Надеин Василий Защ Бауцентр Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кухаренко Никита Нап Регион 55 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Терской Федор Нап Бауцентр Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенченко Артем Защ Сокол Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковалёв Никита Нап Сокол Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стефановский Савелий Защ Феникс-09 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фролов Юрий Защ Медоеды Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арбатский Владислав Нап Бауцентр Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Музяев Максим Нап Бауцентр Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Целищев Михаил Защ Сокол Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Олифиренко Алексей Нап Сокол Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Желтоногов Александр Нап Феникс-09 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Милехин Александр Защ Смена (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паскевич Егор Нап Бауцентр Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кадыров Дамир Нап Медоеды Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юферов Дмитрий Нап АЛХОР Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Логинов Андрей Защ Молния Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калякин Данил Защ Молния Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ершов Тимофей Защ Смена (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казымов Мурат Защ Регион 55 Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колмогоров Владислав Нап Феникс-09 Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахаров Никита Нап Сокол Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богословский Степан Нап Смена (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черкасский Кирилл Защ Молния Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кильдюшев Макар Нап Молния Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Дунаев Никита Нап Смена (Д) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лысенко Максим Защ Бауцентр Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Цветков Федор Защ Феникс-09 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Кравченко Александр Защ Феникс-09 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подгородецких Иван Защ Молния Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширлин Константин Защ Медоеды Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернов Денис Защ Регион 55 Омск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беспалов Денис Нап АЛХОР Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вагнер Владислав Нап Регион 55 Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
