Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карцев Тимофей | Алмаз (3х3) Омск | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30:00 | 2 | 15:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнов Константин | Сибирские ястребы Омск | 6 | 1 | 6 | 0 | 21 | 180:00 | 3.5 | 21:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Желяков Денис | Алмаз (3х3) Омск | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 60:00 | 4.5 | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Копцов Павел | Олимп (3х3) Омск | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30:00 | 6 | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ухалов Роман | Кристалл Омск | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 90:00 | 7.333 | 20:40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Дука Константин | Ледяные крылья (3х3) Омск | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 60:00 | 7.5 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Владислав | Ледяные крылья (3х3) Омск | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 60:00 | 8 | 09:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | |
Мельников Александр | Алювин Омск | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | 90:00 | 8.333 | 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игнатьев Денис | Кристалл Омск | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 60:00 | 8.5 | 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рамошин Александр | Сибирские ястребы Омск | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 60:00 | 8.5 | 12:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 30мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов